<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://machinelearning.ru/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Обсуждение:Комбинаторная теория переобучения (виртуальный семинар) - История изменений</title>
		<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;action=history</link>
		<description>История изменений этой страницы в вики</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 21:20:56 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Vokov: «Обсуждение:Расслоение и сходство алгоритмов (виртуальный семинар)» переименована в «[[Обсуждение:Комбинаторная теория переобучения (в</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=20193&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;«&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&quot; title=&quot;Обсуждение:Расслоение и сходство алгоритмов (виртуальный семинар)&quot;&gt;Обсуждение:Расслоение и сходство алгоритмов (виртуальный семинар)&lt;/a&gt;» переименована в «[[Обсуждение:Комбинаторная теория переобучения (в&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:31:32 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
		<item>
			<title>Nvm: /* Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков */</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=7658&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 05:16:20 GMT</pubDate>			<dc:creator>Nvm</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
		<item>
			<title>Nvm: /* Комментарий по степени завышенности */</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=7657&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Комментарий по степени завышенности&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 05:07:04 GMT</pubDate>			<dc:creator>Nvm</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
		<item>
			<title>Denis Kochedykov: /* Комментарий по степени завышенности */</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=7648&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Комментарий по степени завышенности&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:36:01 GMT</pubDate>			<dc:creator>Denis Kochedykov</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
		<item>
			<title>Nvm: /* Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков */</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=7641&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:56:53 GMT</pubDate>			<dc:creator>Nvm</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
		<item>
			<title>Nvm: /* Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков */</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=7640&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:54:34 GMT</pubDate>			<dc:creator>Nvm</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
		<item>
			<title>Nvm: /* Комментарий по степени завышенности */</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=7639&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Комментарий по степени завышенности&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:27:23 GMT</pubDate>			<dc:creator>Nvm</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
		<item>
			<title>Denis Kochedykov: /* Комментарий по степени завышенности */</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=7632&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Комментарий по степени завышенности&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:16:04 GMT</pubDate>			<dc:creator>Denis Kochedykov</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
		<item>
			<title>Denis Kochedykov: /* Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков */</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=7630&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:55:19 GMT</pubDate>			<dc:creator>Denis Kochedykov</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
		<item>
			<title>Denis Kochedykov: /* Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков */</title>
			<link>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29&amp;diff=7629&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Учёт эффекта расслоения улучшает оценки только в области малых рисков&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:52:19 GMT</pubDate>			<dc:creator>Denis Kochedykov</dc:creator>			<comments>http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%29</comments>		</item>
	</channel>
</rss>