Конкурс Avito-2015: Распознавание отклика на маркетинговое предложение/Рейтинг участников

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 11: Строка 11:
!width="5%"|#||width="50%"|Никнейм участника||width="10%"|Лучший результат||width="10%"|Количество попыток||width="20%"|Дата последней попытки
!width="5%"|#||width="50%"|Никнейм участника||width="10%"|Лучший результат||width="10%"|Количество попыток||width="20%"|Дата последней попытки
|-
|-
-
|style="text-align:center"|1||temld4||style="text-align:center"|7354||style="text-align:center"|4||style="text-align:center"|10.07.2015
+
|style="text-align:center"|1||temld4||style="text-align:center"|7354||style="text-align:center"|5||style="text-align:center"|13.07.2015
|-
|-
-
|style="text-align:center"|2||AlexGruzdev||style="text-align:center"|6879||style="text-align:center"|3||style="text-align:center"|10.07.2015
+
|style="text-align:center"|2||ssh1||style="text-align:center"|7274||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|13.07.2015
|-
|-
-
|style="text-align:center"|3||ok||style="text-align:center"|5667||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|10.07.2015
+
|style="text-align:center"|3||AlexGruzdev||style="text-align:center"|6879||style="text-align:center"|4||style="text-align:center"|13.07.2015
|-
|-
-
|style="text-align:center"|4||gs79||style="text-align:center"|5469||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|07.07.2015
+
|style="text-align:center"|4||ok||style="text-align:center"|5667||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|10.07.2015
|-
|-
-
|style="text-align:center"|5||YaYa||style="text-align:center"|5455||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|10.07.2015
+
|style="text-align:center"|5||gs79||style="text-align:center"|5469||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|07.07.2015
|-
|-
-
|style="text-align:center"|6||MH||style="text-align:center"|4947||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|10.07.2015
+
|style="text-align:center"|6||YaYa||style="text-align:center"|5455||style="text-align:center"|3||style="text-align:center"|13.07.2015
|-
|-
-
|style="text-align:center"|7||ssh1||style="text-align:center"|4569||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|18.06.2015
+
|style="text-align:center"|7||MH||style="text-align:center"|4947||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|10.07.2015
|-
|-
-
|style="text-align:center"|8||asenov||style="text-align:center"|3562||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|02.07.2015
+
|style="text-align:center"|8||abc01||style="text-align:center"|4152||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|13.07.2015
|-
|-
-
|style="text-align:center"|9||Naive Benchmark (Baseline)||style="text-align:center"|3000|| ||
+
|style="text-align:center"|9||asenov||style="text-align:center"|3562||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|02.07.2015
|-
|-
-
|style="text-align:center"|10||VikhrevaMary||style="text-align:center"|1479||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|10.07.2015
+
|style="text-align:center"|10||Naive Benchmark (Baseline)||style="text-align:center"|3000|| ||
|-
|-
-
|style="text-align:center"|11||nStalin||style="text-align:center"|1061||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|29.06.2015
+
|style="text-align:center"|11||lupoplon||style="text-align:center"|2807||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|13.07.2015
 +
|-
 +
|style="text-align:center"|12||Lithium||style="text-align:center"|2258||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|13.07.2015
 +
|-
 +
|style="text-align:center"|13||VikhrevaMary||style="text-align:center"|1479||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|10.07.2015
 +
|-
 +
|style="text-align:center"|14||nStalin||style="text-align:center"|1061||style="text-align:center"|2||style="text-align:center"|29.06.2015
|}
|}
[[Категория:Конкурсы]]
[[Категория:Конкурсы]]

Версия 11:16, 14 июля 2015

Условия конкурса по распознаванию отклика на маркетинговое предложение находятся здесь:


Update 01.07.2015

В процедуре расчета рейтинга была исправлена ошибка. Предварительный рейтинг участников обновлен.


В таблице ниже приведен предварительный рейтинг участников.

#Никнейм участникаЛучший результатКоличество попытокДата последней попытки
1temld47354513.07.2015
2ssh17274213.07.2015
3AlexGruzdev6879413.07.2015
4ok5667210.07.2015
5gs795469107.07.2015
6YaYa5455313.07.2015
7MH4947210.07.2015
8abc014152113.07.2015
9asenov3562102.07.2015
10Naive Benchmark (Baseline)3000
11lupoplon2807113.07.2015
12Lithium2258113.07.2015
13VikhrevaMary1479110.07.2015
14nStalin1061229.06.2015
Личные инструменты