Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах MachineLearning.
21 января 2021 |
16:42 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-1 120) | (разн.) (история) |
16:33 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+193) | (разн.) (история) |
16:32 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+193) | (разн.) (история) |
16:31 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+193) | (разн.) (история) |
16:28 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+194) | (разн.) (история) |
16:25 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+194) | (разн.) (история) |
16:23 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+194) | (разн.) (история) |
16:22 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+194) | (разн.) (история) |
16:21 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+195) | (разн.) (история) |
16:19 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+195) | (разн.) (история) |
16:18 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+195) | (разн.) (история) |
16:16 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
16:16 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+193) | (разн.) (история) |
16:15 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+194) | (разн.) (история) |
16:13 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+194) | (разн.) (история) |
16:10 | Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+194) | (разн.) (история) |
19 января 2021 |
16:11 | | Mapishev | (Обсуждение | вклад) | | (Журнал загрузок) |
16:10 | Участник:Mapishev | Mapishev | (Обсуждение | вклад) | (-58) | (разн.) (история) |
16:06 | Участник:Mapishev | Mapishev | (Обсуждение | вклад) | м(-39) | (разн.) (история) |
10:51 | Участник:Dmitry.Mikhaylov | Dmitry.Mikhaylov | (Обсуждение | вклад) | (-46) | (разн.) (история) |
08:38 | Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав | Kropotov | (Обсуждение | вклад) | (+145) | (разн.) (история) |
07:50 | Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав | Kropotov | (Обсуждение | вклад) | (+67) | (разн.) (история) |
15 января 2021 |
23:20 | | Strijov | (Обсуждение | вклад) | | (Список удалений) |
13:39 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | м(-3) | (разн.) (история) |
10:28 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
08:16 | Участник:Mest | Mest | (Обсуждение | вклад) | (+5118) | (разн.) (история) |
01:08 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (+100) | (разн.) (история) |
00:57 | Задачи пробного программирования | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (+374) | (разн.) (история) |
00:53 | Задачи пробного программирования | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (-107) | (разн.) (история) |
00:46 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (-1) | (разн.) (история) |
00:45 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (-2) | (разн.) (история) |
00:45 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (-31) | (разн.) (история) |
00:44 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (-168) | (разн.) (история) |
00:42 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (-21) | (разн.) (история) |
00:41 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (-55) | (разн.) (история) |
00:36 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (+412) | (разн.) (история) |
00:24 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (-105) | (разн.) (история) |
00:21 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (-22) | (разн.) (история) |
00:18 | Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Прием студентов | Strijov | (Обсуждение | вклад) | (+556) | (разн.) (история) |
14 января 2021 |
20:09 | Участник:Mamonov | Mamonov | (Обсуждение | вклад) | (-20) | (разн.) (история) |
16:04 | Участник:Mamonov | Mamonov | (Обсуждение | вклад) | (-17) | (разн.) (история) |
15:03 | Участник:Mamonov | Mamonov | (Обсуждение | вклад) | (+74) | (разн.) (история) |
13 января 2021 |
15:26 | Участник:Vokov/Публикации | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+50) | (разн.) (история) |
11 января 2021 |
19:59 | Обсуждение участника:Gamazic | Yk4r2 | (Обсуждение | вклад) | Нм(+36) | (разн.) (история) |
19:59 | | Yk4r2 | (Обсуждение | вклад) | | (Журнал регистрации участников) |
19:08 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
19:08 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
19:07 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
19:06 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
19:05 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
19:05 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
19:04 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+11) | (разн.) (история) |
19:03 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
19:01 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+60) | (разн.) (история) |
18:59 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
18:58 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
18:56 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
18:44 | | Vokov | (Обсуждение | вклад) | | (Журнал загрузок) |
18:43 | Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
8 января 2021 |
17:19 | Байесовские методы машинного обучения (курс лекций) / 2020 | Tipt0p | (Обсуждение | вклад) | (+51) | (разн.) (история) |
08:00 | Математические методы анализа текстов (курс лекций) / осень 2020 | Arti lehtonen | (Обсуждение | вклад) | (+576) | (разн.) (история) |