Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
|
|
(50 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | == Вниманию участников ==
| + | [http://stats.stackexchange.com/questions/8147/how-can-i-efficiently-approximate-the-sum-of-bernoulli-random-variables-for-any-n How can I efficiently approximate the sum of Bernoulli random variables for any number of summands in partial sum?] |
- | | + | |
- | Появилась страница [[MachineLearning:Вниманию участников|Вниманию участников]] предназначенная для общения участников по проекту. Предлагаю все идеи и проблемы вносить туда. --[[Участник:Yury Chekhovich|Yury Chekhovich]] 13:56, 29 февраля 2008 (MSK)
| + | |
- | | + | |
- | == О правилах хорошего тона и некоторых отличиях машинного обучения от философии ==
| + | |
- | | + | |
- | Уважаемый участник!
| + | |
- | 1. На персональной странице неплохо бы первым делом представиться. Нам нечего скрывать друг от друга.
| + | |
- | 2. А вот за этими словами про машинное обучение стоит ли конкретное знание, опыт, десятки раздавленных граблей? Если это просто философствования, то я не рекомендовал бы это держать даже на личной страничке. Пока этот текст ''абсолютно'' непонятен. — [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 13:45, 5 апреля 2008 (MSD)
| + | |
- | | + | |
- | == Статья [[RapidMiner]] ==
| + | |
- | | + | |
- | Правильнее будет дать описание системы на русском языке и своими словами.
| + | |
- | | + | |
- | В качестве примера описания системы рекомендую использовать статью [[WEKA]].
| + | |
- | | + | |
- | [[Участник:Andrew|Andrew]] 15:35, 15 апреля 2008 (MSD)
| + | |
Текущая версия
How can I efficiently approximate the sum of Bernoulli random variables for any number of summands in partial sum?