Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/весна 2012
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
м (изменение аудитории занятий) |
(→Расписание семинаров) |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
| 14 марта 2012 | | 14 марта 2012 | ||
| ''[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]'', ВЦ РАН,<br>'''Локальные вариационные оценки для решения задач оптимизации в машинном обучении''' | | ''[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]'', ВЦ РАН,<br>'''Локальные вариационные оценки для решения задач оптимизации в машинном обучении''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 марта 2012 | ||
+ | | ''Новиков П.В.'', студент 4-го курса ВМК,<br>'''Дескрипторы особых точек на изображении, инвариантные к нелинейным деформациям и изменениям освещения''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 марта 2012 | ||
+ | | ''Гавриков М.А.'', студент 3-го курса ВМК,<br>'''Метод построения медианного скелета''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 апреля 2012 | ||
+ | | ''[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]'', н.с. ВМК,<br>'''Обучение структурного метода опорных векторов по слабо-размеченным данным''' | ||
| | | | ||
|- | |- |
Версия 20:18, 4 апреля 2012
В весеннем семестре 2012 г. спецсеминар проходит на ВМК по средам в ауд. 524, начало в 18-45.
Расписание семинаров
Дата | Название семинара | Комментарии |
---|---|---|
8 февраля 2012 | Вишневский В.В. Level-set методы сегментации изображений. Использование локальной анизотропной геометрической априорной информации | Слайды |
15 февраля 2012 | Никулин В.Н., сотр. каф. математических методов в экономике Вятского Гос. Университета Факторные разложения матриц при помощи метода градиентного спуска в приложении к задачам классификации | Статья (Логин: ICML, пароль: UTL11) |
22 февраля 2012 | Бартунов Сергей, студент 5-го курса ВМК, Разрешение идентичностей пользователей в социальных сетях | Презентация |
29 февраля 2012 | Ветров Д.П., н.с. каф. ММП, Великая французская революция | Ненаучный семинар |
7 марта 2012 | Галатенко В.В., мех-мат МГУ, Метод Прони приближения функций с помощью линейной комбинации экспоненциальных функций | |
14 марта 2012 | Кропотов Д.А., ВЦ РАН, Локальные вариационные оценки для решения задач оптимизации в машинном обучении | |
21 марта 2012 | Новиков П.В., студент 4-го курса ВМК, Дескрипторы особых точек на изображении, инвариантные к нелинейным деформациям и изменениям освещения | |
28 марта 2012 | Гавриков М.А., студент 3-го курса ВМК, Метод построения медианного скелета | |
4 апреля 2012 | Ветров Д.П., н.с. ВМК, Обучение структурного метода опорных векторов по слабо-размеченным данным |
Зачет по спецсеминару
Зачет по спецсеминару состоится в конце мая.