Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
|
|
(124 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | Семинары по годовому курсу лекций [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|Машинное обучение]] [[Участник:Vokov|К.В.Воронцова]].
| + | #REDIRECT [[Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)]] |
- | На занятиях будут решаться теоретические задачи, важные для понимания и лучшего усвоения материала, читаемого на лекциях.
| + | |
- | Разбираемые на семинарах задачи частично составлены [[Участник:Tolstikhin|И.О.Толстихиным]] и М.Н.Ивановым, частично взяты из учебников, книжек и статей (в том числе указанных в разделе [[Редактирование: Машинное обучение (семинар, ММП ВМиК)#Литература|Литература]]) и частично позаимствованы из аналогичных курсов, читаемых в западных университетах (в том числе из курсов MIT и Стэнфордского университета).
| + | |
- | | + | |
- | Семинары ведутся на кафедре [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)|ММП]] [[Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ| ВМиК МГУ]].
| + | |
- | | + | |
- | Семинарист: [[Участник:Tolstikhin|И.О.Толстихин]].
| + | |
- | | + | |
- | == Оценка за курс ==
| + | |
- | | + | |
- | == Осенний семестр 2012 ==
| + | |
- | | + | |
- | == Литература ==
| + | |
- | # [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|Курс лекций К.В.Воронцова]] ([[Media:Voron-ML-1.pdf|1 часть, PDF, 3 МБ]])
| + | |
- | # ''Bishop C.M.'' [http://research.microsoft.com/en-us/um/people/cmbishop/prml/ Pattern Recognition and Machine Learning.] Springer, 2006.
| + | |
- | # ''Hastie T., TIbshirani R, Friedman J.'' [http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/download.html The Elements of Statistical Learning (2nd edition).] Springer, 2008.
| + | |
- | | + | |
- | [[Категория:Учебные курсы]]
| + | |
Текущая версия
- REDIRECT Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)