MachineLearning:Динамика
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
м (ссылка на ChartLib) |
|||
(44 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{shortcut|ML:ДИН}} | ||
'''Динамика роста''' ресурса '''MachineLearning.RU''' (накопленным итогом) | '''Динамика роста''' ресурса '''MachineLearning.RU''' (накопленным итогом) | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:DynamicsMLru1.png]] | ||
+ | |||
+ | Эти изображения подготовлены с помощью библиотеки деловой и научной графики [[ChartLib]]. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
{| class = "standard" | {| class = "standard" | ||
Строка 7: | Строка 14: | ||
| 1.03.2008 || 208 || 31 || 22 || 8 || || | | 1.03.2008 || 208 || 31 || 22 || 8 || || | ||
|- | |- | ||
- | | 1.04.2008 || 334 || 55 || 24 || 41 || 16946 || 1182 | + | | 1.04.2008 || 334 || 55 || 24 || 41 || 16946 || 1182 |
|- | |- | ||
- | | 1.05.2008 || 418 || 84 || 35 || 46 || 31889 || 1747 | + | | 1.05.2008 || 418 || 84 || 35 || 46 || 31889 || 1747 |
|- | |- | ||
- | | 1.06.2008 || 545 || 106 || 56 || 60 || 59725 || 2506 | + | | 1.06.2008 || 545 || 106 || 56 || 60 || 59725 || 2506 |
|- | |- | ||
- | | 1.07.2008 || 609 || 118 || 75 || 72 || 92018 || 2909 | + | | 1.07.2008 || 609 || 118 || 75 || 72 || 92018 || 2909 |
|- | |- | ||
- | | 1.08.2008 || 656 || 130 || 82 || 87 || 114651 || 3168 | + | | 1.08.2008 || 656 || 130 || 82 || 87 || 114651 || 3168 |
|- | |- | ||
- | | 1.09.2008 || 733 || 146 || 92 || 97 || 146154 || 3529 | + | | 1.09.2008 || 733 || 146 || 92 || 97 || 146154 || 3529 |
|- | |- | ||
- | | 1.10.2008 || 933 || 165 || 122 || 150 || 181299 || 4101 | + | | 1.10.2008 || 933 || 165 || 122 || 150 || 181299 || 4101 |
+ | |- | ||
+ | | 1.11.2008 || 1125 || 187 || 147 || 253 || 229473 || 5069 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.12.2008 || 1358 || 234 || 172 || 355 || 275163 || 6049 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.01.2009 || 1434 || 251 || 187 || 378 || 323476 || 6408 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.02.2009 || 1650 || 329 || 214 || 445 || 392317 || 7233 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.03.2009 || 1675 || 335 || 226 || 447 || 426696 || 7322 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.04.2009 || 1702 || 342 || 240 || 452 || 476501 || 7401 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.05.2009 || 1751 || 348 || 262 || 466 || 521871 || 7573 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.06.2009 || 1823 || 355 || 276 || 505 || 584637 || 7847 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.07.2009 || 1855 || 355 || 287 || 519 || 642677 || 8009 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.08.2009 || 1888 || 359 || 298 || 530 || 684579 || 8166 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.09.2009 || 1907 || 360 || 310 || 530 || 748173 || 8258 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.10.2009 || 2002 || 369 || 325 || 570 || 823806 || 8725 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.11.2009 || 2077 || 376 || 352 || 588 || 904382 || 9051 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.12.2009 || 2188 || 395 || 365 || 654 || 991291 || 9649 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.01.2010 || 2270 || 411 || 387 || 674 || 1102858 || 10275 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.02.2010 || 2545 || 467 || 425 || 749 || 1241511 || 12310 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.03.2010 || 2711 || 485 || 445 || 868 || 1339590 || 13130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.04.2010 || 2835 || 495 || 485 || 930 || 1522058 || 13771 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.05.2010 || 3011 || 506 || 506 || 1071 || 1675358 || 14395 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.06.2010 || 3157 || 519 || 537 || 1162 || 1859781 || 15043 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.07.2010 || 3243 || 526 || 568 || 1207 || 2021626 || 15558 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.08.2010 || 3260 || 527 || 575 || 1207 || 2105467 || 15636 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.09.2010 || 3274 || 529 || 584 || 1209 || 2204616 || 15706 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.10.2010 || 3351 || 537 || 599 || 1234 || 2352701 || 16068 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.11.2010 || 3444 || 552 || 633 || 1291 || 2538321 || 16611 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.12.2010 || 3523 || 559 || 662 || 1326 || 2700676 || 16998 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.01.2011 || 3658 || 573 || 693 || 1408 || 2935602 || 17577 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.02.2011 || 3712 || 581 || 718 || 1423 || 3142363 || 17711 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.03.2011 || 3779 || 591 || 739 || 1445 || 3339765 || 18065 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.04.2011 || 3888 || 597 || 770 || 1498 || 3630142 || 18451 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.05.2011 || 3941 || 601 || 794 || 1521 || 3809348 || 18736 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.06.2011 || 4051 || 606 || 825 || 1587 || 4197445 || 19108 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.07.2011 || 4070 || 610 || 836 || 1593 || 4432356 || 19213 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.08.2011 || 4122 || 615 || 868 || 1630 || 4547343 || 19353 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.09.2011 || 4198 || 622 || 889 || 1649 || 4662309 || 19421 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.10.2011 || 4302 || 637 || 921 || 1698 || 4923343 || 19933 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.11.2011 || 4415 || 651 || 957 || 1741 || 5372390 || 20591 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.12.2011 || 4501 || 665 || 973 || 1777 || 5603153 || 20895 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.01.2012 || 4553 || 670 || 989 || 1799 || 5836368 || 21170 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.02.2012 || 4618 || 678 || 1014 || 1821 || 6083047 || 21395 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.03.2012 || 4755 || 692 || 1062 || 1865 || 6262410 || 22161 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.04.2012 || 4838 || 696 || 1104 || 1898 || 6456900 || 22615 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.05.2012 || 4957 || 697 || 1148 || 1965 || 6678929 || 23162 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.06.2012 || 5141 || 701 || 1207 || 1978 || 6878674 || 23563 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.07.2012 || 5234 || 702 || 1278 || 1999 || 7076100 || 23982 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.08.2012 || 5395 || 705 || 1343 || 2002 || 7298163 || 24103 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.09.2012 || 5481 || 709 || 1477 || 2011 || 7414809 || 24410 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.10.2012 || 5594 || 713 || 1581 || 2039 || 7677129 || 24707 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.11.2012 || 5723 || 717 || 1699 || 2072 || 7877002 || 25240 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.12.2012 || 5863 || 721 || 1833 || 2094 || 8198632 || 25801 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.01.2013 || 6089 || 727 || 1994 || 2113 || 8407836 || 26202 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.02.2013 || 6255 || 731 || 2102 || 2121 || 8693764 || 26541 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.03.2013 || 6445 || 735 || 2284 || 2137 || 9013429 || 26911 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.04.2013 || 6891 || 735 || 2611 || 2165 || 9365199 || 27771 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.05.2013 || 7225 || 735 || 2844 || 2199 || 9676329 || 28916 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.06.2013 || 7734 || 735 || 3240 || 2236 || 10020230 || 29409 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.01.2014 || 9224 || 783 || 4450 || 2400 || 11927994 || 33904 | ||
+ | <!-- | ||
+ | ! Дата !! Страниц !! Статей !! Участников !! Файлов !! Просмотров !! Изменений | ||
+ | --> | ||
|} | |} | ||
| | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Текущая версия
Динамика роста ресурса MachineLearning.RU (накопленным итогом)
Эти изображения подготовлены с помощью библиотеки деловой и научной графики ChartLib.
Дата | Страниц | Статей | Участников | Файлов | Просмотров | Изменений |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03.2008 | 208 | 31 | 22 | 8 | ||
1.04.2008 | 334 | 55 | 24 | 41 | 16946 | 1182 |
1.05.2008 | 418 | 84 | 35 | 46 | 31889 | 1747 |
1.06.2008 | 545 | 106 | 56 | 60 | 59725 | 2506 |
1.07.2008 | 609 | 118 | 75 | 72 | 92018 | 2909 |
1.08.2008 | 656 | 130 | 82 | 87 | 114651 | 3168 |
1.09.2008 | 733 | 146 | 92 | 97 | 146154 | 3529 |
1.10.2008 | 933 | 165 | 122 | 150 | 181299 | 4101 |
1.11.2008 | 1125 | 187 | 147 | 253 | 229473 | 5069 |
1.12.2008 | 1358 | 234 | 172 | 355 | 275163 | 6049 |
1.01.2009 | 1434 | 251 | 187 | 378 | 323476 | 6408 |
1.02.2009 | 1650 | 329 | 214 | 445 | 392317 | 7233 |
1.03.2009 | 1675 | 335 | 226 | 447 | 426696 | 7322 |
1.04.2009 | 1702 | 342 | 240 | 452 | 476501 | 7401 |
1.05.2009 | 1751 | 348 | 262 | 466 | 521871 | 7573 |
1.06.2009 | 1823 | 355 | 276 | 505 | 584637 | 7847 |
1.07.2009 | 1855 | 355 | 287 | 519 | 642677 | 8009 |
1.08.2009 | 1888 | 359 | 298 | 530 | 684579 | 8166 |
1.09.2009 | 1907 | 360 | 310 | 530 | 748173 | 8258 |
1.10.2009 | 2002 | 369 | 325 | 570 | 823806 | 8725 |
1.11.2009 | 2077 | 376 | 352 | 588 | 904382 | 9051 |
1.12.2009 | 2188 | 395 | 365 | 654 | 991291 | 9649 |
1.01.2010 | 2270 | 411 | 387 | 674 | 1102858 | 10275 |
1.02.2010 | 2545 | 467 | 425 | 749 | 1241511 | 12310 |
1.03.2010 | 2711 | 485 | 445 | 868 | 1339590 | 13130 |
1.04.2010 | 2835 | 495 | 485 | 930 | 1522058 | 13771 |
1.05.2010 | 3011 | 506 | 506 | 1071 | 1675358 | 14395 |
1.06.2010 | 3157 | 519 | 537 | 1162 | 1859781 | 15043 |
1.07.2010 | 3243 | 526 | 568 | 1207 | 2021626 | 15558 |
1.08.2010 | 3260 | 527 | 575 | 1207 | 2105467 | 15636 |
1.09.2010 | 3274 | 529 | 584 | 1209 | 2204616 | 15706 |
1.10.2010 | 3351 | 537 | 599 | 1234 | 2352701 | 16068 |
1.11.2010 | 3444 | 552 | 633 | 1291 | 2538321 | 16611 |
1.12.2010 | 3523 | 559 | 662 | 1326 | 2700676 | 16998 |
1.01.2011 | 3658 | 573 | 693 | 1408 | 2935602 | 17577 |
1.02.2011 | 3712 | 581 | 718 | 1423 | 3142363 | 17711 |
1.03.2011 | 3779 | 591 | 739 | 1445 | 3339765 | 18065 |
1.04.2011 | 3888 | 597 | 770 | 1498 | 3630142 | 18451 |
1.05.2011 | 3941 | 601 | 794 | 1521 | 3809348 | 18736 |
1.06.2011 | 4051 | 606 | 825 | 1587 | 4197445 | 19108 |
1.07.2011 | 4070 | 610 | 836 | 1593 | 4432356 | 19213 |
1.08.2011 | 4122 | 615 | 868 | 1630 | 4547343 | 19353 |
1.09.2011 | 4198 | 622 | 889 | 1649 | 4662309 | 19421 |
1.10.2011 | 4302 | 637 | 921 | 1698 | 4923343 | 19933 |
1.11.2011 | 4415 | 651 | 957 | 1741 | 5372390 | 20591 |
1.12.2011 | 4501 | 665 | 973 | 1777 | 5603153 | 20895 |
1.01.2012 | 4553 | 670 | 989 | 1799 | 5836368 | 21170 |
1.02.2012 | 4618 | 678 | 1014 | 1821 | 6083047 | 21395 |
1.03.2012 | 4755 | 692 | 1062 | 1865 | 6262410 | 22161 |
1.04.2012 | 4838 | 696 | 1104 | 1898 | 6456900 | 22615 |
1.05.2012 | 4957 | 697 | 1148 | 1965 | 6678929 | 23162 |
1.06.2012 | 5141 | 701 | 1207 | 1978 | 6878674 | 23563 |
1.07.2012 | 5234 | 702 | 1278 | 1999 | 7076100 | 23982 |
1.08.2012 | 5395 | 705 | 1343 | 2002 | 7298163 | 24103 |
1.09.2012 | 5481 | 709 | 1477 | 2011 | 7414809 | 24410 |
1.10.2012 | 5594 | 713 | 1581 | 2039 | 7677129 | 24707 |
1.11.2012 | 5723 | 717 | 1699 | 2072 | 7877002 | 25240 |
1.12.2012 | 5863 | 721 | 1833 | 2094 | 8198632 | 25801 |
1.01.2013 | 6089 | 727 | 1994 | 2113 | 8407836 | 26202 |
1.02.2013 | 6255 | 731 | 2102 | 2121 | 8693764 | 26541 |
1.03.2013 | 6445 | 735 | 2284 | 2137 | 9013429 | 26911 |
1.04.2013 | 6891 | 735 | 2611 | 2165 | 9365199 | 27771 |
1.05.2013 | 7225 | 735 | 2844 | 2199 | 9676329 | 28916 |
1.06.2013 | 7734 | 735 | 3240 | 2236 | 10020230 | 29409 |
1.01.2014 | 9224 | 783 | 4450 | 2400 | 11927994 | 33904 |