Участник:Aplavin
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(Новая: '''Плавин Александр Викторович''' '''МФТИ, ФУПМ, 174''' Кафедра "'''Интеллектуальные системы'''" Сайт '''[http://pla...) |
|||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Сайт '''[http://plav.in plav.in]''' | Сайт '''[http://plav.in plav.in]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Научно-исследовательская работа = | ||
+ | |||
+ | == 6 семестр, весна 2013 == | ||
+ | |||
+ | === Оптимизация числа тем в вероятностных тематических моделях с помощью регуляризатора строкового разреживания === | ||
+ | |||
+ | В работе исследуется возможность автоматического определения оптимального числа тем вероятностной тематической модели. В рамках подхода аддитивной регуляризации тематических моделей предлагается регуляризатор строкового разреживания, позволяющий постепенно сокращать число тем с избыточного начального приближения до оптимального значения. Проводятся вычислительные эксперименты на реалистичных модельных данных, иллюстрирующие устойчивое определение истинного числа тем в модели. | ||
+ | |||
+ | [http://svn.code.sf.net/p/mlalgorithms/code/Group174/Plavin2014TopicsNumberOptimization/doc/ Папка в репозитории] |
Версия 17:42, 4 марта 2014
Плавин Александр Викторович
МФТИ, ФУПМ, 174
Кафедра "Интеллектуальные системы"
Сайт plav.in
Научно-исследовательская работа
6 семестр, весна 2013
Оптимизация числа тем в вероятностных тематических моделях с помощью регуляризатора строкового разреживания
В работе исследуется возможность автоматического определения оптимального числа тем вероятностной тематической модели. В рамках подхода аддитивной регуляризации тематических моделей предлагается регуляризатор строкового разреживания, позволяющий постепенно сокращать число тем с избыточного начального приближения до оптимального значения. Проводятся вычислительные эксперименты на реалистичных модельных данных, иллюстрирующие устойчивое определение истинного числа тем в модели.