Участник:Лепский Александр
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(Полностью удалено содержимое страницы) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Лепский Александр Евгеньевич== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *профессор кафедры высшей математики [http://www.tti.sfedu.ru Технологического института Южного федерального университета в г. Таганроге] (ТТИ ЮФУ) | ||
+ | |||
+ | *заведующий [http://www.lampai.tsure.ru/ Лабораторией математических методов искусственного интеллекта] (ЛММИИ) ТТИ ЮФУ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Образование == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *2005—2008 гг., докторантура ТТИ ЮФУ (научный консультант: д.ф.-м.н., проф. А. Н. Каркищенко) | ||
+ | :2008 г., докторская диссертация, ТТИ ЮФУ по специальностям 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и 05.13.17 «Теоретические основы информатики» (название диссертации «Вероятностные и возможностные модели описания неопределенности в задачах обработки и анализа изображений») | ||
+ | |||
+ | *1988—1990 гг., аспирантура РГУ (научные руководители д.ф.-м.н., проф. В. С. Рогожин и д.ф.-м.н., проф. В. А. Какичев) | ||
+ | :1993 г., кандидатская диссертация, Ростовский государственный университет (РГУ) по специальности 01.01.01 «Математический анализ» (название диссертации «Некоторые свойства голоморфных функций счетного числа переменных») | ||
+ | |||
+ | *1981—1986 гг., специальность «Прикладная математика», факультет автоматики и вычислительной техники Таганрогского радиотехнического института | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Профессиональные интересы == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Теория неаддитивной меры и ее применения | ||
+ | |||
+ | *Неточные вероятности | ||
+ | |||
+ | *Распознавание образов | ||
+ | |||
+ | *Обработка и анализ изображений | ||
+ | |||
+ | *Некоторые вопросы комплексного и функционального анализа | ||
+ | |||
+ | *Проблемы математического образования | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Учебные курсы == | ||
+ | |||
+ | *Теория функций комплексного переменного (семестровый курс для студентов специальности 010500 «Прикладная математика») | ||
+ | |||
+ | *[[Математические методы распознавания образов (курс лекций, А.Е. Лепский, А.Г. Броневич)| Математические методы искусственного интеллекта (семестровый курс для студентов специальности 010500 «Прикладная математика») ]] | ||
+ | |||
+ | *Курс высшей математики (двухгодичный курс для студентов технических специальностей) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Исследовательские проекты и гранты == | ||
+ | |||
+ | *РФФИ (№ 08-07-00129) «Исследование многомасштабного знакового представления образов в задачах анализа биометрической информации при разработке систем информационной безопасности», 2008—2010, (руководитель) | ||
+ | |||
+ | *РФФИ (№ 07-07-00067) «Разработка обобщенной математической модели анализа симметрий изображений на основе непрерывного преобразования симметрии», 2007—2009, (исполнитель) | ||
+ | |||
+ | *РФФИ (№ 07-07-08036) «Участие в 5-м международном симпозиуме по неточным вероятностям и их применениям», 2007 (руководитель) | ||
+ | |||
+ | *РФФИ (№ 98-01-00013) «Исследование обобщений байесовской схемы классификации статистических данных для построения обучающихся интеллектуальных систем в рамках теории нечетких мер и теории возможностей», 1998—2000, (исполнитель) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Член научных сообществ == | ||
+ | |||
+ | [http://www.sipta.org/ Международное общество по неточным вероятностям и их применениям] (Society for Imprecise Probability Theory and Applications, SIPTA) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cсылки == | ||
+ | |||
+ | *[http://lepskiy.ucoz.ru Домашняя страница А.Е. Лепского (на русском).] | ||
+ | |||
+ | *[http://lepskiy.ucoz.com А. Lepskiy homepage (in English).] | ||
+ | |||
+ | *Страница "А.Е. Лепский" на математическом портале Math-Net.ru [http://math-net.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=42316 на русском], [http://math-net.ru/php/person.phtml?&personid=42316&option_lang=eng на английском.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Страницы участников|Лепский Александр]] |
Версия 21:10, 8 августа 2009
Содержание |
Лепский Александр Евгеньевич
- профессор кафедры высшей математики Технологического института Южного федерального университета в г. Таганроге (ТТИ ЮФУ)
- заведующий Лабораторией математических методов искусственного интеллекта (ЛММИИ) ТТИ ЮФУ
Образование
- 2005—2008 гг., докторантура ТТИ ЮФУ (научный консультант: д.ф.-м.н., проф. А. Н. Каркищенко)
- 2008 г., докторская диссертация, ТТИ ЮФУ по специальностям 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и 05.13.17 «Теоретические основы информатики» (название диссертации «Вероятностные и возможностные модели описания неопределенности в задачах обработки и анализа изображений»)
- 1988—1990 гг., аспирантура РГУ (научные руководители д.ф.-м.н., проф. В. С. Рогожин и д.ф.-м.н., проф. В. А. Какичев)
- 1993 г., кандидатская диссертация, Ростовский государственный университет (РГУ) по специальности 01.01.01 «Математический анализ» (название диссертации «Некоторые свойства голоморфных функций счетного числа переменных»)
- 1981—1986 гг., специальность «Прикладная математика», факультет автоматики и вычислительной техники Таганрогского радиотехнического института
Профессиональные интересы
- Теория неаддитивной меры и ее применения
- Неточные вероятности
- Распознавание образов
- Обработка и анализ изображений
- Некоторые вопросы комплексного и функционального анализа
- Проблемы математического образования
Учебные курсы
- Теория функций комплексного переменного (семестровый курс для студентов специальности 010500 «Прикладная математика»)
- Курс высшей математики (двухгодичный курс для студентов технических специальностей)
Исследовательские проекты и гранты
- РФФИ (№ 08-07-00129) «Исследование многомасштабного знакового представления образов в задачах анализа биометрической информации при разработке систем информационной безопасности», 2008—2010, (руководитель)
- РФФИ (№ 07-07-00067) «Разработка обобщенной математической модели анализа симметрий изображений на основе непрерывного преобразования симметрии», 2007—2009, (исполнитель)
- РФФИ (№ 07-07-08036) «Участие в 5-м международном симпозиуме по неточным вероятностям и их применениям», 2007 (руководитель)
- РФФИ (№ 98-01-00013) «Исследование обобщений байесовской схемы классификации статистических данных для построения обучающихся интеллектуальных систем в рамках теории нечетких мер и теории возможностей», 1998—2000, (исполнитель)
Член научных сообществ
Международное общество по неточным вероятностям и их применениям (Society for Imprecise Probability Theory and Applications, SIPTA)
Cсылки
- Страница "А.Е. Лепский" на математическом портале Math-Net.ru на русском, на английском.