Предсказательное моделирование и оптимизация (кафедра МФТИ)/Расписание
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Расписание занятий на весенний семестр 2011/2012) |
(категория) |
||
(19 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | {{Меню кафедры Предсказательного моделирования и оптимизации МФТИ}} | |
- | {{ | + | |
+ | == Расписание занятий на осенний семестр 2012/2013 == | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
! width="50pt"|Время !! width="150pt"|Дисциплина !! width="150pt"|Преподаватель!! width="50pt"|Отчет !! width="50pt"|Аудитория | ! width="50pt"|Время !! width="150pt"|Дисциплина !! width="150pt"|Преподаватель!! width="50pt"|Отчет !! width="50pt"|Аудитория | ||
|- | |- | ||
- | ! colspan="5" style="background:#ffdead;" | 3-й курс, четверг | + | ! colspan="5" style="background:#ffdead;" | 3-й курс, четверг |
|- | |- | ||
- | |10: | + | |10:00-11:25 |
- | |Прикладная линейная алгебра | + | |Прикладная линейная алгебра |
- | | | + | |Бибило Юлия Петровна |
- | |экзамен | + | |экзамен |
|615 | |615 | ||
|- | |- | ||
|11:35—13:00 | |11:35—13:00 | ||
- | |Дополнительные главы функционального анализа и элементы дифференциальной геометрии | + | |Дополнительные главы функционального анализа и элементы дифференциальной геометрии |
|Пирогов Сергей Анатольевич | |Пирогов Сергей Анатольевич | ||
|экзамен | |экзамен | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
|13:00—13:40 | |13:00—13:40 | ||
- | | Обед | + | |Обед |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13:40—15:05 | |13:40—15:05 | ||
- | |Прикладные пакеты статистического анализа | + | |Избранные главы теории оптимизации. Приложения теории экстремума |
+ | |Магарил-Ильяев Георгий Георгиевич | ||
+ | |диф. зачет | ||
+ | |615 | ||
+ | |- | ||
+ | |15:15—16:40 | ||
+ | |Прикладные пакеты статистического анализа | ||
|Мартынов Геннадий Владимирович | |Мартынов Геннадий Владимирович | ||
|зачет | |зачет | ||
|616 | |616 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | ! colspan="5" style="background:#ffdead;" | 4-й курс, среда |
- | | | + | |- |
- | | | + | |10:00—11:25 |
- | | | + | |Основные методы и алгоритмы анализа многомерных данных |
+ | |Бернштейн Александр Владимирович | ||
+ | |экзамен | ||
|615 | |615 | ||
|- | |- | ||
- | + | |11:35—13:00 | |
- | + | ||
- | | | + | |
|Основные методы и алгоритмы анализа многомерных данных | |Основные методы и алгоритмы анализа многомерных данных | ||
|Бернштейн Александр Владимирович | |Бернштейн Александр Владимирович | ||
|экзамен | |экзамен | ||
- | | | + | |615 |
|- | |- | ||
- | + | |13:00—13:40 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |13: | + | |
|Обед | |Обед | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |13:40—15:05 |
+ | |Анализ моделей и оптимизация в условиях стохастической неопределенности | ||
+ | |Ильин Алексей Андреевич | ||
+ | |диф. зачет | ||
+ | |615 | ||
+ | |- | ||
+ | |15:15—16:40 | ||
|Математические основы машинного обучения | |Математические основы машинного обучения | ||
|Вьюгин Владимир Вячеславович | |Вьюгин Владимир Вячеславович | ||
|экзамен | |экзамен | ||
- | | | + | |615 |
|- | |- | ||
- | ! colspan="5" style="background:#ffdead;" | 5-й курс, | + | ! colspan="5" style="background:#ffdead;" | 5-й курс, среда |
|- | |- | ||
|10:00—11:25 | |10:00—11:25 | ||
+ | |Обработка изображений | ||
+ | |Николаев Дмитрий Петрович | ||
+ | |диф. зачет | ||
+ | |616 | ||
+ | |- | ||
+ | |11:35—13:00 | ||
|Параллельные вычисления | |Параллельные вычисления | ||
|Лацис Алексей Оттович | |Лацис Алексей Оттович | ||
|экзамен | |экзамен | ||
- | | | + | |616 |
|- | |- | ||
- | + | |13:00—13:40 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |13: | + | |
|Обед | |Обед | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13:40—15:05 | |13:40—15:05 | ||
- | |Введение в топологические методы анализа. Степень отображения | + | |Введение в топологические методы анализа. Степень отображения. |
- | |Козякин | + | |Козякин Виктор Сергеевич |
|экзамен | |экзамен | ||
|616 | |616 | ||
Строка 92: | Строка 101: | ||
|616 | |616 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Кафедра Предсказательное моделирование и оптимизация МФТИ]] |
Текущая версия
|
|
| Секретарь кафедры: И.Е. Лазурская Раб. тел: 8 (495) 699-49-27 e-mail: Все контакты |
Расписание занятий на осенний семестр 2012/2013
Время | Дисциплина | Преподаватель | Отчет | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3-й курс, четверг | ||||
10:00-11:25 | Прикладная линейная алгебра | Бибило Юлия Петровна | экзамен | 615 |
11:35—13:00 | Дополнительные главы функционального анализа и элементы дифференциальной геометрии | Пирогов Сергей Анатольевич | экзамен | 615 |
13:00—13:40 | Обед | |||
13:40—15:05 | Избранные главы теории оптимизации. Приложения теории экстремума | Магарил-Ильяев Георгий Георгиевич | диф. зачет | 615 |
15:15—16:40 | Прикладные пакеты статистического анализа | Мартынов Геннадий Владимирович | зачет | 616 |
4-й курс, среда | ||||
10:00—11:25 | Основные методы и алгоритмы анализа многомерных данных | Бернштейн Александр Владимирович | экзамен | 615 |
11:35—13:00 | Основные методы и алгоритмы анализа многомерных данных | Бернштейн Александр Владимирович | экзамен | 615 |
13:00—13:40 | Обед | |||
13:40—15:05 | Анализ моделей и оптимизация в условиях стохастической неопределенности | Ильин Алексей Андреевич | диф. зачет | 615 |
15:15—16:40 | Математические основы машинного обучения | Вьюгин Владимир Вячеславович | экзамен | 615 |
5-й курс, среда | ||||
10:00—11:25 | Обработка изображений | Николаев Дмитрий Петрович | диф. зачет | 616 |
11:35—13:00 | Параллельные вычисления | Лацис Алексей Оттович | экзамен | 616 |
13:00—13:40 | Обед | |||
13:40—15:05 | Введение в топологические методы анализа. Степень отображения. | Козякин Виктор Сергеевич | экзамен | 616 |
15:15—16:40 | Методология проектирования и разработки программного обеспечения | Рубанов Лев Израилевич | экзамен | 616 |