Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей/Заседания 2011-2012 уч. года (осенний семестр)
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(Новая: == Заседания 2011-2012 уч. года (осенний семестр) == {| class="wikitable" |- ! Число ! Докладчик ! Доклад |- | 10.12.11 | '''Кирил...) |
(категория) |
||
Строка 69: | Строка 69: | ||
'''Вернуться на страницу с/c [[Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей|«Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей»]]'''. | '''Вернуться на страницу с/c [[Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей|«Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей»]]'''. | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Учебные курсы]] | ||
+ | [[Категория:Семинары]] |
Текущая версия
Заседания 2011-2012 уч. года (осенний семестр)
Число | Докладчик | Доклад |
---|---|---|
10.12.11 | Кириллов Александр (417) | Обзор используемых алгоритмов в конкурсе Интернет-математика — 2011 |
10.12.11 | Фигурнов Михаил (417) | Обзор используемых алгоритмов в конкурсе Интернет-математика — 2011 |
10.12.11 | Кондрашкин Дмитрий (317) | Доклад по основам теории нечетких множеств |
10.12.11 | Остапец Андрей (317) | Доклад о применении мультимножеств в анализе данных на основе статьи Metrics for Mining Multisets |
26.11.11 | Бобрик Ксения (417) | Доклад по диссертации Dr. Jilles Vreeken "Making pattern mining useful" |
26.11.11 | Платонова Елена (517) | Доклад по теме «Классический информационный поиск: реализация и методы» по книге "Введение в информационный поиск" К. Маннинга |
26.11.11 | Дьяконов А.Г. | Доклад по теме «Пополнение линейного пространства нелинейными операциями». Часть доклада содержится в статье Нормировки и деление |
12.11.11 | Ермушева Александра (417) | Доклад по диссертации Dr. Wenjun Zhou "Correlation analysis: from computational hardness to practical success" |
29.10.11 | Дьяконов А.Г. | Доклад О двух алгоритмах рекомендательной системы |
29.10.11 | Кириллов Александр (417) | Доклад по диссертации Dr. Tianyi Wu “A Framework for Promotion Analysis in Multi-Dimensional Space” |
29.10.11 | Фигурнов Михаил (417) | Доклад по диссертации Dr. Michael Hay “Enabling Accurate Analysis of Private Network Data” |
18.10.11 | Нижибицкий Евгений (317) | Доклад «Временные ряды из геометрии и топологии пространственных паттернов» по одноименной лекции |
15.10.11 | Остапец Андрей (317) | Доклад «Фракталы, аттракторы, нейронные сети» по одноименной лекции |
15.10.11 | Фонарёв Александр (317) | Доклад «Эмбедология и нейропрогноз» по одноименной лекции |
15.10.11 | Кондрашкин Дмитрий (317) | Доклад «Стохастическая динамика, марковские модели и прогноз» по одноименной лекции |
Вернуться на страницу с/c «Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей».