Научные конференции
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(обновление) |
(обновление) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 56: | Строка 56: | ||
|международная | |международная | ||
|английский, русский | |английский, русский | ||
- | |||
|Москва, [[МГУ]], [[ВМиК| факультет ВМиК]]<br> (2008.06.23 - 2008.06.27) | |Москва, [[МГУ]], [[ВМиК| факультет ВМиК]]<br> (2008.06.23 - 2008.06.27) | ||
+ | |Москва, [[МГУ]], [[ВМиК| факультет ВМиК]]<br> (2009.10.05 - 2009.10.09) | ||
|[[МГУ]], [[ВМиК| факультет ВМиК]] | |[[МГУ]], [[ВМиК| факультет ВМиК]] | ||
|150 | |150 | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
| 160 | | 160 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://www.wikicfp.com WikiCFP] — вики-ресурс по научным конференциям, главным образом в области компьютерных наук. | ||
[[Категория:Научные конференции]] | [[Категория:Научные конференции]] |
Текущая версия
Название конференции | Краткое название | Название по-русски | Статус конференции | Язык конференции | Предыдущая конференция | Следующая конференция | Организация | Число участников |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математические методы распознавания образов сайт | ММРО | всероссийская | русский | Санкт-Петербург (2007.09.30 - 2007.10.05) | Суздаль (2009.09.21 - 2009.09.26) | ВЦ РАН | 200 | |
Интеллектуализация обработки информации сайт | ИОИ | международная | русский | Симферополь, Алушта (2006.06.05 - 2006.06.11) | Симферополь, Алушта (2008.06.09 - 2008.06.14) | Крымский научный центр | 100 | |
Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии сайт | РОАИ | международная | английский, русский | Нижний Новгород (2008.09.15 - 2008.09.20) | Национальный комитет РАН по распознаванию образов и анализу изображений | |||
Информационные технологии и системы сайт | ИТиС | всероссийская | английский, русский | пансионат «Звенигородский», Московская область (2007.09.18 - 2007.09.21) | Геленджик (2008.09.29 - 2008.10.03) | ИППИ РАН | 100 | |
International conference on the Computer Graphics and Vision сайт | GraphiCon (Графикон) | Международная конференция по компьютерной графике и машинному зрению | международная | английский, русский | Москва, МГУ, факультет ВМиК (2008.06.23 - 2008.06.27) | Москва, МГУ, факультет ВМиК (2009.10.05 - 2009.10.09) | МГУ, факультет ВМиК | 150 |
International Conference on Frontiers of Handwriting Recognition сайт | ICFHR | Международная конференция по новым возможностям распознавания рукописного ввода | международная | английский | La Baule (2006.10.23 - 2006.10.26) | Montréal, Concordia University, CENPARMI (2008.08.19 - 2008.08.21) | ||
International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artifcial Vision сайт | ISCGAV | Международная конференция по обработке сигналов, вычислительной геометрии и искусственному зрению | международная | английский | Athens (2007.08.24 - 2007.08.26) | Rodos (2008.08.20 - 2008.08.22) | WSEAS | 160 |
Ссылки
- WikiCFP — вики-ресурс по научным конференциям, главным образом в области компьютерных наук.