Материал из MachineLearning.
			(Различия между версиями)
												
			
			
			
			
			
			
			
				|   |     | 
		| (30 промежуточных версий не показаны.) | 
| Строка 1: | Строка 1: | 
| - | {{Main|Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)}}
 |  | 
| - | __NOTOC__
 |  | 
|  |  |  |  | 
| - | '''Байесовский выбор моделей''' 
 |  | 
| - | Курс лекций, преподаватель Александр Александрович Адуенко 
 |  | 
| - | 
 |  | 
| - | * Короткий адрес страницы [http://bit.ly/2PKwrkp http://bit.ly/2PKwrkp]
 |  | 
| - | * [[Media:Aduenko2019Introduction.pdf|Лекция 1: Введение]]
 |  | 
| - | * [[Media:Bayes_theory_1_2019.pdf|Задание 1]]
 |  | 
| - | 
 |  | 
| - | == Дополнительные материалы ==
 |  | 
| - | # См. последний слайд каждой лекции со списком литературы.
 |  | 
| - | # [http://www.inference.org.uk/itprnn/book.pdf David MacKay, 2005, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms]
 |  | 
| - | # [http://users.isr.ist.utl.pt/~wurmd/Livros/school/Bishop%20-%20Pattern%20Recognition%20And%20Machine%20Learning%20-%20Springer%20%202006.pdf Christopher Bishop, 2006, Pattern Recognition and Machine Learning]
 |  | 
| - | # [http://web4.cs.ucl.ac.uk/staff/D.Barber/textbook/090310.pdf David Barber, 2014, Bayesian Reasoning and Machine Learning]
 |  | 
| - | # Daphne Koller and Nir Friedman, 2009, Probabilistic Graphical Models
 |  | 
| - | # [https://doc.lagout.org/science/Artificial%20Intelligence/Machine%20learning/Machine%20Learning_%20A%20Probabilistic%20Perspective%20%5BMurphy%202012-08-24%5D.pdf Kevin P. Murphy, 2012, Machine Learning: a Probabilistic Perspective]
 |  | 
Текущая версия