Конкурс Avito-2016: Распознавание категории объявления/Рейтинг участников

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Первый этап)
(Второй этап)
Строка 8: Строка 8:
!width="5%"|#||width="50%"|Никнейм участника||width="10%"|Лучший результат||width="10%"|Количество попыток||width="20%"|Дата последней попытки
!width="5%"|#||width="50%"|Никнейм участника||width="10%"|Лучший результат||width="10%"|Количество попыток||width="20%"|Дата последней попытки
|-
|-
-
|style="text-align:center"|1||Pavel Blinov||style="text-align:center"|0.8823||style="text-align:center"|5||style="text-align:center"|09.08.2016
+
|style="text-align:center"|1||Pavel Blinov||style="text-align:center"|0.8839||style="text-align:center"|6||style="text-align:center"|11.08.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|2||n01z3||style="text-align:center"|0.8126||style="text-align:center"|7||style="text-align:center"|09.08.2016
+
|style="text-align:center"|2||Expasoft||style="text-align:center"|0.8156||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|11.08.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|3||vla||style="text-align:center"|0.8020||style="text-align:center"|3||style="text-align:center"|09.08.2016
+
|style="text-align:center"|3||n01z3||style="text-align:center"|0.8126||style="text-align:center"|7||style="text-align:center"|09.08.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|4||Евгений Нижибицкий||style="text-align:center"|0.7953||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|25.07.2016
+
|style="text-align:center"|4||vla||style="text-align:center"|0.8020||style="text-align:center"|3||style="text-align:center"|09.08.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|5||AntonLozhkov||style="text-align:center"|0.7509||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|12.07.2016
+
|style="text-align:center"|5||Евгений Нижибицкий||style="text-align:center"|0.7953||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|25.07.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|6||Nika||style="text-align:center"|0.7098||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|22.07.2016
+
|style="text-align:center"|6||AntonLozhkov||style="text-align:center"|0.7509||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|12.07.2016
|-
|-
-
|style="text-align:center"|7||''baseline''||style="text-align:center"|0.4190||||
+
|style="text-align:center"|7||Nika||style="text-align:center"|0.7098||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|22.07.2016
 +
|-
 +
|style="text-align:center"|8||''baseline''||style="text-align:center"|0.4190||||
|}
|}

Версия 07:03, 12 августа 2016

Условия конкурса по распознаванию категории объявления находятся здесь:

Второй этап

В таблице ниже приведен public рейтинг участников второго этапа.

#Никнейм участникаЛучший результатКоличество попытокДата последней попытки
1Pavel Blinov0.8839611.08.2016
2Expasoft0.8156111.08.2016
3n01z30.8126709.08.2016
4vla0.8020309.08.2016
5Евгений Нижибицкий0.7953125.07.2016
6AntonLozhkov0.7509112.07.2016
7Nika0.7098122.07.2016
8baseline0.4190

Первый этап

Победителями первого этапа стали:

1 место: n01z3

2 место: Евгений Нижибицкий

Поздравляем!

Победители будут выступать 13 августа с докладами на Avito Python Data Science meetup.


В таблице ниже приведен финальный private рейтинг участников первого этапа.

#Никнейм участникаЛучший результатКоличество попытокДата последней попытки
1n01z30.7974625.07.2016
2vla0.7973225.07.2016
3Евгений Нижибицкий0.7952125.07.2016
4Pavel Blinov0.7867325.07.2016
5AntonLozhkov0.7513112.07.2016
6Nika0.7084122.07.2016
7baseline0.4215

В таблице ниже приведен public рейтинг участников первого этапа.

#Никнейм участникаЛучший результатКоличество попытокДата последней попытки
1vla0.7919118.07.2016
2n01z30.7837518.07.2016
3Pavel Blinov0.7647222.07.2016
4AntonLozhkov0.7509112.07.2016
5Nika0.7098122.07.2016
6baseline0.4190
Личные инструменты