Выбор моделей в машинном обучении (теория и практика, О.Ю. Бахтеев, В.В. Стрижов)/Группа 574, осень 2020
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Расписание) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | Серия семниаров и докладов на тему выбора моделей машинного обучения. Обсуждаются теоретическе аспекты и практика байесовского подхода к выбору моделей. Цель семинаров - обсудить роль информативного априорного распределения (informative prior). Основные вопросы: | ||
+ | # Как учитывать экспертные знания при назначении АР (простановка задач байесовского выбора моделей)? | ||
+ | # Каким образом связаны теоретические модели прикладной области с информативным АР (интерпретируемость моделей с точки зрения теории)? | ||
+ | # Как использовать новую информацию, полученную в результате вывода, придальнейшем назначении АР? | ||
+ | |||
+ | === Темы семинаров === | ||
+ | # Байесовский вывод, повторение. | ||
+ | # | ||
Строка 9: | Строка 17: | ||
=== Темы на выбор === | === Темы на выбор === | ||
Указать в таблице одну из тем: | Указать в таблице одну из тем: | ||
- | + | # | |
Строка 114: | Строка 122: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Литература === |
Версия 18:44, 1 сентября 2020
Серия семниаров и докладов на тему выбора моделей машинного обучения. Обсуждаются теоретическе аспекты и практика байесовского подхода к выбору моделей. Цель семинаров - обсудить роль информативного априорного распределения (informative prior). Основные вопросы:
- Как учитывать экспертные знания при назначении АР (простановка задач байесовского выбора моделей)?
- Каким образом связаны теоретические модели прикладной области с информативным АР (интерпретируемость моделей с точки зрения теории)?
- Как использовать новую информацию, полученную в результате вывода, придальнейшем назначении АР?
Темы семинаров
- Байесовский вывод, повторение.
Темы на выбор
Указать в таблице одну из тем:
Расписание
Дата | Автор | Тема | Автор | Тема | |
---|---|---|---|---|---|
16 | |||||
23 | |||||
30 | |||||
7 октября | |||||
14 | |||||
21 | |||||
28 | |||||
4 ноября | |||||
11 | |||||
18 | |||||
25 | |||||
2 декабря | |||||
9 |