Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Аспиранты) |
(→Студенты 4 курса (выпуск 2013 года)) |
||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
| align="center"|5 || Елшин Денис Александрович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Д.П. Ветров]] | | align="center"|5 || Елшин Денис Александрович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Д.П. Ветров]] | ||
|- | |- | ||
| - | | align="center"|6 || Ермушева Александра Александровна || align="center"|[[Участник: | + | | align="center"|6 || Ермушева Александра Александровна || align="center"|[[Участник:Dj|А.Г. Дьяконов]] |
|- | |- | ||
| align="center"|7 || Зимовнов Андрей Владимирович || align="center"|[[Участник:Mest|Л.М. Местецкий]] | | align="center"|7 || Зимовнов Андрей Владимирович || align="center"|[[Участник:Mest|Л.М. Местецкий]] | ||
| Строка 135: | Строка 135: | ||
| align="center"|10 || Марченко Евгений Андреевич || align="center"|[[Участник:Sgur|С.И. Гуров]] | | align="center"|10 || Марченко Евгений Андреевич || align="center"|[[Участник:Sgur|С.И. Гуров]] | ||
|- | |- | ||
| - | | align="center"|11 || Матвеева Дарья Сергеевна || align="center"|[[Участник: | + | | align="center"|11 || Матвеева Дарья Сергеевна || align="center"|[[Участник:Mest|Л.М. Местецкий]] |
|- | |- | ||
| - | | align="center"|12 || Меркулова Татьяна Дмитриевна || align="center"| | + | | align="center"|12 || Меркулова Татьяна Дмитриевна || align="center"|[[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В. Чехович]] |
|- | |- | ||
| align="center"|13 || Некрасов Контантин Викторович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Д.П. Ветров]] | | align="center"|13 || Некрасов Контантин Викторович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Д.П. Ветров]] | ||
| Строка 143: | Строка 143: | ||
| align="center"|14 || Новиков Павел Александрович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Д.П. Ветров]] | | align="center"|14 || Новиков Павел Александрович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Д.П. Ветров]] | ||
|- | |- | ||
| - | | align="center"|15 || Панов Алексей Витальевич || align="center"|[[ | + | | align="center"|15 || Панов Алексей Витальевич || align="center"|[[Журавлев, Юрий Иванович|Ю.И. Журавлев]] |
|- | |- | ||
| - | | align="center"|16 || Плященко Егор Эдуардович || align="center"|[[Участник: | + | | align="center"|16 || Плященко Егор Эдуардович || align="center"|[[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В. Чехович]] |
|- | |- | ||
| - | | align="center"|17 || Полежаев Валентин Александрович || align="center"| | + | | align="center"|17 || Полежаев Валентин Александрович || align="center"|[[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]] |
|- | |- | ||
| - | | align="center"|18 || Сабурова Мария Ивановна || align="center"| | + | | align="center"|18 || Сабурова Мария Ивановна (С) || align="center"|А.И. Майсурадзе |
|- | |- | ||
| - | | align="center"|19 || Соколов Евгений Андреевич || align="center"|[[ | + | | align="center"|19 || Соколов Евгений Андреевич || align="center"|[[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]] |
|- | |- | ||
| - | | align="center"|20 || Фигурнов Михаил Викторович || align="center"|[[ | + | | align="center"|20 || Фигурнов Михаил Викторович || align="center"|[[Рудаков, Константин Владимирович|К.В. Рудаков]] |
|- | |- | ||
| - | | align="center"|21 || Цупков Сергей Олегович || align="center"|[[Участник: | + | | align="center"|21 || Цупков Сергей Олегович || align="center"|[[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В. Чехович]] |
|- | |- | ||
| - | | align="center"|22 || Шанин Иван Андреевич || align="center"| | + | | align="center"|22 || Шанин Иван Андреевич || align="center"|[[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]] |
|} | |} | ||
Версия 20:34, 1 сентября 2011
Содержание |
Сотрудники
| | Ветров Дмитрий Петрович, к.ф.-м.н. — ученый секретарь |
| | Воронцов Константин Вячеславович, д.ф.-м.н. |
| | Гуревич Игорь Борисович, к.ф.-м.н. |
| | Гуров Сергей Исаевич, к.ф.-м.н. |
| | Дедус Флоренц Фёдорович, д.т.н., профессор |
| | Дьяконов Александр Геннадьевич, д.ф.-м.н. |
| | Дюкова Елена Всеволодовна, д.ф.-м.н. |
| | Журавлёв Юрий Иванович, академик РАН — заведующий кафедрой |
| | Кропотов Дмитрий Александрович, м.н.с. |
| | Леонтьев Владимир Константинович, д.ф.-м.н., профессор |
| | Майсурадзе Арчил Ивериевич, к.ф.-м.н. |
| | Махортых Сергей Александрович, к.ф.-м.н. |
| | Местецкий Леонид Моисеевич, д.т.н., профессор |
| | Панкратов Антон Николаевич, к.ф.-м.н. |
| | Рудаков Константин Владимирович, член-корреспондент РАН |
| | Рязанов Владимир Васильевич, д.ф.-м.н., академик РАЕН |
| | Сенько Олег Валентинович, д.ф.-м.н. |
| | Чехович Юрий Викторович, к.ф.-м.н. |
| | Шурыгин Александр Михайлович, д.т.н. |
Аспиранты
| № п/п | Аспирант | Научный руководитель | Год обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Попов Александр Витальевич | А.М. Шурыгин | 3 |
| 2 | Темлянцев Александр Валерьевич | Д.П. Ветров | 3 |
| 3 | Хромов Денис Валерьевич | Л.М. Местецкий | 3 |
| 4 | Рябенко Евгений Алексеевич | К.В. Воронцов | 3 |
| 5 | Дорофеев Николай Юрьевич | К.В. Рудаков | 3 |
| 6 | Решетняк Илья Михайлович | К.В. Воронцов | 2 |
| 7 | Осокин Антон Александрович | Д.П. Ветров | 2 |
Студенты 5 курса (выпуск 2012 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель |
|---|---|---|
| 1 | Алешина Мария Владимировна | Л.М. Местецкий |
| 2 | Антипов Григорий Михайлович | Л.М. Местецкий |
| 3 | Батурина Вера Викторовна | Л.М. Местецкий |
| 4 | Бондаренко Николай Николаевич | Ю.И. Журавлев |
| 5 | Валов Дмитрий Алексеевич | В.В. Рязанов |
| 6 | Головин Антон Игоревич | Д.П. Ветров |
| 7 | Дударенко Мария Алексеевна | К.В. Воронцов |
| 8 | Исупова Ольга Олеговна | К.В. Воронцов |
| 9 | Касперский Иван Евгеньевич | Д.П. Ветров |
| 10 | Колев Денис Георгиевич | С.И. Гуров |
| 11 | Колесников Александр Александрович | К.В. Воронцов |
| 12 | Кочетов Егор Михайлович | В.В. Рязанов |
| 13 | Макарова Елена Юрьевна | Л.М. Местецкий |
| 14 | Миняйлов Владимир Сергеевич | Л.М. Местецкий |
| 15 | Молчанов Андрей Дмитриевич | Ю.В. Чехович |
| 16 | Онищенко Алина Андреевна | А.Г. Дьяконов |
| 17 | Платонова Елена Владимировна | С.И. Гуров |
| 18 | Семенов Олег Викторович | В.В. Рязанов |
| 19 | Сидоров Юрий Аркадьевич | Л.М. Местецкий |
| 20 | Солодкин Дмитрий Леонидович | К.В. Воронцов |
| 21 | Суворов Михаил Андреевич | А.И. Майсурадзе |
Студенты 4 курса (выпуск 2013 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель |
|---|---|---|
| 1 | Александров Ярослав Алексеевич | С.И. Гуров |
| 2 | Артюхин Станислав Геннадьевич | Л.М. Местецкий |
| 3 | Бобрик Ксения Петровна | А.Г. Дьяконов |
| 4 | Гаврилюк Кирилл Артурович | К.В. Воронцов |
| 5 | Елшин Денис Александрович | Д.П. Ветров |
| 6 | Ермушева Александра Александровна | А.Г. Дьяконов |
| 7 | Зимовнов Андрей Владимирович | Л.М. Местецкий |
| 8 | Игнатьев Олег Анатольевич | Ю.И. Журавлев |
| 9 | Кириллов Александр Николаевич | А.Г. Дьяконов |
| 10 | Марченко Евгений Андреевич | С.И. Гуров |
| 11 | Матвеева Дарья Сергеевна | Л.М. Местецкий |
| 12 | Меркулова Татьяна Дмитриевна | Ю.В. Чехович |
| 13 | Некрасов Контантин Викторович | Д.П. Ветров |
| 14 | Новиков Павел Александрович | Д.П. Ветров |
| 15 | Панов Алексей Витальевич | Ю.И. Журавлев |
| 16 | Плященко Егор Эдуардович | Ю.В. Чехович |
| 17 | Полежаев Валентин Александрович | К.В. Воронцов |
| 18 | Сабурова Мария Ивановна (С) | А.И. Майсурадзе |
| 19 | Соколов Евгений Андреевич | К.В. Воронцов |
| 20 | Фигурнов Михаил Викторович | К.В. Рудаков |
| 21 | Цупков Сергей Олегович | Ю.В. Чехович |
| 22 | Шанин Иван Андреевич | К.В. Воронцов |
Студенты 3 курса (выпуск 2014 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель |
|---|---|---|
| 1 | Аллаярова Альбина Венировна | |
| 2 | Березин Алексей Андреевич | |
| 3 | Борисов Михаил Викторович | |
| 4 | Гавриков Михаил Игоревич | |
| 5 | Зак Евгений Михайлович | |
| 6 | Исмагилов Тимур Ниязович | |
| 7 | Кондрашкин Дмитрий Андреевич | |
| 8 | Куракин Александр Владимирович | |
| 9 | Лобачева Екатерина Максимовна | |
| 10 | Любимцева Мария Михайловна | |
| 11 | Малышева Екатерина Константиновна | |
| 12 | Морозова Дарья Юрьевна | |
| 13 | Нижибицкий Евгений Алексеевич | |
| 14 | Новиков Максим Сергеевич | |
| 15 | Огнева Дарья Сергеевна | |
| 16 | Остапец Андрей Александрович | |
| 17 | Потапенко Анна Александровна | |
| 18 | Ромов Петр Алексеевич | |
| 19 | Фонарев Александр Юрьевич | |
| 20 | Шаймарданов Ильдар Рифарович |

