Конкурс Avito-2016: Распознавание категории объявления/Рейтинг участников
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Третий этап) |
(→Третий этап) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|style="text-align:center"|1||Pavel Blinov||style="text-align:center"|0.9092||style="text-align:center"|15||style="text-align:center"|27.09.2016 | |style="text-align:center"|1||Pavel Blinov||style="text-align:center"|0.9092||style="text-align:center"|15||style="text-align:center"|27.09.2016 | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center"|2||n01z3||style="text-align:center"|0.9082||style="text-align:center"|12||style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|2||n01z3||style="text-align:center"|0.9082||style="text-align:center"|12||style="text-align:center"|27.09.2016 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|3||vla||style="text-align:center"|0.9007||style="text-align:center"|5||style="text-align:center"|27.09.2016 | |style="text-align:center"|3||vla||style="text-align:center"|0.9007||style="text-align:center"|5||style="text-align:center"|27.09.2016 |
Версия 08:28, 27 сентября 2016
Условия конкурса по распознаванию категории объявления находятся здесь:
Третий этап
В таблице ниже приведен public рейтинг участников третьего этапа.
# | Никнейм участника | Лучший результат | Количество попыток | Дата последней попытки |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel Blinov | 0.9092 | 15 | 27.09.2016 |
2 | n01z3 | 0.9082 | 12 | 27.09.2016 |
3 | vla | 0.9007 | 5 | 27.09.2016 |
4 | Евгений Нижибицкий | 0.8896 | 3 | 22.08.2016 |
5 | MacJIeHok | 0.8864 | 3 | 27.09.2016 |
6 | Expasoft | 0.8843 | 4 | 22.08.2016 |
7 | Nika | 0.8715 | 3 | 27.09.2016 |
8 | temld4 | 0.8692 | 4 | 20.09.2016 |
9 | baseline | 0.8401 | ||
10 | hasselbach | 0.8049 | 1 | 15.08.2016 |
11 | kmrov | 0.7891 | 1 | 27.09.2016 |
12 | AntonLozhkov | 0.7509 | 1 | 12.07.2016 |
Второй этап
Победителями второго этапа стали:
1 место: Евгений Нижибицкий
2 место: Pavel Blinov
Поздравляем!
В таблице ниже приведен финальный private рейтинг участников второго этапа.
# | Никнейм участника | Последний результат | Количество попыток | Дата последней попытки |
---|---|---|---|---|
1 | Евгений Нижибицкий | 0.8906 | 3 | 22.08.2016 |
2 | Pavel Blinov | 0.8899 | 9 | 22.08.2016 |
3 | Expasoft | 0.8828 | 4 | 22.08.2016 |
4 | vla | 0.8825 | 4 | 22.08.2016 |
5 | n01z3 | 0.8823 | 8 | 22.08.2016 |
6 | Nika | 0.8692 | 2 | 19.08.2016 |
7 | temld4 | 0.8236 | 3 | 22.08.2016 |
8 | baseline | 0.8169 | ||
9 | hasselbach | 0.8067 | 1 | 15.08.2016 |
10 | AntonLozhkov | 0.7513 | 1 | 12.07.2016 |
В таблице ниже приведен public рейтинг участников второго этапа.
# | Никнейм участника | Лучший результат | Количество попыток | Дата последней попытки |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel Blinov | 0.8895 | 8 | 19.08.2016 |
2 | Expasoft | 0.8820 | 3 | 19.08.2016 |
3 | Nika | 0.8688 | 2 | 19.08.2016 |
4 | temld4 | 0.8279 | 2 | 19.08.2016 |
5 | Евгений Нижибицкий | 0.8275 | 2 | 19.08.2016 |
6 | baseline | 0.8185 | ||
7 | n01z3 | 0.8126 | 7 | 09.08.2016 |
8 | hasselbach | 0.8049 | 1 | 15.08.2016 |
9 | vla | 0.8020 | 3 | 09.08.2016 |
10 | AntonLozhkov | 0.7509 | 1 | 12.07.2016 |
Первый этап
Победителями первого этапа стали:
1 место: n01z3
2 место: Евгений Нижибицкий
Поздравляем!
Победители будут выступать 13 августа с докладами на Avito Python Data Science meetup.
В таблице ниже приведен финальный private рейтинг участников первого этапа.
# | Никнейм участника | Последний результат | Количество попыток | Дата последней попытки |
---|---|---|---|---|
1 | n01z3 | 0.7974 | 6 | 25.07.2016 |
2 | vla | 0.7973 | 2 | 25.07.2016 |
3 | Евгений Нижибицкий | 0.7952 | 1 | 25.07.2016 |
4 | Pavel Blinov | 0.7867 | 3 | 25.07.2016 |
5 | AntonLozhkov | 0.7513 | 1 | 12.07.2016 |
6 | Nika | 0.7084 | 1 | 22.07.2016 |
7 | baseline | 0.4215 |
В таблице ниже приведен public рейтинг участников первого этапа.
# | Никнейм участника | Лучший результат | Количество попыток | Дата последней попытки |
---|---|---|---|---|
1 | vla | 0.7919 | 1 | 18.07.2016 |
2 | n01z3 | 0.7837 | 5 | 18.07.2016 |
3 | Pavel Blinov | 0.7647 | 2 | 22.07.2016 |
4 | AntonLozhkov | 0.7509 | 1 | 12.07.2016 |
5 | Nika | 0.7098 | 1 | 22.07.2016 |
6 | baseline | 0.4190 |