Графические модели (курс лекций)/2017
Материал из MachineLearning.
(→Новости) |
|||
Строка 17: | Строка 17: | ||
'''20.03.17''' Выложено первое практическое задание по низкоплотностным кодам. Срок сдачи — '''2 апреля (воскресенье), 23:59''' | '''20.03.17''' Выложено первое практическое задание по низкоплотностным кодам. Срок сдачи — '''2 апреля (воскресенье), 23:59''' | ||
+ | |||
+ | '''31.03.17''' Выложено второе практическое задание по разрезам графов и коллажам. Срок сдачи — '''16 апреля (воскресенье), 23:59''' | ||
== Практические задания == | == Практические задания == |
Версия 16:06, 31 марта 2017
Лектор: Д.П. Ветров,
Семинаристы: Д.А. Кропотов, Кирилл Струминский.
По всем вопросам, связанным с курсом, просьба писать на bayesml@gmail.com, в название письма обязательно добавлять [ВМК ГМ17].
Новости
20.03.17 Выложено первое практическое задание по низкоплотностным кодам. Срок сдачи — 2 апреля (воскресенье), 23:59
31.03.17 Выложено второе практическое задание по разрезам графов и коллажам. Срок сдачи — 16 апреля (воскресенье), 23:59
Практические задания
Приём заданий по курсу осуществляется в системе anytask.org. Для получения инвайта по курсу просьба писать на почту курса.
Расписание занятий
В 2017 году курс читается на факультете ВМиК МГУ по пятницам в ауд. 526б, начало в 14-35 (лекция) и 16-20 (семинар).
Дата | № занятия | Занятие | Материалы |
---|---|---|---|
10 февраля 2017 | 1 | Лекция «Графические модели: байесовские и марковские сети, примеры применения» | Презентация по байесовским рассуждениям и графическим моделям |
Семинар «Условная независимость в байесовских и марковских сетях, фактор-графы, решение практических задач с помощью ГМ» | Презентация по практическим задачам | ||
17 февраля 2017 | 2 | Лекция «Алгоритм Belief Propagation (BP) для вывода в ациклических графических моделях» | Конспект по алгоритмам передачи сообщений |
Семинар «Алгоритмы передачи сообщений» | |||
3 марта 2017 | 3 | Лекция «Помехоустойчивое кодирование, теорема Шеннона, линейные коды, коды с малой плотностью проверок на чётность» | LDPC-коды в Википедии |
Семинар «Вывод формул для алгоритма декодирования в LDPC-кодах, выдача задания по кодированию» | |||
10 марта 2017 | 4 | Лекция «Скрытые марковские модели. Алгоритм сегментации сигнала, обучение с учителем и без учителя» | Презентация 1, Презентация 2 |
Семинар «Расширения скрытых марковских моделей» | |||
17 марта 2017 | 5 | Лекция «Линейные динамические системы. Фильтр Калмана. Расширенный фильтр Калмана.» | Конспект по ЛДС |
Семинар «Вывод формул фильтра Калмана» | |||
24 марта 2017 | 6 | Лекция «Алгоритмы на основе разрезов графов, -расширение.» | Презентация, конспект по разрезам графов |
Семинар «Алгоритмы разрезов графов» | |||
31 марта 2017 | 7 | Лекция «Алгоритм Tree-ReWeighted Message Passing (TRW) для вывода в циклических графических моделях» | Конспект по TRW |
Семинар «Двойственное разложение» | |||
7 апреля 2017 | 8 | Лекция «Вариационная передача сообщений» | Методы вывода как алгоритмы передачи сообщений |
Семинар «Фильтр частиц» | |||
14 апреля 2017 | 9 | Лекция «Подход Expectation Propagation для приближённого вывода в графических моделях» | |
Семинар «Модель TrueSkill» | Презентация по TrueSkill |
Система выставления оценок по курсу
Будет объявлена позже.
Литература
- Barber D. Bayesian Reasoning and Machine Learning. Cambridge University Press, 2012.
- Murphy K.P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. The MIT Press, 2012.
- Bishop C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
- Mackay D.J.C. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge University Press, 2003.
- Wainwright M.J., Jordan M.I. Graphical Models, Exponential Families, and Variational Inference. Foundations and Trends in Machine Learning, NOWPress, 2008.
- Koller D., Friedman N. Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques. The MIT Press, 2009.
Страницы курса прошлых лет
См. также
Курс «Байесовские методы машинного обучения»
Спецсеминар «Байесовские методы машинного обучения»
Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)
Онлайн-курс Стэнфордского университета по вероятностным графическим моделям