MachineLearning:Динамика
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			 (1.12.2008)  | 
				 (С Новым Годом!)  | 
			||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
|-  | |-  | ||
| 1.12.2008 || 1358    || 234    || 172        || 355    || 275163     || 6049   | | 1.12.2008 || 1358    || 234    || 172        || 355    || 275163     || 6049   | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1.01.2009 || 1434    || 251    || 187        || 378    || 323476     || 6408   | ||
|}  | |}  | ||
   |    | ||
Версия 20:10, 1 января 2009
Динамика роста ресурса MachineLearning.RU (накопленным итогом)
| Дата | Страниц | Статей | Участников | Файлов | Просмотров | Изменений | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.2008 | 208 | 31 | 22 | 8 | ||
| 1.04.2008 | 334 | 55 | 24 | 41 | 16946 | 1182 | 
| 1.05.2008 | 418 | 84 | 35 | 46 | 31889 | 1747 | 
| 1.06.2008 | 545 | 106 | 56 | 60 | 59725 | 2506 | 
| 1.07.2008 | 609 | 118 | 75 | 72 | 92018 | 2909 | 
| 1.08.2008 | 656 | 130 | 82 | 87 | 114651 | 3168 | 
| 1.09.2008 | 733 | 146 | 92 | 97 | 146154 | 3529 | 
| 1.10.2008 | 933 | 165 | 122 | 150 | 181299 | 4101 | 
| 1.11.2008 | 1125 | 187 | 147 | 253 | 229473 | 5069 | 
| 1.12.2008 | 1358 | 234 | 172 | 355 | 275163 | 6049 | 
| 1.01.2009 | 1434 | 251 | 187 | 378 | 323476 | 6408 | 
Эти изображения подготовлены с помощью библиотеки деловой и научной графики ChartLib.


