Свежие правки
Материал из MachineLearning.
Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах MachineLearning.
| 12 июля 2026 | ||||||
| 19:21 | Утечка данных в машинном обучении | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | Н(+33 500) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-5.6 Sol Hight''' и проверена участником Участник:Aleksandra Ivanova 22:00,... | (разн.) (история) |
| 19:16 | Обсуждение:Утечка данных в машинном обучении | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | Н(+6292) | Новая: '''Первый промпт''' Ты — профессор машинного обучения и редактор энциклопедического ресурса уровня Mach... | (разн.) (история) |
| 19:07 | Обсуждение:Сеть ResNet — прорыв глубины | Artem Mukovnin | (Обсуждение | вклад) | Н(+4153) | Новая: == Промпт для генерации статьи == Роль: Ты эксперт в области глубокого обучения и компьютерного зрения,... | (разн.) (история) |
| 19:06 | Сеть ResNet — прорыв глубины | Artem Mukovnin | (Обсуждение | вклад) | Н(+36 252) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-4''' и проверена участником ~~~~}} '''ResNet''' (англ. Residual Network, оста... | (разн.) (история) |
| 19:04 | Валидация модели | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | (-59) | (разн.) (история) | |
| 19:02 | Обсуждение:Дисбаланс классов | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | Н(+6394) | Новая: '''Первый промпт''' Ты — профессор машинного обучения и редактор энциклопедического ресурса уровня Mach... | (разн.) (история) |
| 19:00 | Дисбаланс классов | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | Н(+32 025) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-5.6 Sol Thinking''' и проверена участником Участник:Aleksandra Ivanova 19:... | (разн.) (история) |
| 19:00 | Классификационный порог | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | (+4) | (разн.) (история) | |
| 19:00 | Обсуждение:AI4Science | Artem Mukovnin | (Обсуждение | вклад) | Н(+4024) | Новая: == Промпт для генерации статьи == Роль: Ты эксперт в области искусственного интеллекта и естественных ... | (разн.) (история) |
| 18:59 | Классификационный порог | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | (-59) | (разн.) (история) | |
| 18:59 | Классификационный порог | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | (-19) | (разн.) (история) | |
| 18:59 | Классификационный порог | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | (+291) | (разн.) (история) | |
| 18:52 | Обсуждение:AI4Research | Artem Mukovnin | (Обсуждение | вклад) | Н(+3949) | Новая: == Промпт для генерации статьи == Роль: Ты эксперт в области искусственного интеллекта и наукометрии, п... | (разн.) (история) |
| 18:51 | AI4Research | Artem Mukovnin | (Обсуждение | вклад) | Н(+38 080) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-4''' и проверена участником ~~~~}} '''AI4Research''' (англ. Artificial Intelligen... | (разн.) (история) |
| 18:44 | Обсуждение:Эвристики для ускорения сходимости: Dropout, ResNet, BatchNorm | Artem Mukovnin | (Обсуждение | вклад) | Н(+3296) | Новая: == Промпт для генерации статьи == Роль: Ты эксперт в области глубокого обучения, профессор университет... | (разн.) (история) |
| 18:43 | Обсуждение:Классификационный порог | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | Н(+6528) | Новая: '''Первый промпт''' Ты — профессор машинного обучения и редактор энциклопедического ресурса уровня Mac... | (разн.) (история) |
| 18:43 | Эвристики для ускорения сходимости: Dropout, ResNet, BatchNorm | Artem Mukovnin | (Обсуждение | вклад) | (+18 672) | (разн.) (история) | |
| 18:26 | Эвристики для ускорения сходимости: Dropout, ResNet, BatchNorm | Artem Mukovnin | (Обсуждение | вклад) | Н(+7947) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-4''' и проверена участником ~~~~}} '''Эвристики для ускорения с... | (разн.) (история) |
| 18:16 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Artem Mukovnin | (Обсуждение | вклад) | (+891) | (разн.) (история) | |
| 18:11 | Классификационный порог | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | Н(+24 709) | Новая: '''Классификационный порог''' — значение, по которому числовой результат классификационной модели пре... | (разн.) (история) |
| 17:38 | Ядерные методы в статистике | Nikita Zinoviсh | (Обсуждение | вклад) | (-15) | (разн.) (история) | |
| 17:35 | Ядерные методы в статистике | Nikita Zinoviсh | (Обсуждение | вклад) | (-1 175) | (разн.) (история) | |
| 17:30 | Ядерные методы в статистике | Nikita Zinoviсh | (Обсуждение | вклад) | (-5 995) | (разн.) (история) | |
| 16:38 | Ядерные методы в статистике | Nikita Zinoviсh | (Обсуждение | вклад) | (-317) | (разн.) (история) | |
| 16:29 | Ядерные методы в статистике | Nikita Zinoviсh | (Обсуждение | вклад) | (+64) | →Мотивация: неявное погружение в гильбертовы пространства: | (разн.) (история) |
| 16:25 | Обсуждение:Проблема взрыва градиентов | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+3896) | Новая: '''История создания статьи (итеративный промптинг):''' '''Промпт 1:''' «Ты профессор и специалист по машин... | (разн.) (история) |
| 16:24 | Проблема взрыва градиентов | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+9325) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''Gemini 1.5 Pro''' и проверена участником ~~~~}} '''Проблема взрыва град... | (разн.) (история) |
| 16:23 | Ядерные методы в статистике | Nikita Zinoviсh | (Обсуждение | вклад) | Н(+21 233) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''Gemini Flash 3.5''' и проверена участником [[Участник:Nikita Zinovich|Nikita Zinov... | (разн.) (история) |
| 16:15 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | (-14) | (разн.) (история) | |
| 16:08 | Обсуждение:Кибербезопасность | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+3639) | Новая: '''История создания статьи (итеративный промптинг):''' '''Промпт 1:''' «Ты профессор технического универс... | (разн.) (история) |
| 16:07 | Кибербезопасность | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+10 373) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''Gemini 1.5 Pro''' и проверена участником ~~~~}} '''Кибербезопасность''' ... | (разн.) (история) |
| 16:00 | Обсуждение:Двойственная природа технологий | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+3608) | Новая: '''История создания статьи (итеративный промптинг):''' '''Промпт 1:''' «Ты профессор и философ науки. Напиш... | (разн.) (история) |
| 15:59 | Двойственная природа технологий | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+10 848) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''Gemini 1.5 Pro''' и проверена участником ~~~~}} '''Двойственная природ... | (разн.) (история) |
| 15:52 | Обсуждение:Анализ ошибок (машинное обеспечение) | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+3135) | Новая: '''История создания статьи (итеративный промптинг):''' '''Промпт 1:''' «Ты профессор и специалист по машин... | (разн.) (история) |
| 15:51 | Анализ ошибок (машинное обеспечение) | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | (+16) | (разн.) (история) | |
| 15:47 | Анализ ошибок (машинное обеспечение) | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+8522) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''Gemini 1.5 Pro''' и проверена участником ~~~~}} '''Анализ ошибок''' (error an... | (разн.) (история) |
| 15:33 | Обсуждение:Краудсорсинг | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+3837) | Новая: '''Промпт, использованный для генерации статьи:''' «Ты специалист в области машинного обучения, профес... | (разн.) (история) |
| 15:22 | Краудсорсинг | Said Mavletov | (Обсуждение | вклад) | Н(+9918) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''Gemini 1.5 Pro''' и проверена участником ~~~~}} '''Краудсорсинг''' (от ан... | (разн.) (история) |
| 12:49 | Обсуждение:Валидация модели | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | Н(+13 263) | Новая: '''Первый промпт''' Ты — профессор машинного обучения ведущего технического университета США, исследо... | (разн.) (история) |
| 12:38 | Валидация модели | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | (+290) | (разн.) (история) | |
| 12:28 | Валидация модели | Aleksandra Ivanova | (Обсуждение | вклад) | (+3415) | (разн.) (история) | |
| 12:15 | Обсуждение:Сиамская нейронная сеть | Daniil Nikolaev | (Обсуждение | вклад) | (+1) | (разн.) (история) | |
| 12:14 | Обсуждение:Сиамская нейронная сеть | Daniil Nikolaev | (Обсуждение | вклад) | (-1) | (разн.) (история) | |
| 12:14 | Обсуждение:Сиамская нейронная сеть | Daniil Nikolaev | (Обсуждение | вклад) | Н(+2703) | Новая: == История создания статьи "Сиамская нейронная сеть" с помощью LLM == Первый промпт к DeepSeek-V3: {{tip| Ты специ... | (разн.) (история) |
| 12:12 | Сиамская нейронная сеть | Daniil Nikolaev | (Обсуждение | вклад) | Н(+17 083) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''DeepSeek-V3''' и проверена участником [[Участник:Nikolaev Daniil|Д. Никола... | (разн.) (история) |
| 12:12 | Обсуждение MediaWiki:NewUserMessage | Denis Kistanov | (Обсуждение | вклад) | Н(+387) | Создал свою первую страницу | (разн.) (история) |
| 10:45 | Обсуждение:Предобучение | Anna Chirkova | (Обсуждение | вклад) | Н(+4733) | Новая: Промпт 1: "Ты — автор статей для вики-энциклопедии MachineLearning.ru. Напиши статью на русском языке «Предобуч... | (разн.) (история) |
| 10:44 | Предобучение | Anna Chirkova | (Обсуждение | вклад) | (-57) | →Примечания: | (разн.) (история) |
| 10:43 | Предобучение | Anna Chirkova | (Обсуждение | вклад) | (-4) | →Современные тенденции: | (разн.) (история) |
| 10:42 | Предобучение | Anna Chirkova | (Обсуждение | вклад) | (-28) | →Катастрофическое забывание: | (разн.) (история) |

