Свежие правки
Материал из MachineLearning.
Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах MachineLearning.
| 29 июня 2026 | ||||||
| 21:20 | Обсуждение:Метод инерции Поляка | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | Н(+12 770) | Новая: Работа над статьёй велась последовательно, путём итеративного уточнения запросов к языковой модели. ... | (разн.) (история) |
| 21:20 | Метод инерции Поляка | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | Н(+13 471) | Новая: {{well|СТАТЬЯ В РАЗРАБОТКЕ: Этот материал сейчас находится в процессе активного редактирования и дорабо... | (разн.) (история) |
| 21:07 | Отступ | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (-10) | (разн.) (история) | |
| 21:06 | Отступ | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (-26) | (разн.) (история) | |
| 21:05 | Отступ | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+4633) | (разн.) (история) | |
| 21:04 | Отступ | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (-4 689) | (разн.) (история) | |
| 21:03 | Отступ | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | Н(+10 097) | Новая: {{Шаблон:Философия ИИ/Статья создана с помощью ИИ|модель=Gemini Pro|проверка=Укажите_ваше_имя}} == Отступ (Marg... | (разн.) (история) |
| 18:39 | Обсуждение:PageRank | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | (+1) | (разн.) (история) | |
| 18:38 | Обсуждение:PageRank | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | Н(+3178) | Новая: == Использование LLM == Для подготовки первоначального варианта статьи использовалась модель '''GPT-5.5 Thinki... | (разн.) (история) |
| 18:31 | PageRank | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | Н(+18 362) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-5.5 Thinking''' и проверена участником [[Участник:Vladimir Garanin|Vladimir Ga... | (разн.) (история) |
| 18:28 | Обсуждение:Автокодировщик | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | Н(+2955) | Новая: == Использование LLM == Для подготовки первоначального варианта статьи использовалась модель '''GPT-5.5 Thinki... | (разн.) (история) |
| 18:22 | Автокодировщик | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | (-54) | (разн.) (история) | |
| 17:29 | Федеративное обучение | Daniil Nikolaev | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) | |
| 17:29 | Обсуждение:Федеративное обучение | Daniil Nikolaev | (Обсуждение | вклад) | Н(+3921) | Новая: == История создания статьи «Федеративное обучение» с помощью LLM == Первый промпт к DeepSeek-V3: {{tip| Ты — эксп... | (разн.) (история) |
| 17:08 | Федеративное обучение | Daniil Nikolaev | (Обсуждение | вклад) | Н(+38 212) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''DeepSeek-V3''' и проверена участником [[Участник:Nikolaev Daniil|Д. Никола... | (разн.) (история) |
| 14:39 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Daniil Nikolaev | (Обсуждение | вклад) | (+117) | (разн.) (история) | |
| 14:37 | Автокодировщик | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | Н(+19 738) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-5.5 Thinking''' и проверена участником [[Участник:Vladimir Garanin|Vladimir Ga... | (разн.) (история) |
| 08:22 | О точности скользящего экзамена | Nvm | (Обсуждение | вклад) | м(+58) | →Оценка точности кроссвалидации на практике: | (разн.) (история) |
| 08:13 | Обсуждение:Скользящий контроль | Nvm | (Обсуждение | вклад) | м(+164) | →О сути скользящего контроля: | (разн.) (история) |
| 08:08 | Участник:Nvm | Nvm | (Обсуждение | вклад) | м(+64) | →Оценивание качества решающих функций (риска): | (разн.) (история) |
| 07:47 | О точности скользящего экзамена | Nvm | (Обсуждение | вклад) | Н(+14 814) | Новая: Статья в максимальной степени отражает концепцию ресурса, в том смысле, что является предельно диску... | (разн.) (история) |
| 28 июня 2026 | ||||||
| 15:47 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Dan-Кhaiaa Lakpazhap | (Обсуждение | вклад) | (+810) | (разн.) (история) | |
| 15:21 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Andrei Blinov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) | |
| 15:14 | Обсуждение:Марковский процесс | Andrei Blinov | (Обсуждение | вклад) | Н(+1238) | Новая: == Использованные промпты == # Напиши вики статью на русском языке для MachineLearning.ru на тему «Марковский пр... | (разн.) (история) |
| 15:10 | Марковский процесс | Andrei Blinov | (Обсуждение | вклад) | Н(+26 061) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-5.5 Thinking''' и проверена участником [[Участник:Andrei Blinov|Andrei Blinov]... | (разн.) (история) |
| 13:59 | Принцип эмпирической индукции Бэкона в машинном обучении | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (-42) | (разн.) (история) | |
| 13:57 | Принцип эмпирической индукции Бэкона в машинном обучении | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+330) | (разн.) (история) | |
| 13:53 | Принцип эмпирической индукции Бэкона в машинном обучении | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+263) | (разн.) (история) | |
| 13:51 | Обсуждение:Принцип эмпирической индукции Бэкона в машинном обучении | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+7177) | (разн.) (история) | |
| 13:29 | Принцип эмпирической индукции Бэкона в машинном обучении | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (-355) | (разн.) (история) | |
| 12:57 | Участник:Arina Pakalova | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+1) | (разн.) (история) | |
| 11:28 | L0-регуляризация | Artyom Savov | (Обсуждение | вклад) | Н(+22 319) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''DeepSeek V3''' и проверена участником ~~~~}} {{TOCright}} '''L0-регуляризаци... | (разн.) (история) |
| 11:20 | Обсуждение:L0-регуляризация | Artyom Savov | (Обсуждение | вклад) | Н(+3442) | Новая: == Промпт 1 == {{tip| Напиши вики-статью на русском языке "L0-регуляризация". Ты специалист в области машинно... | (разн.) (история) |
| 10:42 | Случайный лес | Artyom Savov | (Обсуждение | вклад) | Н(+33 255) | Добавление финальное версии "Случайного леса" (Artyom Savov) | (разн.) (история) |
| 10:37 | Обсуждение:Случайный лес | Artyom Savov | (Обсуждение | вклад) | Н(+3319) | Новая: == Промпт 1 == {{tip| Напиши вики-статью на русском языке "Случайный лес". Ты специалист в области машинного ... | (разн.) (история) |
| 08:51 | Регуляризация | Artyom Savov | (Обсуждение | вклад) | (+20) | Добавление ссылки на основную статью (Artyom Savov) | (разн.) (история) |
| 07:27 | Обсуждение:Активное обучение | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | Н(+2870) | Новая: == Использование LLM == Для подготовки первоначального варианта статьи использовалась модель '''GPT-5.5 Thinki... | (разн.) (история) |
| 07:23 | Активное обучение | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | Н(+21 779) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-5.5 Thinking''' и проверена участником [[Участник:Vladimir Garanin|Vladimir Ga... | (разн.) (история) |
| 07:12 | Обсуждение:Информационная энтропия | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | Н(+2765) | Новая: == Использование LLM == Для подготовки первоначального варианта статьи использовалась модель '''GPT-5.5 Thinki... | (разн.) (история) |
| 07:10 | Информационная энтропия | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | (-54) | (разн.) (история) | |
| 07:08 | Информационная энтропия | Vladimir Garanin | (Обсуждение | вклад) | Н(+15 778) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''GPT-5.5 Thinking''' и проверена участником [[Участник:Vladimir Garanin|Vladimir Ga... | (разн.) (история) |
| 27 июня 2026 | ||||||
| 10:39 | Алгоритм DBSCAN | Eva Vallistu | (Обсуждение | вклад) | (-178) | (разн.) (история) | |
| 10:39 | K-means | Eva Vallistu | (Обсуждение | вклад) | Н(+23 777) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM ''GPT-5.5 Thinking'' и проверена участником Eva Vallistu 27... | (разн.) (история) |
| 10:21 | Обсуждение:Алгоритм DBSCAN | Eva Vallistu | (Обсуждение | вклад) | Н(+3821) | Новая: {| style="background-color: #f9faec; border: 1px solid #e0e0e0; width: 100%; margin-top: 10px;" |- | style="width: 60px; vertical-align: top; padding: 15px 10px; text-align: center;" | <... | (разн.) (история) |
| 10:21 | Обсуждение:Алгоритм кластеризации DBSCAN | Eva Vallistu | (Обсуждение | вклад) | (-3 821) | Полностью удалено содержимое страницы | (разн.) (история) |
| 10:20 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Eva Vallistu | (Обсуждение | вклад) | (+52) | (разн.) (история) | |
| 10:19 | Обсуждение:Алгоритм кластеризации DBSCAN | Eva Vallistu | (Обсуждение | вклад) | (+224) | (разн.) (история) | |
| 10:12 | Обсуждение:Алгоритм кластеризации DBSCAN | Eva Vallistu | (Обсуждение | вклад) | Н(+3597) | Новая: Напиши статью для MachineLearning.ru на русском языке на тему «Алгоритм кластеризации DBSCAN». Целевая аудитори... | (разн.) (история) |
| 10:11 | Алгоритм DBSCAN | Eva Vallistu | (Обсуждение | вклад) | Н(+17 479) | Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM ''GPT-5.5 Thinking'' и проверена участником ~~~~ Промпт приводится полно... | (разн.) (история) |
| 26 июня 2026 | ||||||
| 17:49 | Диагональный метод Левенберга-Марквардта | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+969) | (разн.) (история) | |

