Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Осенний семестр 2014/2015)
Строка 30: Строка 30:
# В конце семестра разрешается переписать одну пропущенную по любой причине проверочную работу. Также разрешается переписать все проверочные, пропущенные по уважительной причине.
# В конце семестра разрешается переписать одну пропущенную по любой причине проверочную работу. Также разрешается переписать все проверочные, пропущенные по уважительной причине.
-
== Осенний семестр 2014/2015 ==
+
== Весенний семестр 2014/2015 ==
-
=== Вопросы к экзамену ===
+
-
Экзамен состоится 20 января 2015 года в ауд. П-8а. Начало в 9.00.
+
-
 
+
-
* [[Media:ML_exam_fall_2014_lect.pdf‎|вопросы по лекциям]]
+
-
* [[Media:ML_exam_fall_2014_sem.pdf|вопросы по семинарам]]
+
-
* [[Media:ML_exam_fall_2014_min.pdf‎|теоретический минимум]]
+
=== Расписание занятий ===
=== Расписание занятий ===
Строка 42: Строка 36:
! Дата !! Номер !! Тема !! Материалы !! Д/З
! Дата !! Номер !! Тема !! Материалы !! Д/З
|-
|-
-
|5 сентября
+
|11 февраля
|align="center"|Семинар 1
|align="center"|Семинар 1
|
|
-
Метрические методы:
 
-
* проблемы метода k ближайших соседей
 
-
* функции расстояния
 
|
|
-
[[Media:Sem1_knn_2014.pdf|Конспект]]
 
|
|
-
[[Media:Sem1_knn_hw_2014.pdf|Домашнее задание]]
 
-
|-
 
-
|12 сентября
 
-
|align="center"|Семинар 2
 
-
|
 
-
''К.В. Воронцов.'' Задача диагностики многих заболеваний по одной электрокардиограмме
 
-
|
 
-
[[Media:Voron-2014-09-12-mmp-ecg.pdf|Презентация]]
 
-
|
 
-
|-
 
-
|19 сентября
 
-
|align="center"|Семинар 3
 
-
| Метрические методы:
 
-
* методы быстрого поиска ближайших соседей
 
-
* locality-sensitive hashing
 
-
|
 
-
[[Media:Sem2_knn_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
[[Media:Sem2_knn_hw_2014.pdf‎|Домашнее задание]]
 
-
|-
 
-
|26 сентября
 
-
|align="center"|Семинар 4
 
-
| Решающие деревья:
 
-
* критерии информативности
 
-
|
 
-
[[Media:Sem3_trees_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
[[Media:Sem3_trees_hw_2014.pdf‎|Домашнее задание]]
 
-
|-
 
-
|3 октября
 
-
|align="center"|Семинар 5
 
-
| Линейные алгоритмы:
 
-
* переобучение и регуляризация
 
-
* градиент, его свойства
 
-
* векторное дифференцирование
 
-
|
 
-
[[Media:Sem4_linear_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
[[Media:Sem4_linear_hw_2014.pdf‎|Домашнее задание]]
 
-
|-
 
-
|10 октября
 
-
|align="center"|Семинар 6
 
-
| Линейные алгоритмы:
 
-
* геометрия линейных классификаторов
 
-
* градиентные методы оптимизации
 
-
|
 
-
См. конспект предыдущего семинара
 
-
|
 
-
|-
 
-
|10 октября
 
-
|align="center"|Семинар 7
 
-
| Линейные алгоритмы:
 
-
* условная задача оптимизации, лагранжиан
 
-
* двойственная задача
 
-
* теорема Куна-Таккера
 
-
|
 
-
[[Media:Sem5_linear_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
[[Media:Sem5_linear_hw_2014.pdf‎|Домашнее задание]]
 
-
|-
 
-
|17 октября
 
-
|align="center"|Семинар 8
 
-
| Линейные алгоритмы:
 
-
* SVM, постановка задачи
 
-
* обобщения SVM на многоклассовый случай
 
-
|
 
-
[[Media:Sem6_linear_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
|-
 
-
|24 октября
 
-
|align="center"|Семинар 9
 
-
| Линейные алгоритмы:
 
-
* вывод двойственной задачи SVM
 
-
* решение задач на SVM
 
-
|
 
-
[[Media:Sem7_linear_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
[[Media:Sem7_linear_hw_2014.pdf‎|Домашнее задание]]
 
-
|-
 
-
|31 октября
 
-
|align="center"|Семинар 10
 
-
| Линейные алгоритмы:
 
-
* ядра и спрямляющие пространства
 
-
* применение ядер в линейной регрессии
 
-
* метрические операции в спрямляющем пространстве
 
-
* способы построения ядер
 
-
|
 
-
[[Media:Sem8_linear_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
[[Media:Sem8_linear_hw_2014.pdf‎|Домашнее задание]]
 
-
|-
 
-
|14 ноября
 
-
|align="center"|Семинар 11
 
-
| Линейные алгоритмы:
 
-
* полиномиальные и гауссовы ядра
 
-
* связь SVM-RBF и kNN
 
-
|
 
-
См. конспект предыдущего семинара
 
-
|
 
-
|-
 
-
|21 ноября
 
-
|align="center"|Семинар 12
 
-
| Метод главных компонент:
 
-
* вывод алгоритма
 
-
* метод главных компонент как поиск проекционной плоскости
 
-
|
 
-
[[Media:Sem09_pca_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
[[Media:Sem09_pca_hw_2014.pdf‎|Домашнее задание]]
 
-
|-
 
-
|28 ноября
 
-
|align="center"|Семинар 13
 
-
| Байесовские методы:
 
-
* оптимальные байесовские правила для бинарной и квадратичной функций потерь
 
-
* метод максимального правдоподобия
 
-
* байесовская регуляризация на примере задачи линейной регрессии
 
-
* очень кратко про байесовский вывод
 
-
|
 
-
[[Media:Sem10_bayes_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
[[Media:Sem10_bayes_hw_2014.pdf‎|Домашнее задание]]
 
-
|-
 
-
|5 декабря
 
-
|align="center"|Семинар 14
 
-
| Байесовские методы:
 
-
* многомерное нормальное распределение, его свойства
 
-
* нормальный дискриминантный анализ
 
-
* вывод оценок максимального правдоподобия для многомерного нормального распределения
 
-
* линейный дискриминант Фишера как поиск одномерного представления выборки
 
-
|
 
-
[[Media:Sem11_bayes_2014.pdf‎|Конспект]]
 
-
|
 
-
[[Media:Sem11_bayes_hw_2014.pdf‎|Домашнее задание]]
 
|-
|-
|}
|}
Строка 191: Строка 48:
! Задание !! Тема !! Дата выдачи !! Срок сдачи !! Условие
! Задание !! Тема !! Дата выдачи !! Срок сдачи !! Условие
|-
|-
-
| Лабораторная работа 1
 
|
|
-
* Метод k ближайших соседей
 
-
* Визуализация данных
 
-
* Кросс-валидация
 
-
| 29 сентября
 
-
| 17 октября, 8.45
 
-
| [[Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2014-2015 год, осень/Лабораторная работа 1| Условие]]
 
-
|-
 
-
| Лабораторная работа 2
 
|
|
-
* Решающие деревья
+
|
-
* Основы работы с категориальными признаками
+
|
-
| 30 ноября
+
|
-
| 14 декабря, 23:59
+
|-
-
| [[Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2014-2015 год, осень/Лабораторная работа 2| Условие]]
+
-
 
+
|}
|}
Строка 220: Строка 66:
=== Оценки ===
=== Оценки ===
{|class = "standard"
{|class = "standard"
-
! ФИО студента !! Группа !! kNN !! kNN-lab !! tree !! diff !! kkt !! svm !! kernel !! tree-lab !! pca !! bayes !! Семестр !! Экзамен !! Итоговая оценка
+
! ФИО студента !! Группа !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! Семестр !! Экзамен !! Итоговая оценка
|-
|-
-
| Алтухов Д. || align="center"| мехмат || align="center"| <!--З1--> 3.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> н/б || align="center"| <!--З4-->н/б || align="center"| <!--З5--> 0.5 || align="center"| <!--З6-->4 || align="center"| <!--З7--> 0 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Гитман И. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Анциферова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 2 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> н/б || align="center"| <!--З7--> н/б || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Даулбаев Т. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Бондарев В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 2 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 0 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 2.5 || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Журавлёв В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Вихрева М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> н/б || align="center"| <!--З4--> 2 || align="center"| <!--З5--> 3 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 4 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 0 || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Иванов О. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Гитман И. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Квасов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Даулбаев Т. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 4.5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Кудрявцев Г. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Журавлёв В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 0.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 3.5 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 2 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Молчанов Д. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Иванов О. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1.5 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет, +1 || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Молчанова Ю. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Квасов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Морозов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Кудрявцев Г. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 2 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 4.8 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Оспанов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Молчанов Д. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 4.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Панкратов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Молчанова Ю. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 4 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 3 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Полякова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Морозов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 3.5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Рысьмятова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Онищенко М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.5 || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> н/б || align="center"| <!--З6--> н/б || align="center"| <!--З7--> н/б || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Соколова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Оспанов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 3 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Стёпина А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Панкратов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 1.5 || align="center"| <!--З5--> 2.5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет, +1 || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Тлеубаев А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Полякова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 4 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 4.8 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 4 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Чабаненко В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Рысьмятова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.25 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 4 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Чепарухин С. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Соколова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 2.5 || align="center"| <!--З10--> 2.5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Чиркова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Стёпина А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 2 || align="center"| <!--З8-->5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 3.5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Шаповалов Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Тлеубаев А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 2 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
 
-
|-
 
-
| Чабаненко В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 1 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
 
-
|-
 
-
| Чепарухин С. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.25 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 0.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 1 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 3 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
 
-
|-
 
-
| Чиркова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8-->5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет, +1 || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
 
-
|-
 
-
| Шаповалов Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет, +1 || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
 
-
|-
 
-
 
|}
|}
== Страницы курса прошлых лет ==
== Страницы курса прошлых лет ==
 +
[[Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2014-2015 год, осень|2014-2015 год, осень]]
 +
[[Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2013-2014 год, осень|2013-2014 год, осень]]
[[Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)/2013-2014 год, осень|2013-2014 год, осень]]

Версия 10:52, 10 февраля 2015

Содержание


Выставление оценки за курс

Итоговая контрольная работа:

  1. На последней лекции будет проведена контрольная работа, которая затронет все темы, изученные в течение семестра.
  2. Контрольная оценивается по двухбалльной шкале (зачет/незачет), незачет влечет за собой недопуск к экзамену.
  3. Студент, не получивший допуск, переписывает на экзамене контрольную. В случае успеха он сдает экзамен на первой пересдаче. В случае незачета он снова переписывает контрольную на первой пересдаче, и так далее.

Семинары:

  1. На семинарах по каждой пройденной теме будут проводиться проверочные работы. Каждая проверочная оценивается по пятибалльной шкале. В зависимости от оценки за проверочную, студент освобождается от части или от всех задач по этой теме на итоговой контрольной работе.
  2. Также на семинарах будут выдаваться практические задания, которые будут оцениваться по пятибалльной шкале.
