Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Учебный план
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(+ ссылки) |
(+ ссылки на кафедральные курсы) |
||
Строка 249: | Строка 249: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |Прикладная алгебра | + | |[[Прикладная алгебра (курс лекций, Ю.И. Журавлев, А.Г. Дьяконов)|Прикладная алгебра]] |
| | | | ||
|Э | |Э | ||
Строка 265: | Строка 265: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |Математические методы классификации | + | |[[Математические методы классификации (курс лекций, К.В. Рудаков)|Математические методы классификации]] |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |Обработка и распознавание изображений | + | |[[Обработка и распознавание изображений (курс лекций, Л.М. Местецкий)|Обработка и распознавание изображений]] |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 281: | Строка 281: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |Алгоритмы, модели, алгебры | + | |[[Алгоритмы, модели, алгебры]] |
| | | | ||
|Э | |Э | ||
Строка 289: | Строка 289: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | |Математические методы прогнозирования | + | |[[Математические методы прогнозирования (курс лекций, А.М. Шурыгин)|Математические методы прогнозирования]] |
| | | | ||
| | | |
Версия 18:33, 5 сентября 2011
Специальность: 010501 — «Прикладная математика и информатика».
Специализация: «Математические модели сложных систем».
Название курса | Курссеместр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 47 | 48 | 59 | 510 | |
Экономические науки | Н | |||||
Социология | Н | |||||
Спецкурс по гуманитарным дисциплинам | Н | Н | ||||
Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | Н | |||||
Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | Н | |||||
История и методология прикладной математики | Н | |||||
Военная подготовка | Э | Н | Э | Н | Э | |
Физическая культура | Н | Н | ||||
Спецсеминар | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
Курсовая работа | О | О | ||||
Практикум на ЭВМ | Д | Д | Д | Д | ||
Современные проблемы прикладной математики | Н | |||||
Основы квантовой физики и квантовых вычислений | Н | |||||
Статистическая физика | Э | |||||
Компьютерная графика | Э | |||||
Уравнения математической физики | Э | |||||
Численные методы | Э | |||||
Функциональный анализ | Н | |||||
Методы оптимизации | Э | |||||
Теория игр и исследование операций | Э | |||||
Вероятностные модели | Н | |||||
Оптимальное управление | Н | Н | ||||
Базы данных | Н | |||||
Параллельная обработка данных | Н | |||||
Основы кибернетики | Н | Э | ||||
Случайные процессы | Н | |||||
Математические модели в экономике | Н | |||||
Пакеты прикладных программ | Н | |||||
Дополнительные главы дискретной математики | Н | |||||
Прикладная алгебра | Э | Н | Э | |||
Математические методы распознавания образов | Э | Э | ||||
Математические методы классификации | Э | Э | ||||
Обработка и распознавание изображений | Э | |||||
Алгоритмы, модели, алгебры | Э | |||||
Математические методы прогнозирования | Э | |||||
Прикладной статистический анализ данных | Э | |||||
Спецкурс по выбору студента | Э | Э | ||||
Спецкурс по выбору студента | Э | |||||
Преддипломная практика | О | |||||
Дипломная работа | Н | О | ||||
Государственный экзамен | О | |||||
Всего | ||||||
Всего зачетов | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 |
Всего экзаменов | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Всего часов | 40 | 36 | 29 | 27 | 18 | 4 |
- Э – экзамен
- Д – дифференцированный зачет
- Н – недифференцированный зачет
- О – оценка