Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Расписание
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
Строка 168: | Строка 168: | ||
|- | |- | ||
! align="center"|3 курс: 12:50 – 14:25<br> 4,5 курс: 12:15 – 13:50 | ! align="center"|3 курс: 12:50 – 14:25<br> 4,5 курс: 12:15 – 13:50 | ||
- | | align="center"| | + | | align="center"|Случайные процессы<br> проф. Хохлов Юрий Степанович<br> П-13 |
| align="center"|[[Математические методы классификации (курс лекций, К.В. Рудаков)|Математические методы классификации]]<br> [[Рудаков, Константин Владимирович|Рудаков К.В.]]<br> 526б || | | align="center"|[[Математические методы классификации (курс лекций, К.В. Рудаков)|Математические методы классификации]]<br> [[Рудаков, Константин Владимирович|Рудаков К.В.]]<br> 526б || | ||
|- | |- | ||
! 3 курс: 14:35 – 16:10<br> 4 курс: 15:10 – 16:40 | ! 3 курс: 14:35 – 16:10<br> 4 курс: 15:10 – 16:40 | ||
- | | | + | | |
| align="center"|Основы квантовой физики и квантовых вычислений<br> проф. Емельянов Владимир Ильич<br> ЦФА | | align="center"|Основы квантовой физики и квантовых вычислений<br> проф. Емельянов Владимир Ильич<br> ЦФА | ||
| align="center"|Межфакультетские курсы<br> 15:10 – 18:50 | | align="center"|Межфакультетские курсы<br> 15:10 – 18:50 | ||
Строка 233: | Строка 233: | ||
! 14:35 – 16:10 | ! 14:35 – 16:10 | ||
| | | | ||
+ | {| class="simple" border="0" align="center" width="280pt" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:0px; border-bottom:2px solid grey; border-left:0px; border-right:0px" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px" align="center"| Основы кибернетики<br> Сапоженко А.А.<br> 645 | ||
+ | |} | ||
| align="center"|[[ГМ|Графические модели (семинар)]]<br> [[Участник:Anton|Осокин А.А.]]<br> 526б | | align="center"|[[ГМ|Графические модели (семинар)]]<br> [[Участник:Anton|Осокин А.А.]]<br> 526б | ||
| | | |
Версия 14:58, 5 февраля 2013
|
|
| Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: Д.П. Ветров Все контакты |
Содержание |
Расписание спецкурсов и спецсеминаров
Расписание занятий на весенний семестр 2012/2013 уч.г.
Понедельник
Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | ||
---|---|---|---|---|---|
8:45 – 10:20 | |||||
10:30 – 12:05 | Прикладная алгебра Дьяконов А.Г. 609 | ||||
12:15 – 13:50 | Физическая культура 12:30 – 14:00 | Обработка и распознавание изображений Местецкий Л.М. 510 | |||
14:35 – 16:10 | Практикум на ЭВМ Осокин А.А. 248 | Практикум на ЭВМ Майсурадзе А.И. 510 | |||
16:20 – 17:55 | Прикладная алгебра Дьяконов А.Г. 609 |
|
Вторник
Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 |
---|---|---|---|
8:45 – 10:20 | Военная подготовка | ||
10:30 – 12:05 | ММРО (лекция) Воронцов К.В. 526б | ||
3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50 | ММРО (семинар) Толстихин И.О. 696 | ||
14:35 – 16:10 | Численные методы проф. Соснин Николай Васильевич П-14 | ||
16:20 – 17:55 |
Среда
Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 |
---|---|---|---|
8:45 – 10:20 | Военная подготовка | ||
10:30 – 12:05 | Алгоритмы, модели, алгебры Дьяконов А.Г. 607 | ||
3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50 | Случайные процессы проф. Хохлов Юрий Степанович П-13 | Математические методы классификации Рудаков К.В. 526б | |
3 курс: 14:35 – 16:10 4 курс: 15:10 – 16:40 | Основы квантовой физики и квантовых вычислений проф. Емельянов Владимир Ильич ЦФА | Межфакультетские курсы 15:10 – 18:50 | |
16:20 – 17:55 | Межфакультетские курсы 15:10 – 18:50 |
Четверг
Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 |
---|---|---|---|
8:45 – 10:20 | Численные методы проф. Соснин Николай Васильевич П-13 | Военная подготовка 64 | |
10:30 – 12:05 | Методы оптимизации проф. Потапов Михаил Михайлович П-13 | Военная подготовка 64 | |
3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50 | Методы оптимизации Минаева Ю.Ю. 508 | Военная подготовка 64 | |
14:35 – 16:10 | Военная подготовка 64 | Военная подготовка 64 | |
16:20 – 17:55 | Военная подготовка 64 |
Пятница
Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | ||
---|---|---|---|---|---|
8:45 – 10:20 | Пакеты прикладных программ Смирнов Алексей Игоревич П-5 | ||||
10:30 – 12:05 | Физическая культура 10:50 – 12:20 | Прикладная алгебра Леонтьев В.К. 526б | |||
3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50 | Основы кибернетики проф. Сапоженко Александр Антонович П-8а | Графические модели (лекция) Ветров Д.П. 526б | |||
14:35 – 16:10 |
| Графические модели (семинар) Осокин А.А. 526б | |||
16:20 – 17:55 |