Участник:Natalia Dyshkant
Материал из MachineLearning.
(→Список научных публикаций) |
|||
(14 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Изображение:NDyshkant.png|слева|110px]] | ||
+ | |||
'''Дышкант Наталья Федоровна''' | '''Дышкант Наталья Федоровна''' | ||
- | + | к.ф.-м.н. | |
- | + | ||
- | Окончила факультет [[ВМК]] [[МГУ]] (2008), [[Школа анализа данных Яндекса|Школу анализа данных Яндекса]] (2010). | + | Окончила факультет [[ВМК]] [[МГУ]] (2008), [[Школа анализа данных Яндекса|Школу анализа данных Яндекса]] (2010), аспирантуру кафедры [[ММП]] [[ВМК]] [[МГУ]] (2011). |
- | '''Область научных интересов''' | + | Защитила кандидатскую диссертацию (2011) на тему "Эффективные алгоритмы сравнения поверхностей, заданных облаками точек" (научный руководитель – [[Участник:Mest|Леонид Моисеевич Местецкий]]). [http://www.cs.msu.su/science/1.4/1.4.2.2/201106-dnf.pdf Автореферат]. |
+ | |||
+ | '''Область научных интересов''' – интеллектуальный анализ данных, вычислительная геометрия, дискретная математика, анализ и понимание изображений. | ||
[[Служебная:EmailUser/Natalia Dyshkant|Мне можно написать письмо]]. | [[Служебная:EmailUser/Natalia Dyshkant|Мне можно написать письмо]]. | ||
- | == | + | == Основные научные публикации == |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{{книга | {{книга | ||
|автор = N. Dyshkant | |автор = N. Dyshkant | ||
- | |часть = | + | |часть = Comparison of Point Clouds Acquired by 3D scanner |
- | |заглавие = | + | |заглавие = Lecture Notes in Computer Science: Discrete Geometry for Computer Imagery, 17th International Conference, DGCI 2013 |
- | |год = | + | |год = 2013 |
- | |место = | + | |место = |
- | |издательство = | + | |издательство = Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
- | |том = | + | |том = 7749 |
- | |страницы = | + | |страницы = 47-58 |
}} | }} | ||
{{книга | {{книга | ||
- | |автор = | + | |автор = Н.Ф. Дышкант |
- | |часть = | + | |часть = О некоторых задачах локализации в триангуляциях Делоне |
- | |заглавие = | + | |заглавие = Моделирование и анализ информационных систем |
- | |год = | + | |год = 2012. |
- | |место = | + | |место = |
- | |издательство = | + | |издательство = |
- | |том = | + | |том = №6 |
- | |страницы = | + | |страницы = 112-126 |
}} | }} | ||
{{книга | {{книга | ||
- | |автор = | + | |автор = Leonid M. Mestetskiy, Natalia F. Dyshkant, Dmitry Gordeev, M. Sharmila Kumari, B.H. Shekar |
- | |часть = | + | |часть = [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003132031200146X Surface measures for accuracy evaluation in 3d face reconstruction] |
- | |заглавие = | + | |заглавие = Pattern Recognition |
- | |год = | + | |год = 2012 |
- | |место = | + | |место = |
- | |издательство = | + | |издательство = Elsevier |
- | |том = | + | |том = Volume 45, Issue 10 |
- | |страницы = | + | |страницы = 3583-3589 |
}} | }} | ||
{{книга | {{книга | ||
- | |автор = | + | |автор = Н.Ф. Дышкант |
- | |часть = | + | |часть = [http://elibrary.ru/item.asp?id=17304663 Меры для сравнения дискретных моделей однозначных поверхностей] |
- | |заглавие = | + | |заглавие = Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика |
- | |год = | + | |год = 2011. |
- | |место = | + | |место = |
- | |издательство = | + | |издательство = |
- | |том = | + | |том = №4 |
- | |страницы = | + | |страницы = 41-48 |
}} | }} | ||
{{книга | {{книга | ||
- | |автор = | + | |автор = N. Dyshkant |
- | |часть = | + | |часть = [http://www.springerlink.com/content/8641rq4275097124/ Measures for Surface Comparison on Unstructured Grids with Different Density] |
- | |заглавие = | + | |заглавие = Lecture Notes in Computer Science: Discrete Geometry for Computer Imagery, 16th International Conference, DGCI 2011 |
- | |год = | + | |год = 2011 |
- | |место = | + | |место = |
- | |издательство = | + | |издательство = Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
|том = | |том = | ||
- | |страницы = | + | |страницы = 501-512 |
}} | }} | ||
- | |||
- | |||
{{книга | {{книга | ||
- | |автор = | + | |автор = N. Dyshkant, L. Mestetskiy |
- | |часть = | + | |часть = Estimation of asymmetry in 3D face models |
- | |заглавие = | + | |заглавие = Proceedings of International conference on computer vision theory and applications (VISAPP 2009) |
|год = 2009 | |год = 2009 | ||
- | |место = | + | |место = Lisbon |
- | |издательство = | + | |издательство = INSTICC Press |
|том = | |том = | ||
- | |страницы = | + | |страницы = 402-405 |
- | + | |ссылка = http://visapp.visigrapp.org/VISAPP2009/index.htm | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
}} | }} |
Текущая версия
Дышкант Наталья Федоровна
к.ф.-м.н.
Окончила факультет ВМК МГУ (2008), Школу анализа данных Яндекса (2010), аспирантуру кафедры ММП ВМК МГУ (2011).
Защитила кандидатскую диссертацию (2011) на тему "Эффективные алгоритмы сравнения поверхностей, заданных облаками точек" (научный руководитель – Леонид Моисеевич Местецкий). Автореферат.
Область научных интересов – интеллектуальный анализ данных, вычислительная геометрия, дискретная математика, анализ и понимание изображений.
Основные научные публикации
N. Dyshkant Comparison of Point Clouds Acquired by 3D scanner // Lecture Notes in Computer Science: Discrete Geometry for Computer Imagery, 17th International Conference, DGCI 2013. — Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. — T. 7749. — С. 47-58.
Н.Ф. Дышкант О некоторых задачах локализации в триангуляциях Делоне // Моделирование и анализ информационных систем. — 2012. T. №6. — С. 112-126.
Leonid M. Mestetskiy, Natalia F. Dyshkant, Dmitry Gordeev, M. Sharmila Kumari, B.H. Shekar Surface measures for accuracy evaluation in 3d face reconstruction // Pattern Recognition. — Elsevier, 2012. — T. Volume 45, Issue 10. — С. 3583-3589.
Н.Ф. Дышкант Меры для сравнения дискретных моделей однозначных поверхностей // Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика. — 2011. T. №4. — С. 41-48.
N. Dyshkant Measures for Surface Comparison on Unstructured Grids with Different Density // Lecture Notes in Computer Science: Discrete Geometry for Computer Imagery, 16th International Conference, DGCI 2011. — Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. — С. 501-512.
N. Dyshkant, L. Mestetskiy Estimation of asymmetry in 3D face models // Proceedings of International conference on computer vision theory and applications (VISAPP 2009). — Lisbon: INSTICC Press, 2009. — С. 402-405.