Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Учебный план
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Магистерская программа (5-й и 6-й курсы)) |
|||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|} | |} | ||
|style="border-left:1px #aaa solid"| | |style="border-left:1px #aaa solid"| | ||
- | |Тел. +7-495-939-4202<br>e-mail: [[Изображение:MMP_email.jpg]]<br>Ученый секретарь: | + | |Тел. +7-495-939-4202<br>e-mail: [[Изображение:MMP_email.jpg]]<br>Ученый секретарь: О.А. Кравцова<br>'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/О кафедре#Контакты|Все контакты]]''' |
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Прикладной статистический анализ данных |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 400: | Строка 400: | ||
|- | |- | ||
|<small>Всего зачетов</small> | |<small>Всего зачетов</small> | ||
+ | |<small>3</small> | ||
+ | |<small>1</small> | ||
|<small>2</small> | |<small>2</small> | ||
|<small>1</small> | |<small>1</small> | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|<small>Всего экзаменов</small> | |<small>Всего экзаменов</small> | ||
+ | |<small>4</small> | ||
|<small>5</small> | |<small>5</small> | ||
|<small>5</small> | |<small>5</small> | ||
- | |<small> | + | |<small>1</small> |
- | + | ||
|} | |} | ||
Текущая версия
|
|
| Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: О.А. Кравцова Все контакты |
Содержание |
Образовательный стандарт по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика»
Бакалавриат (3-й и 4-й курсы)
Дисциплина | Курссеместр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 47 | 48 | |||
Экономика | Э | |||||
Межфакультетские курсы | Н | Н | ||||
Лингвистическая культура (англ.яз.) | Н | |||||
Основы кибернетики | Э | |||||
Статистическая физика | Э | |||||
Практикум на ЭВМ | Д | Д | Д | |||
Численные методы | Э | |||||
Уравнения математической физики | Э | |||||
Базы данных | Н | |||||
Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных | Н | |||||
Компьютерная графика | Н | |||||
Функциональный анализ | Н | |||||
Методы оптимизации | Б | Э | ||||
Доп. главы дискретной математики и кибернетики | Э | |||||
Случайные процессы | Н | |||||
Математические модели в экономике | Н | |||||
Пакеты прикладных программ | Н | |||||
Вероятностные модели | Н | |||||
Оптимальное управление | Н | Д | ||||
Теория игр и исследование операций | Э | |||||
Спецсеминар | Н | Н | Н | |||
Курсовая работа | О | |||||
Прикладная алгебра | Э | Э | ||||
Математические методы распознавания образов | Э | Э | ||||
Дискретная оптимизация | Н | |||||
Обработка и распознавание изображений | Э | |||||
Байесовские методы машинного обучения | Э | |||||
Прикладной статистический анализ данных | Э | |||||
Нейробайесовские методы | Э | |||||
Спецкурс по выбору студента | Э | |||||
Преддипломная практика | О | |||||
Выпускная квалификационная работа бакалавра | О | |||||
Государственный экзамен | О | |||||
Всего | ||||||
Всего зачетов | 6 | 8 | 7 | 3 | ||
Всего экзаменов | 5 | 5 | 5 | 2 |
- Э – экзамен
- Д – дифференцированный зачет
- Н – недифференцированный зачет
- О – оценка
- Б – без отчётности
Магистерская программа (5-й и 6-й курсы)
Дисциплина | Годсеместр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 23 | 24 | |||
Иностранный язык | Н | Э | ||||
Правоведение | Э | |||||
Современная философия и методология науки | Э | |||||
Русский язык и культура речи | Э | |||||
Суперкомпьютерное моделирование и технологии | Э | |||||
Межфакультетские курсы | Н | Н | ||||
История и методология прикладной математики и информатики | Н | |||||
Прикладные задачи анализа данных | Э | |||||
Методы оптимизации в машинном обучении | Э | |||||
Математические методы анализа текстов | Э | |||||
Логические и комбинаторные методы анализа данных | Э | |||||
Глубинное обучение (на англ.яз.) | Э | |||||
Алгоритмика | Н | |||||
Математические методы классификации | Э | Э | ||||
Обучение с подкреплением | Э | |||||
Спецкурс по выбору студента | Э | Э | Н | |||
Научно-исследовательская работа | О | |||||
Государственный экзамен | О | |||||
Выпускная квалификационная работа магистра | О | |||||
Всего | ||||||
Всего зачетов | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Всего экзаменов | 4 | 5 | 5 | 1 |
- Э – экзамен
- Н – недифференцированный зачет
- О – оценка