Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Учебный план
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Бакалавриат (3-й и 4-й курсы)) |
(→Бакалавриат (3-й и 4-й курсы): В 6 семестре сдаётся спецсеминар в соответствии с учебным планом, обновление) |
||
Строка 174: | Строка 174: | ||
|Спецсеминар | |Спецсеминар | ||
|Н | |Н | ||
- | | | + | |Н |
|Н | |Н | ||
| | | | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
|<small>Всего зачетов</small> | |<small>Всего зачетов</small> | ||
|<small>6</small> | |<small>6</small> | ||
- | |<small> | + | |<small>8</small> |
|<small>7</small> | |<small>7</small> | ||
|<small>3</small> | |<small>3</small> |
Версия 21:07, 18 июня 2019
|
|
| Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: Д.А. Кропотов Все контакты |
Содержание |
Образовательный стандарт по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика»
Бакалавриат (3-й и 4-й курсы)
Дисциплина | Курссеместр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 47 | 48 | |||
Экономика | Э | |||||
Межфакультетские курсы | Н | Н | ||||
Лингвистическая культура (англ.яз.) | Н | |||||
Основы кибернетики | Э | |||||
Статистическая физика | Э | |||||
Практикум на ЭВМ | Д | Д | Д | |||
Численные методы | Э | |||||
Уравнения математической физики | Э | |||||
Базы данных | Н | |||||
Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных | Н | |||||
Компьютерная графика | Н | |||||
Функциональный анализ | Н | |||||
Методы оптимизации | Б | Э | ||||
Доп. главы дискретной математики и кибернетики | Э | |||||
Случайные процессы | Н | |||||
Математические модели в экономике | Н | |||||
Пакеты прикладных программ | Н | |||||
Вероятностные модели | Н | |||||
Оптимальное управление | Н | Д | ||||
Теория игр и исследование операций | Э | |||||
Спецсеминар | Н | Н | Н | |||
Курсовая работа | О | |||||
Прикладная алгебра | Э | Э | ||||
Математические методы распознавания образов | Э | Э | ||||
Дискретная оптимизация | Н | |||||
Обработка и распознавание изображений | Э | |||||
Байесовские методы машинного обучения | Э | |||||
Графические модели | Э | |||||
Нейробайесовские методы | Э | |||||
Спецкурс по выбору студента | Э | |||||
Преддипломная практика | О | |||||
Выпускная квалификационная работа бакалавра | О | |||||
Государственный экзамен | О | |||||
Всего | ||||||
Всего зачетов | 6 | 8 | 7 | 3 | ||
Всего экзаменов | 5 | 5 | 5 | 2 |
- Э – экзамен
- Д – дифференцированный зачет
- Н – недифференцированный зачет
- О – оценка
- Б – без отчётности
Магистерская программа (5-й и 6-й курсы)
Дисциплина | Годсеместр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 23 | 24 | |||
Иностранный язык | Н | Э | ||||
Правоведение | Э | |||||
Современная философия и методология науки | Э | |||||
Русский язык и культура речи | Э | |||||
Суперкомпьютерное моделирование и технологии | Э | |||||
Межфакультетские курсы | Н | Н | ||||
История и методология прикладной математики и информатики | Н | |||||
Прикладные задачи анализа данных | Э | |||||
Методы оптимизации в машинном обучении | Э | |||||
Компьютерные методы обработки сигналов (на англ. яз.) | Э | |||||
Математические методы анализа текстов | Э | |||||
Логические и комбинаторные методы анализа данных | Э | |||||
Глубинное обучение | Э | |||||
Алгоритмика | Н | |||||
Математические методы классификации | Э | Э | ||||
Спецкурс по выбору студента | Э | Э | Э | |||
Научно-исследовательская работа | Н | |||||
Государственный экзамен | О | |||||
Выпускная квалификационная работа магистра | О | |||||
Всего | ||||||
Всего зачетов | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Всего экзаменов | 5 | 5 | 4 | 2 |
- Э – экзамен
- Н – недифференцированный зачет
- О – оценка