Материал из MachineLearning.
Выставление оценки за курс
Осенний семестр 2014/2015
Расписание занятий
Дата | Номер | Тема | Материалы | Д/З
|
5 сентября
| Семинар 1
|
Метрические методы:
- проблемы метода k ближайших соседей
- функции расстояния
|
Конспект
|
Домашнее задание
|
12 сентября
| Семинар 2
|
К.В. Воронцов. Задача диагностики многих заболеваний по одной электрокардиограмме
|
Презентация
|
|
Voron-2014-09-12-mmp-ecg.pdf
Оценки
ФИО студента | Группа | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | Семестр | Экзамен | Итоговая оценка
|
Анциферова А. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Бондарев В. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Гитман И. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Даулбаев Т. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Журавлёв В. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Иванов О. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Квасов А. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Кудрявцев Г. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Молчанов Д. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Морозов А. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Онищенко М. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Оспанов А. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Панкратов А. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Полякова Н. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Рысьмятова А. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Соколова А. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Стёпина А. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Тлеубаев А. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Чабаненко В. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Чепарухин С. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Чиркова Н. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Шаповалов Н. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Юкова Ю. | 317 | | | | | | | | | | | | |
|
Страницы курса прошлых лет
2013-2014 год, осень
2013-2014 год, весна
2012 год