Материал из MachineLearning.
|
|
|
|
|
|
| Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: О.А. Кравцова Все контакты
|
Расписание спецкурсов и спецсеминаров
Расписание кафедральных занятий на весенний семестр 2023/2024 уч.г.
3 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория
|
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309 | Понедельник | 14:35 – 16:10 | Методы машинного обучения (лекция)
| Китов В.В. | П-8а
|
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 319/2 | Вторник | 08:45 – 10:20 | Методы машинного обучения (лекция) | Воронцов К.В. | П-14
|
320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 341/1, 341/2 | Среда | 12:50 – 14:25 | Методы машинного обучения (лекция) | Петровский М.И. | П-13
|
317 | Понедельник | 14:35 – 16:10 | Обработка и распозн. изображений | Местецкий Л.М. | 523
|
317 | Четверг | 16:20 – 19:30 | ММ распознавания образов (семинар) | Соколов Е.А. | 510
|
317 | Понедельник | 18:00 – 19:30 | Введение в глубокое обучение | Нейчев Р.Г. | 527
|
317 | Суббота | 10:30 – 12:05 | Введение в глубокое обучение | Нейчев Р.Г. | 527
|
317 | Вторник | 14:35 – 16:10 | Технологич. практика (Практикум на ЭВМ) | Ищенко Р.В., Находнов М.С. | 527
|
4 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория
|
417 | Среда | 10:30 – 12:05 | Пакеты приклад. программ | Майсурадзе А.И. | 505
|
417 | Пятница | 10:30 – 13:50 | Прикладной стат. анализ данных | Сенько О.В. | 507
|
417 | Пятница | 14:35 – 17:55 | Нейробайесовские методы | Ветров Д.П. | 527
|
Магистратура 1 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория
|
108ммп | Вторник | 08:45 – 10:20 | Теоретические основы машинного обучения | Воронцов К.В. | П-14
|
117ммп | Четверг | 08:45 – 12:05 | Логич.и комб. мет.анализа данных | Гуров С.И. | 527
|
117ммп | Пятница | 08:45 – 12:05 | Методы оптимизации в маш. обучении | Безносиков А.Н. | 729
|
121асвк | Пятница | 14:35 – 16:10 | Алгебраические коды | Гуров С.И. | 507
|
120 ИИТ_мс | Понедельник | 14:35 – 16:10 | Обработка и распознавание изображений | Местецкий Л.М | 523
|
Магистратура 2 курс
Группа | День недели | Время проведения | Название предмета | Преподаватель | Аудитория
|
217ммп | Пятница | 12:15 – 13:50 | Математические методы обработки текстов | Воронцов К.В. | 685
|
217ммп | Пятница | 14:35 – 17:55 | Обучение с подкреплением | Кропотов Д.А. | 526-б
|
217ммп | Пятница | 18:00 – 19:35 | Матем. методы классификации | Майсурадзе А.И. | 612
|