Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Оценки)
(Оценки)
Строка 174: Строка 174:
| Чабаненко В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
| Чабаненко В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Чепарухин С. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.25 || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Чепарухин С. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.25 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
| Чиркова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
| Чиркова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5--> || align="center"| <!--З6--> || align="center"| <!--З7--> || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->

Версия 09:01, 16 октября 2014

Содержание


Выставление оценки за курс

Итоговая контрольная работа:

  1. На последней лекции будет проведена контрольная работа, которая затронет все темы, изученные в течение семестра.
  2. Контрольная оценивается по двухбалльной шкале (зачет/незачет), незачет влечет за собой недопуск к экзамену.
  3. Студент, не получивший допуск, переписывает на экзамене контрольную. В случае успеха он сдает экзамен на первой пересдаче. В случае незачета он снова переписывает контрольную на первой пересдаче, и так далее.

Семинары:

  1. На семинарах по каждой пройденной теме будут проводиться проверочные работы. Каждая проверочная оценивается по пятибалльной шкале. В зависимости от оценки за проверочную, студент освобождается от части или от всех задач по этой теме на итоговой контрольной работе.
  2. Также на семинарах будут выдаваться практические задания, которые будут оцениваться по пятибалльной шкале.
  3. Оценка за работу в семестре равна средней оценке за проверочные работы и практические задания. При вычислении среднего отбрасываются две худшие оценки.
  4. Если оценка за работу в семестре не меньше 4.5 баллов, то студент освобождается от написания итоговой контрольной и получает допуск к экзамену автоматом.
  5. Если оценка за работу в семестре равна 5.0, то студент получает +1 балл на экзамене (при условии получения положительной оценки).
  6. В конце семестра разрешается переписать одну пропущенную по любой причине проверочную работу. Также разрешается переписать все проверочные, пропущенные по уважительной причине.

Осенний семестр 2014/2015

Расписание занятий

Дата Номер Тема Материалы Д/З
5 сентября Семинар 1

Метрические методы:

  • проблемы метода k ближайших соседей
  • функции расстояния

Конспект

Домашнее задание

12 сентября Семинар 2

К.В. Воронцов. Задача диагностики многих заболеваний по одной электрокардиограмме

Презентация

19 сентября Семинар 3 Метрические методы:
  • методы быстрого поиска ближайших соседей
  • locality-sensitive hashing

Конспект

Домашнее задание

26 сентября Семинар 4 Решающие деревья:
  • критерии информативности

Конспект

Домашнее задание

3 октября Семинар 5 Линейные алгоритмы:
  • переобучение и регуляризация
  • градиент, его свойства
  • векторное дифференцирование

Конспект

Домашнее задание

10 октября Семинар 6 Линейные алгоритмы:
  • геометрия линейных классификаторов
  • градиентные методы оптимизации

См. конспект предыдущего семинара

10 октября Семинар 7 Линейные алгоритмы:
  • условная задача оптимизации, лагранжиан
  • двойственная задача
  • теорема Куна-Таккера

Конспект

Домашнее задание

Практические задания

Задание Тема Дата выдачи Срок сдачи Условие
Лабораторная работа 1
  • Метод k ближайших соседей
  • Визуализация данных
  • Кросс-валидация
29 сентября 17 октября, 8.45 Условие

Виртуальная машина с питоном и библиотеками

Полезные ссылки:

Оценки

ФИО студента Группа kNN kNN-lab tree TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA Семестр Экзамен Итоговая оценка
Алтухов Д. мехмат 3.75 5 н/б
Анциферова А. 317 2.75 3
Бондарев В. 317 4 5 1.5
Вихрева М. 315 1 н/б
Гитман И. 317 5 3
Даулбаев Т. 317 3.5 5 3.5
Журавлёв В. 317 0.5 5 н/б
Иванов О. 317 5 5 5
Квасов А. 317 3.5 5 1.5
Кудрявцев Г. 317 4 5 2
Молчанов Д. 317 4.75 4.5
Морозов А. 317 3.5 5 3
Онищенко М. 317 4.5 3
Оспанов А. 317 1 5 н/б
Панкратов А. 317 5 5 5
Полякова Н. 317 4.75 5 4
Рысьмятова А. 317 2.25 5 3
Соколова А. 317 2.5 5 1.5
Стёпина А. 317 2.75 5 3.5
Тлеубаев А. 317 1 5 н/б
Чабаненко В. 317 4 5
Чепарухин С. 317 3.25 5 1.5
Чиркова Н. 317 5 5 3
Шаповалов Н. 317 5 5 5
Юкова Ю. 317 4.5 4

Страницы курса прошлых лет

2013-2014 год, осень

2013-2014 год, весна

2012 год

Личные инструменты