Результаты поиска
Материал из MachineLearning.
По запросу «Oleg»
Страницы с названием «Oleg» не существует.
Для получения более подробной информации о поиске на страницах проекта, см. справочный раздел.
Ниже показаны 15 результатов, начиная с № 1.
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Нет совпадений в названиях статей
Совпадения в текстах статей
- Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Студенты (128 765 байт)
25: ...ый руководитель: [[Участник:Oleg Bakhteev|Бахтеев О.Ю.]]
37: ...ый руководитель: [[Участник:Oleg Bakhteev|Бахтеев О. Ю.]]
474: *[[Участник:Oleg Bakhteev|Бахтеев Олег Юрьевич]]
486: *[[Участник:Oleg.Grinchuk|Гринчук Олег Валерьев... - Загоруйко, Николай Григорьевич (37 844 байта)
129: # Alexessander Alves, Nikolay Zagoruiko, Oleg Okun, Olga Kutnenko and Irina Borisova. Predictiv... - Логико-статистические модели в распознавании, прогнозировании и интеллектуальном анализе данных (курс лекций, О.В. Сенько) (6013 байт)
25: # Oleg V.Senko and Anna V. Kuznetsova. [http://interstat... - Machine Learning and Data Analysis (Strijov practice)/Group 074, Fall 2013 (15 266 байт)
37: |Grinchuk Oleg
184: |Urzhumtsev Oleg - Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Отчеты НИР (57 168 байт)
384: |[[Участник:Oleg Bakhteev|Бахтеев О.Ю.]]
694: |[[Участник:Oleg Bakhteev|Бахтеев О.Ю.]] - Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 274, весна 2015 (66 130 байт)
61: |[[Участник:Oleg Bakhteev|Бахтеев Олег]] - Intelligent Data Processing: Theory and Applications/2016 (23 369 байт)
76: ...:30 ''{{докладчик|Mottl Vadim}}, Seredin Oleg'' <br/> '''(RU)''' [[Media:01.Mottl_IDP_2016.pdf...
77: # 9:50 ''{{докладчик|Seredin Oleg}}, Mottl Vadim'' <br/> '''(RU)''' [[Media:02.Sere...
162: ...{докладчик|Sulimova Valentina}}, Seredin Oleg, Mottl Vadim'' <br/> '''(EN)''' [[Media:SulimovaI...
169: ...чик|Gracheva Inessa}}, Kopylov Andrey, Seredin Oleg, Kushnir Olesia, Larin Alexander'' <br/> '''(EN)'...
170: ...mov Nikita, Rubis Aleksey, Komarov Denis, Vygolov Oleg, Vizilter Yuri'' <br/> '''(RU)''' [[Media:Lebedev... - Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 474, весна 2017 (96 707 байт)
140: |[[Участник:Oleg Bakhteev|Олег Бахтеев]] - Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 574, весна 2018 (60 103 байта)
117: |[[Участник:Oleg Bakhteev| Бахтеев О.Ю. ]]
186: |[[Участник:Oleg Bakhteev| Бахтеев О.Ю. ]] - Глубинное обучение (курс лекций)/2019 (7469 байт)
4: ...:Victor Kitov|Victor Kitov]], Nadezhda Chirkova, Oleg Ivanov and Evgeny Nizhibitsky. - Моя первая научная статья (практика, В.В. Стрижов)/Группы 774, 794, весна 2020 (112 220 байт)
56: |[[Участник:Oleg Bakhteev|Олег Бахтеев]]
263: |[[Участник:Oleg Bakhteev|Олег Бахтеев]]
293: |[[Участник:Oleg Bakhteev|Олег Бахтеев]] - Глубинное обучение (курс лекций)/2020 (7025 байт)
4: ...:Victor Kitov|Victor Kitov]], Nadezhda Chirkova, Oleg Ivanov and Evgeny Nizhibitsky. - Моя первая научная статья (лекции и практика, В.В. Стрижов)/Группы 874, 821, 813, весна 2021 (120 239 байт)
50: |[[Участник:Oleg Bakhteev|Олег Бахтеев]]
52: |[[Участник:Oleg Bakhteev|Шокоров Вячеслав]]
98: |[[Участник: Oleg Bakhteev|Олег Бахтеев]] - Байесовское мультимоделирование (лекции, О.Ю. Бахтеев, В.В. Стрижов)/Осень 2021 (3857 байт)
42: # [[Участник:Oleg Bakhteev|Бахтеев О.Ю.]]. [http://www.frc... - Математические методы прогнозирования/Осень 2022 (61 096 байт)
54: ...73-05/diss/26-bahteev/ds05-26-bahteev_main.pdf?28 Oleg Bakhteev] and by [https://www.frccsc.ru/sites/def...
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)