Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Студенты 3-го курса (бакалавры, выпуск 2024 года))
(Сотрудники)
(89 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
<includeonly>
<includeonly>
<!-- ЗДЕСЬ УКАЗЫВАЕТСЯ СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ КАФЕДРЫ -->
<!-- ЗДЕСЬ УКАЗЫВАЕТСЯ СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ КАФЕДРЫ -->
-
* [[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Дмитрий Петрович]], к.ф.-м.н.
 
* [[Участник:Vokov|Воронцов Константин Вячеславович]], д.ф.-м.н. — заведующий кафедрой
* [[Участник:Vokov|Воронцов Константин Вячеславович]], д.ф.-м.н. — заведующий кафедрой
* [[Участник:Sgur|Гуров Сергей Исаевич]], к.ф.-м.н.
* [[Участник:Sgur|Гуров Сергей Исаевич]], к.ф.-м.н.
-
* [[Участник:Dj|Дьяконов Александр Геннадьевич]], д.ф.-м.н.
 
* [[Участник:Djukova|Дюкова Елена Всеволодовна]], д.ф.-м.н.
* [[Участник:Djukova|Дюкова Елена Всеволодовна]], д.ф.-м.н.
* [[Участник:Victor_Kitov|Китов Виктор Владимирович]], к.ф.-м.н.
* [[Участник:Victor_Kitov|Китов Виктор Владимирович]], к.ф.-м.н.
-
* [[Участник:Kropotov|Кропотов Дмитрий Александрович]], н.с. — учёный секретарь
+
* [[Участник:OlgaK|Кравцова Ольга Анатольевна]], н.с. — учёный секретарь
* [[Участник:AIM|Майсурадзе Арчил Ивериевич]], к.ф.-м.н.
* [[Участник:AIM|Майсурадзе Арчил Ивериевич]], к.ф.-м.н.
* [[Участник:Mest|Местецкий Леонид Моисеевич]], д.т.н.
* [[Участник:Mest|Местецкий Леонид Моисеевич]], д.т.н.
* [[Участник:Сенько Олег|Сенько Олег Валентинович]], д.ф.-м.н.
* [[Участник:Сенько Олег|Сенько Олег Валентинович]], д.ф.-м.н.
 +
* [[Участник:Юлиан|Сердюк Юлиан Анатольевич]]
'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав|Весь персональный состав]]'''
'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав|Весь персональный состав]]'''
<!-- КОНЕЦ СПИСКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ КАФЕДРЫ -->
<!-- КОНЕЦ СПИСКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ КАФЕДРЫ -->
Строка 48: Строка 47:
|}
|}
|style="border-left:1px #aaa solid"|&nbsp;
|style="border-left:1px #aaa solid"|&nbsp;
-
|Тел. +7-495-939-4202<br>e-mail: [[Изображение:MMP_email.jpg]]<br>Ученый секретарь: [[Участник:Kropotov|Д.А. Кропотов]]<br>'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/О кафедре#Контакты|Все контакты]]'''
+
|Тел. +7-495-939-4202<br>e-mail: [[Изображение:MMP_email.jpg]]<br>Ученый секретарь: О.А. Кравцова<br>'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/О кафедре#Контакты|Все контакты]]'''
|}
|}
----
----
Строка 54: Строка 53:
== Сотрудники ==
== Сотрудники ==
{|
{|
-
| [[Изображение:MeForMLRU.png|100px]] || [[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Дмитрий Петрович]], к.ф.-м.н.<br><imagemap>
 
-
Image:Envelope.jpg
 
-
default [[Служебная:EmailUser/Dmitry Vetrov|Написать письмо]]
 
-
desc none
 
-
</imagemap>
 
-
| [[Изображение:Kitov_photo.png|100px]] || [[Участник:Victor_Kitov|Китов Виктор Владимирович]], к.ф.-м.н.<br><imagemap>
 
-
Image:Envelope.jpg
 
-
default [[Служебная:EmailUser/Victor_Kitov|Написать письмо]]
 
-
desc none
 
-
</imagemap>
 
-
|-
 
| [[Изображение:VorontsovFace.jpg|100px]] || [[Участник:Vokov|Воронцов Константин Вячеславович]], д.ф.-м.н. — заведующий кафедрой<br><imagemap>
| [[Изображение:VorontsovFace.jpg|100px]] || [[Участник:Vokov|Воронцов Константин Вячеславович]], д.ф.-м.н. — заведующий кафедрой<br><imagemap>
Image:Envelope.jpg
Image:Envelope.jpg
Строка 70: Строка 58:
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
-
| [[Изображение:KropotovFace2.jpg|100px]] || [[Участник:Kropotov|Кропотов Дмитрий Александрович]], н.с. — учёный секретарь<br><imagemap>
+
| [[Изображение:KravtsovaOA_photo.jpg|100px]] || [[Участник:OlgaK|Кравцова Ольга Анатольевна]], н.с. — учёный секретарь кафедры<br><imagemap>
Image:Envelope.jpg
Image:Envelope.jpg
-
default [[Служебная:EmailUser/Kropotov|Написать письмо]]
+
default [[Служебная:EmailUser/OlgaK|Написать письмо]]
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
Строка 87: Строка 75:
</imagemap>
</imagemap>
|-
|-
-
| [[Изображение:AvDyakonov.jpg|100px]] || [[Участник:Dj|Дьяконов Александр Геннадьевич]], д.ф.-м.н.<br><imagemap>
+
| [[Изображение:Dyukova_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Djukova|Дюкова Елена Всеволодовна]], д.ф.-м.н.<br><imagemap>
Image:Envelope.jpg
Image:Envelope.jpg
-
default [[Служебная:EmailUser/Dj|Написать письмо]]
+
default [[Служебная:EmailUser/Djukova|Написать письмо]]
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
Строка 98: Строка 86:
</imagemap>
</imagemap>
|-
|-
-
| [[Изображение:Dyukova_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Djukova|Дюкова Елена Всеволодовна]], д.ф.-м.н.<br><imagemap>
+
| [[Изображение:Kitov_photo.png|100px]] || [[Участник:Victor_Kitov|Китов Виктор Владимирович]], к.ф.-м.н.<br><imagemap>
Image:Envelope.jpg
Image:Envelope.jpg
-
default [[Служебная:EmailUser/Djukova|Написать письмо]]
+
default [[Служебная:EmailUser/Victor_Kitov|Написать письмо]]
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
Строка 108: Строка 96:
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
 +
|-
 +
| [[Изображение:SerdyukJA_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Юлиан|Сердюк Юлиан Анатольевич]]<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Юлиан|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
| [[Изображение:GrabovoyAV_photo.jpg|100px]] || [[Участник:andriygav|Грабовой Андрей Валериевич]], к.ф.-м.н.<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/andriygav|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
|-
 +
| [[Изображение:GoncharenkoVV_photo.jpg|100px]] || Гончаренко Владислав Владимирович
 +
| [[Изображение:BeznosikovAN_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Beznosikov.an|Безносиков Александр Николаевич]], к.ф.-м.н.<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Beznosikov.an|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
|-
 +
| [[Изображение:IshenkoRV_photo.jpg|100px]] || [[Участник:RoiS|Ищенко Роман Валерьевич]]<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/RoiS|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
| [[Изображение:LipkinaAL_photo.jpg|100px]] || Липкина Анна Львовна
 +
|-
 +
 +
| [[Изображение:MishustinaMV_photo.jpg|100px]] || Мишустина Маргарита Владимировна
 +
| [[Изображение:OkolishevDA_photo.jpg|100px]] || Околышев Даниил Анатольевич
 +
|-
 +
| [[Изображение:ProkofyevPA_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Pprok|Прокофьев Петр Александрович]], к.ф.-м.н.<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Pprok|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
| [[Изображение:NeychevRG_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Neychev|Нейчев Радослав Георгиев]]<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Neychev|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
|-
 +
 +
| [[Изображение:SinilshchikovIV_photo.jpg|100px]] || Синильщиков Илья Васильевич
 +
| [[Изображение:TemirchevPG_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Cydoroga|Темирчев Павел Георгиевич]]<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Cydoroga|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
|-
|-
|}
|}
Строка 116: Строка 153:
! class="unsortable"|№ п/п !! Аспирант !! Научный руководитель !! Год обучения
! class="unsortable"|№ п/п !! Аспирант !! Научный руководитель !! Год обучения
|-
|-
-
| align="center"|{{бледно|1}} || {{бледно|Сердюк Юлиан Анатольевич}} || align="center"|{{бледно|Воронцов К.В.}} || align="center"|{{бледно|4}} || {{бледно|академический отпуск}}
+
| align="center"|1 || Синильщиков Илья Васильевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|4
|-
|-
-
| align="center"|2 || Бобров Евгений Александрович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|4
+
| align="center"|2 || Серов Сергей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]] || align="center"|4
|-
|-
-
| align="center"|{{бледно|3}} || {{бледно|Варламова Арина Олеговна}} || align="center"|{{бледно|Китов В.В.}} || align="center"|{{бледно|3}} || {{бледно|академический отпуск}}
+
| align="center"|3 || Медведев Алексей Владимирович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] || align="center"|акад.
|-
|-
-
| align="center"|4 || Кравцова (Добролюбова) Ольга Анатольевна|| align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|4
+
| align="center"|4 || Медведев Дмитрий Владимирович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] || align="center"|акад.
|-
|-
-
| align="center"|5 || Колосов Алексей Михайлович || align="center"|Майсурадзе А.И. || align="center"|4
+
| align="center"|5 || Крыжановская Светлана Юрьевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|2
|-
|-
-
| align="center"|6 || Синильщиков Илья Васильевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|4
+
| align="center"|6 || Маргасов Арсений Олегович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|2
|-
|-
-
| align="center"|{{бледно|7}} || {{бледно|Салманов Махир Юсиф оглы}} || align="center"|{{бледно|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]}} || align="center"|{{бледно|3}}
+
| align="center"|7 || Находнов Максим Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]] || align="center"|2
|-
|-
-
| align="center"|{{бледно|8}} || {{бледно|Думбай Алексей Дмитриевич}} || align="center"|{{бледно|Дьяконов А.Г.}} || align="center"|{{бледно|2}} || {{бледно|академический отпуск}}
+
| align="center"|8 || Быков Илья Викторович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|{{бледно|9}} || {{бледно|Липкина Анна Львовна}} || align="center"|{{бледно|Местецкий Л.М.}} || align="center"|{{бледно|2}} || {{бледно|академический отпуск}}
+
| align="center"|9 || Картавцев Антон Александрович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|10 || Серов Сергей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]] || align="center"|3
+
| align="center"|10 || Понамарёв Валерий Викторович || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|11 || Бибик Денис Андреевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|2
+
| align="center"|11 || Скиба Глеб Андреевич || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|12 || Журавская Александра Валерьевна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]] || align="center"|2
+
| align="center"|12 || Солоднёва Екатерина Алексеевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|13 || Медведев Алексей Владимирович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] || align="center"|2
+
| align="center"|13 || Сюй Минчуань || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|14 || Медведев Дмитрий Владимирович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] || align="center"|2
+
| align="center"|14 || Шубочкин Евгений Иванович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|15 || Крыжановская Светлана Юрьевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|1
+
|}
 +
 
 +
== Магистры 2-й год обучения (выпуск 2024 года) ==
 +
 
 +
{|class = "standard sortable"
 +
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
|-
|-
-
| align="center"|16 || Маргасов Арсений Олегович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|1
+
| align="center"|1 || Афанасьев Глеб Ильич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|17 || Находнов Максим Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dj|Ветров Д.П.]] || align="center"|1
+
| align="center"|2 || Балакова Анна Сергеевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|3 || Бербер Кирилл Андреевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
 +
|-
 +
| align="center"|4 || Бикметов Данил Наильевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
 +
|-
 +
| align="center"|5 || Григорьев Илья Андреевич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|6 || Елистратов Семен Юрьевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
 +
|-
 +
| align="center"|7 || Качура Александр Сергеевич (C) || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
 +
|-
 +
| align="center"|8 || Косарев Евгений Александрович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|9 || Ловягин Андрей Андреевич || align="center"|Добров Б.В.
 +
|-
 +
| align="center"|10 || Мещанинов Вячеслав Павлович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
 +
|-
 +
| align="center"|11 || Никоров Кирилл Николаевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|12 || Охотин Андрей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
 +
|-
 +
| align="center"|13 || Попов Дмитрий Николаевич || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
 +
|-
 +
| align="center"|14 || Самбурский Александр Ильич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
 +
|-
 +
| align="center"|15 || Сидоров Леонид Станиславович || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
 +
|-
 +
| align="center"|16 || Сумина Евгения Александровна || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|17 || Стёпочкин Данила Владиславович || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|18 || Ушакова Анна Евгеньевна || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|19 || Федоров Илья Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
 +
|-
 +
| align="center"|20 || Швец Павел Игоревич || align="center"|[[Участник:Юлиан|Сердюк Ю.А.]]
|-
|-
|}
|}
-
== Магистры 2-й год обучения (выпуск 2023 года) ==
+
== Магистры 1-й год обучения (выпуск 2025 года) ==
{|class = "standard sortable"
{|class = "standard sortable"
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
|-
|-
-
| align="center"|1 || Веселов Арсений Сергеевич (С) || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|1 || Алкисев Илья Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|2 || Девбунова Вилиана Олеговна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|2 || Анисимова Диана Вадимовна || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|3 || Деев Александр Сергеевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
+
| align="center"|3 || Воробьев Сергей Юрьевич || align="center"|Темирчев П.Г.
|-
|-
-
| align="center"|4 || Долгая Анастасия Васильевна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
| align="center"|4 || Демин Георгий Александрович ||
|-
|-
-
| align="center"|5 || Долгая Любовь Васильевна || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
+
| align="center"|5 || Дзюба Мария Эдуардовна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|6 || Дукенбай Аслан || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|6 || Дмитриева Татьяна Юрьевна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|7 || Жебрик Леон Леонидович || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
+
| align="center"|7 || Зиннуров Артём Ринатович || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|8 || Корнилов Максим Алексеевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
| align="center"|8 || Кравченко Роман Николаевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|9 || Ловягин Андрей || align="center"|Добров В.Б.
+
| align="center"|9 || Курцев Дмитрий Витальевич || align="center"|[[Участник:OlgaK|Кравцова О.А.]]
|-
|-
-
| align="center"|10 || Мишустина Маргарита Владимировна || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
+
| align="center"|10 || Мельник Фёдор Александрович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|11 || Петренко Дарья Павловна || align="center"|Майсурадзе А.И.
+
| align="center"|11 || Панков Алексей Анатольевич || align="center"|Темирчев П.Г.
|-
|-
-
| align="center"|12 || Пойманов Дмитрий Романович || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|12 || Пронина Наталья Михайловна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|13 || Пономарёв Валерий || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
+
| align="center"|13 || Симонова Александра Денисовна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|14 || Сенин Александр Николаевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|14 || Суглобов Кирилл Алексеевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
|-
|-
-
| align="center"|15 || Суходоева Анна Евгеньевна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
| align="center"|15 || Токарев Андрей Вадимович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|16 || Сюй Минчуань || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|16 || Фролов Антон Алексеевич || align="center"|Темирчев П.Г.
|-
|-
-
| align="center"|17 || Фёдоров Илья Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
+
| align="center"|17 || Чимбулатов Егор Феликсович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
-
|-
+
-
| align="center"|18 || Шарыпов Руслан Ринатович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
+
-
|-
+
-
| align="center"|19 || Швец Павел Игоревич || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] || {{бледно|академический отпуск}}
+
|-
|-
|}
|}
-
== Магистры 1-й год обучения (выпуск 2024 года) ==
+
== Студенты 4-го курса (бакалавры, выпуск 2024 года) ==
{|class = "standard sortable"
{|class = "standard sortable"
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
|-
|-
-
| align="center"|1 || Афанасьев Глеб Ильич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|1 || Абрамов Валентин Андреевич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|2 || Балакова Анна Сергеевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|2 || Авдеев Роман Артемович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|3 || Бербер Кирилл Андреевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|3 || Алексеев Илья Алексеевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
|-
|-
-
| align="center"|4 || Бикметов Данил Наильевич ||
+
| align="center"|4 || Грозный Сергей Вячеславович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
|-
|-
-
| align="center"|5 || Григорьев Илья Андреевич ||
+
| align="center"|5 || Дмитриев Леонид Алексеевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|6 || Демин Георгий Александрович ||
+
| align="center"|6 || Додонов Владислав Олегович || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|7 || Елистратов Семен Юрьевич ||
+
| align="center"|7 || Кадченко Иван Евгеньевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|8 || Качура Александр Сергеевич (C) || align="center"|Гуров С.И.
+
| align="center"|8 || Касатов Роман Евгеньевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|9 || Конов Михаил ||
+
| align="center"|9 || Кожанов Илья Романович || align="center"|Смелянский Р.Л.
|-
|-
-
| align="center"|10 || Косарев Евгений Александрович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|10 || Кривонос Анна Вадимовна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|11 || Мещанинов Вячеслав Павлович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
+
| align="center"|11 || Кривуля Полина Юрьевна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|12 || Никоров Кирилл Николаевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|12 || Листопадов Иван Сергеевич || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|13 || Охотин Андрей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
+
| align="center"|13 || Макеев Сергей Михайлович || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|14 || Попов Дмитрий Николаевич ||
+
| align="center"|14 || Матвеев Артем Сергеевич || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|15 || Самбурский Александр Ильич || align="center"|Гуров С.И.
+
| align="center"|15 || Мелихов Дмитрий Александрович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|16 || Сидоров Леонид Станиславович || align="center"|Майсурадзе А.И.
+
| align="center"|16 || Мельник Юрий Максимович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
|-
|-
-
| align="center"|17 || Стрельников Алексей Олегович || align="center"|Колосов А.М.
+
| align="center"|17 || Надршена Вероника || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|18 || Ступин Роман Евгеньевич ||
+
| align="center"|18 || Никифорова Мария Дмитриевна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|19 || Сумина Евгения Александровна || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
+
| align="center"|19 || Никишкина Евгения Геннадьевна || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|20 || Ушакова Анна Евгеньевна || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|20 || Оганов Александр Артурович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
 +
|-
 +
| align="center"|21 || Панин Никита Александрович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|22 || Прокудин Дмитрий Сергеевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|23 || Скороходов Андрей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
 +
|-
 +
| align="center"|24 || Солдатов Владислав Денисович || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|25 || Сорокин Олег Владиславович || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|26 || Тохчуков Данил Андреевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|27 || Феоктистов Дмитрий Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
 +
|-
 +
| align="center"|28 || Черемискин Егор Андреевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
 +
|-
 +
| align="center"|29 || Черникова Полина Георгиевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
|}
|}
-
== Студенты 4-го курса (бакалавры, выпуск 2023 года) ==
+
== Студенты 3-го курса (бакалавры, выпуск 2025 года) ==
{|class = "standard sortable"
{|class = "standard sortable"
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
|-
|-
-
| align="center"|1 || Анисимова Диана Вадимовна || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
+
| align="center"|1 || Аристархов Данила Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|2 || Ашинов Бислан Рамазанович || align="center"|Майсурадзе А.И.
+
| align="center"|2 || Ахтырченко Михаил Кириллович || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|3 || Бессонов Аркадий Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
+
| align="center"|3 || Богачев Владимир Александрович || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|4 || Борисов Алексей Антонович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
+
| align="center"|4 || Борисов Иван Максимович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|5 || Бычков Георгий Константинович || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
+
| align="center"|5 || Брескану Никита || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|6 || Воробьев Сергей Юрьевич || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|6 || Валеев Арслан Рустамович || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|7 || Гайфутдинова Фарида Хамитовна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
