Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Студенты 2-го курса, поступившие на кафедру (бакалавры, выпуск 2025 года))
Текущая версия (13:37, 14 сентября 2024) (править) (отменить)
 
(70 промежуточных версий не показаны.)
Строка 5: Строка 5:
* [[Участник:Djukova|Дюкова Елена Всеволодовна]], д.ф.-м.н.
* [[Участник:Djukova|Дюкова Елена Всеволодовна]], д.ф.-м.н.
* [[Участник:Victor_Kitov|Китов Виктор Владимирович]], к.ф.-м.н.
* [[Участник:Victor_Kitov|Китов Виктор Владимирович]], к.ф.-м.н.
-
* [[Участник:Kropotov|Кропотов Дмитрий Александрович]], н.с. — учёный секретарь
+
* [[Участник:OlgaK|Кравцова Ольга Анатольевна]], н.с. — учёный секретарь
* [[Участник:AIM|Майсурадзе Арчил Ивериевич]], к.ф.-м.н.
* [[Участник:AIM|Майсурадзе Арчил Ивериевич]], к.ф.-м.н.
* [[Участник:Mest|Местецкий Леонид Моисеевич]], д.т.н.
* [[Участник:Mest|Местецкий Леонид Моисеевич]], д.т.н.
* [[Участник:Сенько Олег|Сенько Олег Валентинович]], д.ф.-м.н.
* [[Участник:Сенько Олег|Сенько Олег Валентинович]], д.ф.-м.н.
 +
* [[Участник:Юлиан|Сердюк Юлиан Анатольевич]]
'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав|Весь персональный состав]]'''
'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав|Весь персональный состав]]'''
<!-- КОНЕЦ СПИСКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ КАФЕДРЫ -->
<!-- КОНЕЦ СПИСКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ КАФЕДРЫ -->
Строка 46: Строка 47:
|}
|}
|style="border-left:1px #aaa solid"|&nbsp;
|style="border-left:1px #aaa solid"|&nbsp;
-
|Тел. +7-495-939-4202<br>e-mail: [[Изображение:MMP_email.jpg]]<br>Ученый секретарь: [[Участник:Kropotov|Д.А. Кропотов]]<br>'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/О кафедре#Контакты|Все контакты]]'''
+
|Тел. +7-495-939-4202<br>e-mail: [[Изображение:MMP_email.jpg]]<br>Ученый секретарь: О.А. Кравцова<br>'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/О кафедре#Контакты|Все контакты]]'''
|}
|}
----
----
Строка 57: Строка 58:
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
-
| [[Изображение:KropotovFace2.jpg|100px]] || [[Участник:Kropotov|Кропотов Дмитрий Александрович]], н.с. — учёный секретарь<br><imagemap>
+
| [[Изображение:KravtsovaOA_photo.jpg|100px]] || [[Участник:OlgaK|Кравцова Ольга Анатольевна]], н.с. — учёный секретарь кафедры<br><imagemap>
Image:Envelope.jpg
Image:Envelope.jpg
-
default [[Служебная:EmailUser/Kropotov|Написать письмо]]
+
default [[Служебная:EmailUser/OlgaK|Написать письмо]]
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
Строка 95: Строка 96:
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
 +
|-
 +
| [[Изображение:AfanasievGI_photo.jpg|100px]] || Афанасьев Глеб Ильич
 +
| || Бобров Евгений Александрович
 +
|-
 +
| [[Изображение:SerdyukJA_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Юлиан|Сердюк Юлиан Анатольевич]]<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Юлиан|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
| [[Изображение:GrabovoyAV_photo.jpg|100px]] || [[Участник:andriygav|Грабовой Андрей Валериевич]], к.ф.-м.н.<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/andriygav|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
|-
 +
| [[Изображение:GoncharenkoVV_photo.jpg|100px]] || Гончаренко Владислав Владимирович
 +
| [[Изображение:BeznosikovAN_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Beznosikov.an|Безносиков Александр Николаевич]], к.ф.-м.н.<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Beznosikov.an|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
|-
 +
| [[Изображение:IshenkoRV_photo.jpg|100px]] || [[Участник:RoiS|Ищенко Роман Валерьевич]]<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/RoiS|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
| [[Изображение:LipkinaAL_photo.jpg|100px]] || Липкина Анна Львовна
|-
|-
-
|
+
| [[Изображение:MishustinaMV_photo.jpg|100px]] || Мишустина Маргарита Владимировна
 +
| [[Изображение:OkolishevDA_photo.jpg|100px]] || Околышев Даниил Анатольевич
 +
|-
 +
| [[Изображение:ProkofyevPA_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Pprok|Прокофьев Петр Александрович]], к.ф.-м.н.<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Pprok|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
| [[Изображение:NeychevRG_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Neychev|Нейчев Радослав Георгиев]]<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Neychev|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
|-
 +
 
 +
| [[Изображение:SinilshchikovIV_photo.jpg|100px]] || Синильщиков Илья Васильевич
 +
| [[Изображение:TemirchevPG_photo.jpg|100px]] || [[Участник:Cydoroga|Темирчев Павел Георгиевич]]<br><imagemap>
 +
Image:Envelope.jpg
 +
default [[Служебная:EmailUser/Cydoroga|Написать письмо]]
 +
desc none
 +
</imagemap>
 +
 
|-
|-
|}
|}
Строка 106: Строка 156:
! class="unsortable"|№ п/п !! Аспирант !! Научный руководитель !! Год обучения
! class="unsortable"|№ п/п !! Аспирант !! Научный руководитель !! Год обучения
|-
|-
-
| align="center"|1 || Сердюк Юлиан Анатольевич || align="center"|Воронцов К.В. || align="center"|4 ||
+
| align="center"|1 || Синильщиков Илья Васильевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|акад.
 +
|-
 +
| align="center"|2 || Серов Сергей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]] || align="center"|4
 +
|-
 +
| align="center"|3 || Медведев Алексей Владимирович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] || align="center"|акад.
 +
|-
 +
| align="center"|4 || Медведев Дмитрий Владимирович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] || align="center"|акад.
|-
|-
-
| align="center"|2 || Бобров Евгений Александрович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|4
+
| align="center"|5 || Крыжановская Светлана Юрьевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|2
|-
|-
-
| align="center"|3 || Кравцова (Добролюбова) Ольга Анатольевна|| align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|4
+
| align="center"|6 || Маргасов Арсений Олегович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|2
|-
|-
-
| align="center"|4 || Колосов Алексей Михайлович || align="center"|Майсурадзе А.И. || align="center"|4
+
| align="center"|7 || Находнов Максим Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]] || align="center"|2
|-
|-
-
| align="center"|5 || Синильщиков Илья Васильевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|4
+
| align="center"|8 || Быков Илья Викторович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|6 || Серов Сергей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]] || align="center"|3
+
| align="center"|9 || Картавцев Антон Александрович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|7 || Медведев Алексей Владимирович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] || align="center"|2
+
| align="center"|10 || Понамарёв Валерий Викторович || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|8 || Медведев Дмитрий Владимирович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] || align="center"|2
+
| align="center"|11 || Скиба Глеб Андреевич || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|9 || Крыжановская Светлана Юрьевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|1
+
| align="center"|12 || Солоднёва Екатерина Алексеевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|10 || Маргасов Арсений Олегович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|1
+
| align="center"|13 || Сюй Минчуань || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]] || align="center"|1
|-
|-
-
| align="center"|11 || Находнов Максим Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]] || align="center"|1
+
| align="center"|14 || Шубочкин Евгений Иванович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] || align="center"|1
|-
|-
|}
|}
-
== Магистры 2-й год обучения (выпуск 2023 года) ==
+
 
 +
 
 +
== Магистры 2-й год обучения (выпуск 2025 года) ==
{|class = "standard sortable"
{|class = "standard sortable"
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
|-
|-
-
| align="center"|1 || Веселов Арсений Сергеевич (С) || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|1 || Алкисев Илья Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|2 || Девбунова Вилиана Олеговна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|2 || Анисимова Диана Вадимовна || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|3 || Деев Александр Сергеевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
+
| align="center"|3 || Воробьев Сергей Юрьевич || align="center"|Темирчев П.Г.
 +
|-
 +
| align="center"|4 || Демин Георгий Александрович ||
 +
|-
 +
| align="center"|5 || Дзюба Мария Эдуардовна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|4 || Долгая Анастасия Васильевна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
| align="center"|6 || Дмитриева Татьяна Юрьевна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|5 || Долгая Любовь Васильевна || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
+
| align="center"|7 || Зиннуров Артём Ринатович || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|6 || Жебрик Леон Леонидович || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
+
| align="center"|8 || Кравченко Роман Николаевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|7 || Корнилов Максим Алексеевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
| align="center"|9 || Курцев Дмитрий Витальевич || align="center"|[[Участник:OlgaK|Кравцова О.А.]]
|-
|-
-
| align="center"|8 || Мишустина Маргарита Владимировна || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
+
| align="center"|10 || Мельник Фёдор Александрович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|9 || Пойманов Дмитрий Романович || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|11 || Панков Алексей Анатольевич || align="center"|Темирчев П.Г.
|-
|-
-
| align="center"|10 || Понамарёв Валерий || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
+
| align="center"|12 || Пронина Наталья Михайловна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|11 || Сенин Александр Николаевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|13 || Симонова Александра Денисовна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|12 || Суходоева Анна Евгеньевна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
| align="center"|14 || Суглобов Кирилл Алексеевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
|-
|-
-
| align="center"|13 || Сюй Минчуань || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|15 || Токарев Андрей Вадимович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|14 || Шарыпов Руслан Ринатович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
+
| align="center"|16 || Фролов Антон Алексеевич || align="center"|Темирчев П.Г.
|-
|-
-
| align="center"|15 || Эль-Айясс Дани || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|17 || Чимбулатов Егор Феликсович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
|-
|-
|}
|}
-
== Магистры 1-й год обучения (выпуск 2024 года) ==
+
== Магистры 1-й год обучения (выпуск 2026 года) ==
{|class = "standard sortable"
{|class = "standard sortable"
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
 +
|-
 +
| align="center"|1 || Абрамов Валентин Адреевич || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|1 || Афанасьев Глеб Ильич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|2 || Авдеев Роман Артемович || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|2 || Балакова Анна Сергеевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|3 || Александров Михаил Сергеевич || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|3 || Бербер Кирилл Андреевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|4 || Алексеев Илья Алексеевич || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|4 || Бикметов Данил Наильевич || align="center"|Гуров С.И.
+
| align="center"|5 || Берикова Анна || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|5 || Григорьев Илья Андреевич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
+
| align="center"|6 || Водяный Андрей Викторович || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|6 || Елистратов Семен Юрьевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
+
| align="center"|7 || Горюнов Егор Евгеньевич || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|7 || Качура Александр Сергеевич (C) || align="center"|Гуров С.И.
+
| align="center"|8 || Дмитриев Леонид Алексеевич || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|8 || Косарев Евгений Александрович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|9 || Додонов Владислав Олегович || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|9 || Мещанинов Вячеслав Павлович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
+
| align="center"|10 || Доровских Дмитрий Игоревич || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|10 || Никоров Кирилл Николаевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|11 || Иртуганов Мансур Наилевич || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|11 || Охотин Андрей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
+
| align="center"|12 || Кадченко Иван Евгеньевич || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|12 || Попов Дмитрий Николаевич || align="center"|Майсурадзе А.И.
+
| align="center"|13 || Казимагомедов Тагир Мурадович || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|13 || Самбурский Александр Ильич || align="center"|Гуров С.И.
+
| align="center"|14 || Кириллов Алексей Константинович || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|14 || Сидоров Леонид Станиславович || align="center"|Майсурадзе А.И.
+
| align="center"|15 || Кривонос Анна Вадимовна || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|15 || Стрельников Алексей Олегович || align="center"|Колосов А.М.
+
| align="center"|16 || Кривуля Полина Юрьевна || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|16 || Ступин Роман Евгеньевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|17 || Макеев Сергей Михайлович || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|17 || Сумина Евгения Александровна || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
+
| align="center"|18 || Мелихов Дмитрий Александрович || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|18 || Стёпочкин Данила Владиславович || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|19 || Оганов Александр Артурович || align="center"|
|-
|-
-
| align="center"|19 || Ушакова Анна Евгеньевна || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|20 || Пикуров Даниил Сергеевич || align="center"|
 +
|-
 +
| align="center"|21 || Прокудин Дмитрий Сергеевич || align="center"|
 +
|-
 +
| align="center"|22 || Рачков Денис Сергеевич || align="center"|
 +
|-
 +
| align="center"|23 || Скороходов Андрей Сергеевич || align="center"|
 +
|-
 +
| align="center"|24 || Сорокин Олег Владиславович || align="center"|
 +
|-
 +
| align="center"|25 || Феоктисов Дмитрий Дмитриевич || align="center"|
 +
|-
 +
| align="center"|26 || Черемискин Егор Андреевич || align="center"|
 +
|-
 +
| align="center"|27 || Шамшиев Алексей Мамбетович || align="center"|
 +
|-
 +
| align="center"|28 || Ма Синьюэ || align="center"|
 +
|-
 +
| align="center"|29 || Ло Цзюнь || align="center"|
|-
|-
|}
|}
-
== Студенты 4-го курса (бакалавры, выпуск 2023 года) ==
+
 
 +
== Студенты 4-го курса (бакалавры, выпуск 2025 года) ==
{|class = "standard sortable"
{|class = "standard sortable"
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
|-
|-
-
| align="center"|1 || Анисимова Диана Вадимовна || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
+
| align="center"|1 || Аристархов Данила Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|2 || Ашинов Бислан Рамазанович || align="center"|Майсурадзе А.И.
+
| align="center"|2 || Ахтырченко Михаил Кириллович || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|3 || Бессонов Аркадий Сергеевич || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
+
| align="center"|3 || Богачев Владимир Александрович || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|4 || Борисов Алексей Антонович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
+
| align="center"|4 || Борисов Иван Максимович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|5 || Бычков Георгий Константинович || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
+
| align="center"|5 || Брескану Никита || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|6 || Воробьев Сергей Юрьевич || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|6 || Валеев Арслан Рустамович || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|7 || Гайфутдинова Фарида Хамитовна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
| align="center"|7 || Глазырина Светлана Евгеньевна || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]], Вартанов А.В.
|-
|-
-
| align="center"|8 || Герелюк Илья Сергеевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
+
| align="center"|8 || Дьяков Илья Андреевич || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|9 || Демьянов Иван Сергеевич || align="center"|Майсурадзе А.И.
+
| align="center"|9 || Елисова Анастасия Алексеевна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|10 || Дзюба Мария Эдуардовна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|10 || Зыков Валерий Павлович || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|11 || Дмитриева Татьяна Юрьевна || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
| align="center"|11 || Иванов Егор Романович || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|12 || Зиннуров Артём Ринатович || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
+
| align="center"|12 || Ильин Данила Владимирович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|13 || Зотов Арсений Андреевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|13 || Каратыщев Дмитрий Иванович || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|14 || Илюхин Владислав Олегович || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
+
| align="center"|14 || Карпинская Анна Викторовна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|15 || Козлова Ольга Александровна || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
+
| align="center"|15 || Ким Роман Германович || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
|-
|-
-
| align="center"|16 || Кузьмин Александр Витальевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
+
| align="center"|16 || Крыжановский Максим Сергеевич || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|17 || Курцев Дмитрий Витальевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|17 || Лапиков Владислав Андреевич || align="center"|[[Участник:Dmitry Vetrov|Ветров Д.П.]]
|-
|-
-
| align="center"|18 || Мельник Фёдор Александрович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
+
| align="center"|18 || Левыкин Александр Михайлович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|19 || Михеев Борис Михайлович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
+
| align="center"|19 || Максимова Яна Дмитриевна || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|20 || Морозов Ярослав Олегович || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
+
| align="center"|20 || Морозов Иван Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|21 || Пацация Александр Малхазович || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|21 || Петрова Александра Сергеевна || align="center"|Колосов А.М.
|-
|-
-
| align="center"|22 || Пронина Наталья Михайловна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|22 || Сильвестров Егор Юрьевич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|23 || Симонова Александра Денисовна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
+
| align="center"|23 || Скоч Варвара Андреевна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|24 || Суглобов Кирилл Алексеевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|24 || Смирнова Виктория Станиславовна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
|-
|-
-
| align="center"|25 || Фролов Антон Алексеевич || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]]
+
| align="center"|25 || Суржанский Александр Сергеевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|26 || Хисматуллин Владимир Витальевич || align="center"|Майсурадзе А.И.
+
| align="center"|26 || Федоров Артем Максимович || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|27 || Чванкина Дарья Евгеньевна || align="center"|Майсурадзе А.И.
+
|}
 +
 
 +
== Студенты 3-го курса (бакалавры, выпуск 2026 года) ==
 +
 
 +
{|class = "standard sortable"
 +
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
 +
|-
 +
| align="center"|1 || Авраменко Михаил Викторович || align="center"|[[Участник:Юлиан|Сердюк Ю.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|2 || Акопова Елена Николаевна || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|3 || Аристеев Олег Алексеевич || align="center"|[[Участник:Pprok|Прокофьев П.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|4 || Булкин Антон Павлович || align="center"|[[Участник:OlgaK|Кравцова О.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|5 || Войт Руслан Александрович || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
 +
|-
 +
| align="center"|6 || Голубев Роман Евгеньевич || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|7 || Дегтев Василий Денисович || align="center"|[[Участник:RoiS|Ищенко Р.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|8 || Денисов Егор Александрович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|9 || Долгушев Глеб Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|10 || Загатин Даниил Ильич || align="center"|[[Участник:Victor_Kitov|Китов В.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|11 || Ильясов Эрик Альбертович || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
 +
|-
 +
| align="center"|12 || Максакова Елена Юрьевна || align="center"|[[Участник:OlgaK|Кравцова О.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|13 || Мищук Глеб Александрович || align="center"|[[Участник:Юлиан|Сердюк Ю.А.]]
 +
|-
 +
| align="center"|14 || Овсиенко Олеся Павловна || align="center"|Бобров Е.А.
 +
|-
 +
| align="center"|15 || Павленко Иван Александрович || align="center"|[[Участник:Victor_Kitov|Китов В.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|16 || Переводов Глеб Олегович || align="center"|Синильщиков И.В.
 +
|-
 +
| align="center"|17 || Плигин Михаил Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]]
 +
|-
 +
| align="center"|18 || Потапова Наталья Константиновна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
 +
|-
 +
| align="center"|19 || Пшеничников Глеб Викторович || align="center"|[[Участник:andriygav|Грабовой А.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|20 || Семенов Артём Евгеньевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
 +
|-
 +
| align="center"|21 || Слободин Дмитрий Сергеевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|22 || Табаченков Андрей Михайлович || align="center"|[[Участник:AIM|Майсурадзе А.И.]]
|-
|-
-
| align="center"|28 || Штыков Павел Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]]
+
| align="center"|23 || Цыбанов Илья Антонович || align="center"|[[Участник:RoiS|Ищенко Р.В.]]
|-
|-
-
| align="center"|29 || Янаков Дмитрий Спартакович || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]]
+
| align="center"|24 || Якушевич Антон Сергеевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]]
|-
|-
|}
|}
-
== Студенты 3-го курса (бакалавры, выпуск 2024 года) ==
+
== Выпускники ==
 +
 
 +
=== Выпуск 2024 года (магистры) ===
 +
 
 +
{|class = "standard sortable"
 +
! class="unsortable"|№ п/п !! Студент !! Научный руководитель
 +
|-
 +
| align="center"|1 || Афанасьев Глеб Ильич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
 +
|-
 +
| align="center"|2 || Балакова Анна Сергеевна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]]
 +
|-
 +
| align="center"|3 || Бербер Кирилл Андреевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]]
 +
|-
 +
