Участник:Kropotov/Песочница
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | <imagemap> | + | {|border=0 width=100% |
- | Image:Mmp_logo.gif| | + | | width=100px|<imagemap> |
- | + | Image:Mmp_logo.gif|100px | |
- | + | default [[Mmp|На главную страницу ММП]] | |
- | + | desc none | |
- | </ | + | </imagemap> |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | {| | ||
+ | |style="text-align:left;" | [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Кафедральные курсы|'''Кафедральные курсы''']] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;" | [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Спецкурсы-спецсеминары|'''Спецкурсы/спецсеминары''']] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;" | [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Доска объявлений|'''Новости''']] | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| | ||
+ | |style="text-align:left;" | [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Расписание|'''Расписание''']] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;" | [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Учебный план|'''Учебный план''']] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;" | [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав|'''Персональный состав''']] | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| | ||
+ | |style="text-align:left;" | [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Материалы|'''Материалы''']] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;" | [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Дипломные работы|'''Дипломные работы]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;" | [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Просеминар|'''Просеминар''']] | ||
+ | |} | ||
+ | |style="border-left:1px #aaa solid"| | ||
+ | |Тел. +7-495-939-4202<br>e-mail: [[Изображение:MMP_email.jpg]]<br>Ученый секретарь: [[Участник:Dmitry Vetrov|Д.П. Ветров]]<br>'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/О кафедре#Контакты|Все контакты]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Специальность:''' 010501 — «Прикладная математика и информатика». | ||
+ | |||
+ | '''Специализация:''' «Математические модели сложных систем». | ||
+ | |||
+ | {| class = "standard" | ||
+ | |- | ||
+ | !rowSpan=2 |Название курса | ||
+ | !colSpan=6 |Курс<SUB>семестр</SUB> | ||
+ | |- | ||
+ | !3<SUB>5</SUB> | ||
+ | !3<SUB>6</SUB> | ||
+ | !4<SUB>7</SUB> | ||
+ | !4<SUB>8</SUB> | ||
+ | !5<SUB>9</SUB> | ||
+ | !5<SUB>10</SUB> | ||
+ | |- | ||
+ | |Экономические науки | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Социология | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Спецкурс по гуманитарным дисциплинам | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |История и методология прикладной математики | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Военная подготовка | ||
+ | |Э | ||
+ | |Н | ||
+ | |Э | ||
+ | |Н | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Физическая культура | ||
+ | |Н | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Спецсеминар | ||
+ | |Н | ||
+ | |Н | ||
+ | |Н | ||
+ | |Н | ||
+ | |Н | ||
+ | |Н | ||
+ | |- | ||
+ | |Курсовая работа | ||
+ | | | ||
+ | |О | ||
+ | | | ||
+ | |О | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Практикум на ЭВМ | ||
+ | |Д | ||
+ | |Д | ||
+ | |Д | ||
+ | |Д | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Современные проблемы прикладной математики | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | |- | ||
+ | |Основы квантовой физики и квантовых вычислений | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Статистическая физика | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Компьютерная графика | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Уравнения математической физики | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Численные методы | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Функциональный анализ | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Методы оптимизации | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Теория игр и исследование операций | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Вероятностные модели | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Оптимальное управление | ||
+ | |Н | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Базы данных | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Параллельная обработка данных | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Основы кибернетики | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Случайные процессы | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Математические модели в экономике | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Пакеты прикладных программ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Дополнительные главы дискретной математики | ||
+ | |Н | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Прикладная алгебра (курс лекций, Ю.И. Журавлев, А.Г. Дьяконов)|Прикладная алгебра]] | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | |Н | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|Математические методы распознавания образов]] | ||
+ | |Э | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Математические методы классификации (курс лекций, К.В. Рудаков)|Математические методы классификации]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Обработка и распознавание изображений (курс лекций, Л.М. Местецкий)|Обработка и распознавание изображений]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Алгоритмы, модели, алгебры]] | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Математические методы прогнозирования (курс лекций, А.М. Шурыгин)|Математические методы прогнозирования]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Статистический анализ данных (курс лекций, К.В.Воронцов)|Прикладной статистический анализ данных]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Спецкурс по выбору студента | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Спецкурс по выбору студента | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Э | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Преддипломная практика | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |О | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Дипломная работа | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Н | ||
+ | |О | ||
+ | |- | ||
+ | |Государственный экзамен | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |О | ||
+ | |- | ||
+ | !colSpan=7 |<small>Всего</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>Всего зачетов</small> | ||
+ | |<small>7</small> | ||
+ | |<small>9</small> | ||
+ | |<small>6</small> | ||
+ | |<small>7</small> | ||
+ | |<small>5</small> | ||
+ | |<small>2</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>Всего экзаменов</small> | ||
+ | |<small>6</small> | ||
+ | |<small>5</small> | ||
+ | |<small>5</small> | ||
+ | |<small>4</small> | ||
+ | |<small>5</small> | ||
+ | |<small>0</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>Всего часов</small> | ||
+ | |<small>40</small> | ||
+ | |<small>36</small> | ||
+ | |<small>29</small> | ||
+ | |<small>27</small> | ||
+ | |<small>18</small> | ||
+ | |<small>4</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * Э – экзамен | ||
+ | * Д – дифференцированный зачет | ||
+ | * Н – недифференцированный зачет | ||
+ | * О – оценка |
Версия 17:05, 13 октября 2011
|
|
| Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: Д.П. Ветров Все контакты |
Специальность: 010501 — «Прикладная математика и информатика».
Специализация: «Математические модели сложных систем».
Название курса | Курссеместр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 47 | 48 | 59 | 510 | |
Экономические науки | Н | |||||
Социология | Н | |||||
Спецкурс по гуманитарным дисциплинам | Н | Н | ||||
Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | Н | |||||
Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | Н | |||||
История и методология прикладной математики | Н | |||||
Военная подготовка | Э | Н | Э | Н | Э | |
Физическая культура | Н | Н | ||||
Спецсеминар | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
Курсовая работа | О | О | ||||
Практикум на ЭВМ | Д | Д | Д | Д | ||
Современные проблемы прикладной математики | Н | |||||
Основы квантовой физики и квантовых вычислений | Н | |||||
Статистическая физика | Э | |||||
Компьютерная графика | Э | |||||
Уравнения математической физики | Э | |||||
Численные методы | Э | |||||
Функциональный анализ | Н | |||||
Методы оптимизации | Э | |||||
Теория игр и исследование операций | Э | |||||
Вероятностные модели | Н | |||||
Оптимальное управление | Н | Н | ||||
Базы данных | Н | |||||
Параллельная обработка данных | Н | |||||
Основы кибернетики | Н | Э | ||||
Случайные процессы | Н | |||||
Математические модели в экономике | Н | |||||
Пакеты прикладных программ | Н | |||||
Дополнительные главы дискретной математики | Н | |||||
Прикладная алгебра | Э | Н | Э | |||
Математические методы распознавания образов | Э | Э | ||||
Математические методы классификации | Э | Э | ||||
Обработка и распознавание изображений | Э | |||||
Алгоритмы, модели, алгебры | Э | |||||
Математические методы прогнозирования | Э | |||||
Прикладной статистический анализ данных | Э | |||||
Спецкурс по выбору студента | Э | Э | ||||
Спецкурс по выбору студента | Э | |||||
Преддипломная практика | О | |||||
Дипломная работа | Н | О | ||||
Государственный экзамен | О | |||||
Всего | ||||||
Всего зачетов | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 |
Всего экзаменов | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Всего часов | 40 | 36 | 29 | 27 | 18 | 4 |
- Э – экзамен
- Д – дифференцированный зачет
- Н – недифференцированный зачет
- О – оценка