Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Оценки)
(Оценки)
Строка 227: Строка 227:
| Даулбаев Т. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 4.5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
| Даулбаев Т. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 4.5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Журавлёв В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 0.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> н/б || align="center"| <!--З4--> 3.5 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Журавлёв В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 0.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 3.5 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
| Иванов О. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1.5 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
| Иванов О. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1.5 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
Строка 243: Строка 243:
| Онищенко М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.5 || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> н/б || align="center"| <!--З6--> н/б || align="center"| <!--З7--> н/б || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
| Онищенко М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.5 || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> н/б || align="center"| <!--З6--> н/б || align="center"| <!--З7--> н/б || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Оспанов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> н/б || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Оспанов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
| Панкратов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 1.5 || align="center"| <!--З5--> 2.5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
| Панкратов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 1.5 || align="center"| <!--З5--> 2.5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
Строка 255: Строка 255:
| Стёпина А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 2 || align="center"| <!--З8-->5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
| Стёпина А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 2 || align="center"| <!--З8-->5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
-
| Тлеубаев А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> н/б || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
+
| Тлеубаев А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
|-
|-
| Чабаненко В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 1 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->
| Чабаненко В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 1 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка-->

Версия 21:48, 13 декабря 2014

Содержание


Выставление оценки за курс

Итоговая контрольная работа:

  1. На последней лекции будет проведена контрольная работа, которая затронет все темы, изученные в течение семестра.
  2. Контрольная оценивается по двухбалльной шкале (зачет/незачет), незачет влечет за собой недопуск к экзамену.
  3. Студент, не получивший допуск, переписывает на экзамене контрольную. В случае успеха он сдает экзамен на первой пересдаче. В случае незачета он снова переписывает контрольную на первой пересдаче, и так далее.

Семинары:

  1. На семинарах по каждой пройденной теме будут проводиться проверочные работы. Каждая проверочная оценивается по пятибалльной шкале. В зависимости от оценки за проверочную, студент освобождается от части или от всех задач по этой теме на итоговой контрольной работе.
  2. Также на семинарах будут выдаваться практические задания, которые будут оцениваться по пятибалльной шкале.
  3. Оценка за работу в семестре равна средней оценке за проверочные работы и практические задания. При вычислении среднего отбрасываются две худшие оценки.
  4. Если оценка за работу в семестре не меньше 4.5 баллов, то студент освобождается от написания итоговой контрольной и получает допуск к экзамену автоматом.
  5. Если оценка за работу в семестре равна 5.0, то студент получает +1 балл на экзамене (при условии получения положительной оценки).
  6. В конце семестра разрешается переписать одну пропущенную по любой причине проверочную работу. Также разрешается переписать все проверочные, пропущенные по уважительной причине.

Осенний семестр 2014/2015

Расписание занятий

Дата Номер Тема Материалы Д/З
5 сентября Семинар 1

Метрические методы:

  • проблемы метода k ближайших соседей
  • функции расстояния

Конспект

Домашнее задание

12 сентября Семинар 2

К.В. Воронцов. Задача диагностики многих заболеваний по одной электрокардиограмме

Презентация

19 сентября Семинар 3 Метрические методы:
  • методы быстрого поиска ближайших соседей
  • locality-sensitive hashing

Конспект

Домашнее задание

26 сентября Семинар 4 Решающие деревья:
  • критерии информативности

Конспект

Домашнее задание

3 октября Семинар 5 Линейные алгоритмы:
  • переобучение и регуляризация
  • градиент, его свойства
  • векторное дифференцирование

Конспект

Домашнее задание

10 октября Семинар 6 Линейные алгоритмы:
  • геометрия линейных классификаторов
  • градиентные методы оптимизации

См. конспект предыдущего семинара

10 октября Семинар 7 Линейные алгоритмы:
  • условная задача оптимизации, лагранжиан
  • двойственная задача
  • теорема Куна-Таккера

Конспект

Домашнее задание

17 октября Семинар 8 Линейные алгоритмы:
  • SVM, постановка задачи
  • обобщения SVM на многоклассовый случай

Конспект

24 октября Семинар 9 Линейные алгоритмы:
  • вывод двойственной задачи SVM
  • решение задач на SVM

Конспект

Домашнее задание

31 октября Семинар 10 Линейные алгоритмы:
  • ядра и спрямляющие пространства
  • применение ядер в линейной регрессии
  • метрические операции в спрямляющем пространстве
  • способы построения ядер

Конспект

Домашнее задание

14 ноября Семинар 11 Линейные алгоритмы:
  • полиномиальные и гауссовы ядра
  • связь SVM-RBF и kNN

См. конспект предыдущего семинара

21 ноября Семинар 12 Метод главных компонент:
  • вывод алгоритма
  • метод главных компонент как поиск проекционной плоскости

Конспект

Домашнее задание

28 ноября Семинар 13 Байесовские методы:
  • оптимальные байесовские правила для бинарной и квадратичной функций потерь
  • метод максимального правдоподобия
  • байесовская регуляризация на примере задачи линейной регрессии
  • очень кратко про байесовский вывод

Конспект

Домашнее задание

5 декабря Семинар 14 Байесовские методы:
  • многомерное нормальное распределение, его свойства
  • нормальный дискриминантный анализ
  • вывод оценок максимального правдоподобия для многомерного нормального распределения
  • линейный дискриминант Фишера как поиск одномерного представления выборки

Конспект

Домашнее задание

Практические задания

Задание Тема Дата выдачи Срок сдачи Условие
Лабораторная работа 1
  • Метод k ближайших соседей
  • Визуализация данных
  • Кросс-валидация
29 сентября 17 октября, 8.45 Условие
Лабораторная работа 2
  • Решающие деревья
  • Основы работы с категориальными признаками
30 ноября 14 декабря, 23:59 Условие

Виртуальная машина с питоном и библиотеками

Полезные ссылки:

Оценки

ФИО студента Группа kNN kNN-lab tree diff kkt svm kernel tree-lab pca TBA Семестр Экзамен Итоговая оценка
Алтухов Д. мехмат 3.75 5 н/б н/б 0.5 4 0 н/б
Анциферова А. 317 2.75 5 3 2 2 н/б н/б н/б
Бондарев В. 317 4 5 1.5 2 1 1 0 2.5
Вихрева М. 317 1 5 н/б 2 3 1 4 0
Гитман И. 317 5 5 3 5 5 2 3 5 5
Даулбаев Т. 317 3.5 5 3.5 5 5 4.5 5 5 зачет
Журавлёв В. 317 0.5 5 5 3.5 2 3 3 5 5
Иванов О. 317 5 5 5 5 1.5 4 5 5 5
Квасов А. 317 3.5 5 1.5 5 2 5 5 5
Кудрявцев Г. 317 4 5 2 5 4 3 4.8 5 5
Молчанов Д. 317 4.75 5 4.5 5 4 5 5 5 зачет
Молчанова Ю. 317 4.5 5 4 5 3 4 5 5
Морозов А. 317 3.5 5 3 5 1 3 5 5 5
Онищенко М. 317 4.5 3 5 н/б н/б н/б н/б
Оспанов А. 317 1 5 3.5 0 2 1 3 5 5
Панкратов А. 317 5 5 5 1.5 2.5 5 5 5 5
Полякова Н. 317 4.75 5 4 5 1.5 2 4.8 5 5
Рысьмятова А. 317 2.25 5 3 5 1 4 5 5 5
Соколова А. 317 2.5 5 1.5 0 1 3 5 5 2.5
Стёпина А. 317 2.75 5 3.5 5 5 3 2 5 5
Тлеубаев А. 317 1 5 5 0 2 1 3 5 5
Чабаненко В. 317 4 5 5 5 4.5 2 1 5 5
Чепарухин С. 317 3.25 5 1.5 0 0.5 2 1 5 5
Чиркова Н. 317 5 5 3 5 5 5 5 5 5 зачет, +1
Шаповалов Н. 317 5 5 5 5 5 5 5 5 зачет, +1

Страницы курса прошлых лет

2013-2014 год, осень

2013-2014 год, весна

2012 год

Личные инструменты