Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Персональный состав
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			|  (→Магистры, 1-й год обучения (выпуск 2018 года)) | |||
| Строка 140: | Строка 140: | ||
|  ! class="unsortable"|№ п/п !! Аспирант !! Научный руководитель !! Год обучения |  ! class="unsortable"|№ п/п !! Аспирант !! Научный руководитель !! Год обучения | ||
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|1 ||  | + |  | align="center"|1 || Нижибицкий Евгений Алексеевич || align="center"|[[Участник:Dj|А.Г. Дьяконов]] || align="center"|3 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|2 ||  | + |  | align="center"|2 || Остапец Андрей Александрович || align="center"|[[Участник:Dj|А.Г. Дьяконов]] || align="center"|3 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|3 ||  | + |  | align="center"|3 || Алешин Илья Сергеевич || align="center"|[[Рудаков, Константин Владимирович|К.В. Рудаков]] || align="center"|2 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|4 ||  | + |  | align="center"|4 || Ломов Никита Александрович || align="center"|[[Участник:Mest|Л.М. Местецкий]] || align="center"|2 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|5 ||  | + |  | align="center"|5 || Львов Сергей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Rvv|В.В. Рязанов]] || align="center"|1 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|6 ||  | + |  | align="center"|6 || Петров Григорий Евгеньевич || align="center"|[[Участник:Yury Chekhovich|Ю.В. Чехович]] || align="center"|2 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|7 ||  | + |  | align="center"|7 || Бондаренко Николай || align="center"|[[Журавлев, Юрий Иванович|Ю.И. Журавлев]] || align="center"|1 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|8 ||  | + |  | align="center"|8 || Игнатов Алексей || align="center"|[[Участник:Dj|А.Г. Дьяконов]] || align="center"|1 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|9 ||  | + |  | align="center"|9 || Санников Артем || align="center"|[[Участник:Rvv|В.В. Рязанов]] || align="center"|1 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|10 ||  | + |  | align="center"|10 || Сухарева Анжелика || align="center"|[[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]] || align="center"|1 | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|11 ||  | + |  | align="center"|11 || Шляхова Ольга || align="center"|А.И. Майсурадзе || align="center"|1 | 
| - | + | ||
| - | + | ||
|  |- |  |- | ||
|  |} |  |} | ||
| Строка 312: | Строка 310: | ||
|  | align="center"|6 || Иванов Сергей Максимович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] |  | align="center"|6 || Иванов Сергей Максимович || align="center"|[[Участник:Dj|Дьяконов А.Г.]] | ||
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"|7  | + |  | align="center"|7 || Камалбеков Тимур Арманович ||  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|8 || Кодрян Максим Станиславович || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|9 || Козловцев Константин Анатольевич || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|10 || Колмакова Татьяна Сергеевна || align="center"|[[Участник:Rvv|Рязанов В.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|11 || Кругликов Николай Николаевич || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|12 || Липкина Анна Львовна || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|13 || Мазаев Павел Антонович || align="center"|[[Участник:Krasotkina|Красоткина О.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|14 || Масляков Глеб Олегович || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|15 || Мерцалов Александр Дмитриевич || align="center"|[[Участник:Mest|Местецкий Л.М.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|16 || Николаев Сергей Владимирович || align="center"|[[Участник:Victor Kitov|Китов В.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|17 || Серов Сергей Сергеевич || align="center"|[[Участник:Сенько Олег|Сенько О.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|18 || Соболева Дарья Михайловна || align="center"|[[Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|19 || Щекалев Алексей Андреевич || align="center"|[[Участник:Djukova|Дюкова Е.В.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|20 || Юдин Никита Евгеньевич || align="center"|[[Участник:Sgur|Гуров С.И.]] | 
|  |- |  |- | ||
| - |  | align="center"| | + |  | align="center"|21 || Януш Виктор Янович || align="center"|[[Участник:Kropotov|Кропотов Д.А.]] | 
|  |- |  |- | ||
|  |} |  |} | ||
Версия 11:44, 21 сентября 2016
| 
 | 
 | 
 | Тел. +7-495-939-4202 e-mail:  Ученый секретарь: Д.А. Кропотов Все контакты | 
| Содержание | 
Сотрудники
|   | Ветров Дмитрий Петрович, к.ф.-м.н. |   | Кропотов Дмитрий Александрович, н.с. — учёный секретарь | 
|   | Воронцов Константин Вячеславович, д.ф.-м.н. |   | Леонтьев Владимир Константинович, д.ф.-м.н., профессор | 
|   | Гуревич Игорь Борисович, к.ф.-м.н. |   | Майсурадзе Арчил Ивериевич, к.ф.-м.н. | 
|   | Гуров Сергей Исаевич, к.ф.-м.н. |   | Местецкий Леонид Моисеевич, д.т.н., профессор | 
|   | Дьяконов Александр Геннадьевич, д.ф.-м.н. |   | Рудаков Константин Владимирович, член-корреспондент РАН | 
|   | Дюкова Елена Всеволодовна, д.ф.-м.н. |   | Рязанов Владимир Васильевич, д.ф.-м.н., академик РАЕН | 
|   | Журавлёв Юрий Иванович, академик РАН — заведующий кафедрой |   | Сенько Олег Валентинович, д.ф.-м.н. | 
|   | Красоткина Ольга Вячеславовна, к.ф.-м.н. |  | Чехович Юрий Викторович, к.ф.-м.н. | 
Аспиранты
| № п/п | Аспирант | Научный руководитель | Год обучения | 
|---|---|---|---|
| 1 | Нижибицкий Евгений Алексеевич | А.Г. Дьяконов | 3 | 
| 2 | Остапец Андрей Александрович | А.Г. Дьяконов | 3 | 
| 3 | Алешин Илья Сергеевич | К.В. Рудаков | 2 | 
| 4 | Ломов Никита Александрович | Л.М. Местецкий | 2 | 
| 5 | Львов Сергей Сергеевич | В.В. Рязанов | 1 | 
| 6 | Петров Григорий Евгеньевич | Ю.В. Чехович | 2 | 
| 7 | Бондаренко Николай | Ю.И. Журавлев | 1 | 
| 8 | Игнатов Алексей | А.Г. Дьяконов | 1 | 
| 9 | Санников Артем | В.В. Рязанов | 1 | 
| 10 | Сухарева Анжелика | К.В. Воронцов | 1 | 
| 11 | Шляхова Ольга | А.И. Майсурадзе | 1 | 
Магистры, 2-й год обучения (выпуск 2017 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Апишев Мурат Азаматович | К.В. Воронцов | 
| 2 | Гой Антон Сергеевич | В.В. Китов | 
| 3 | Готман Мария Леонидовна | Л.М. Местецкий | 
| 4 | Гурьянов Алексей Константинович | А.Г. Дьяконов | 
| 5 | Жосан Юлия Сергеевна | О.В. Красоткина | 
| 6 | Кибитова Валерия Николаевна | А.Г. Дьяконов | 
| 7 | Козлов Владимир Дмитриевич | А.И. Майсурадзе | 
| 8 | Лукашкина Юлия Николаевна | Ю.В. Чехович | 
| 9 | Ожерельев Илья Сергеевич | О.В. Сенько | 
| 10 | Сендерович Никита Леонидович | А.И. Майсурадзе | 
| 11 | Темирчев Павел Георгиевич | Д.П. Ветров | 
| 12 | Хомутов Никита Юрьевич | О.В. Сенько | 
| 13 | Шапулин Андрей Валентинович | К.В. Воронцов | 
Магистры, 1-й год обучения (выпуск 2018 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Амелин Владислав Владимирович | |
| 2 | Андрейцев Антон Игоревич | |
| 3 | Викулин Всеволод Александрович | Дьяконов А.Г. | 
| 4 | Вихрева Мария Викторовна | Дьяконов А.Г. | 
| 5 | Гетоева Аида Артуровна | Местецкий Л.М. | 
| 6 | Журавлёв Вадим Игоревич | Дюкова Е.В. | 
| 7 | Иванов Олег Юрьевич | Ветров Д.П. | 
| 8 | Камалов Руслан Рамилевич | |
| 9 | Кудрявцев Георгий Алексеевич | Дьяконов А.Г. | 
| 10 | Оспанов Аят Махатович | Гуревич И.Б. | 
| 11 | Попов Николай Олегович | |
| 12 | Романов Никита Алексеевич | |
| 13 | Рысьмятова Анастасия Александровна | Дьяконов А.Г. | 
| 14 | Садекова Таснима Равилевна | |
| 15 | Скробот Дмитрий Владиславович | Сенько О.В. | 
| 16 | Стёпина Александра Михайловна | |
| 17 | Тлеубаев Адиль Талгатович | Гуревич И.Б. | 
| 18 | Чиркова Надежда Александровна (С) | Ветров Д.П. | 
| 19 | Шаповалов Никита Анатольевич | Воронцов К.В. | 
Студенты 4-го курса (бакалавры, выпуск 2017 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Айсина Роза Мунеровна (С) | Воронцов К.В. | 
| 2 | Алескин Александр Сергеевич | Рязанов В.В. | 
| 3 | Амир Мирас Сабыргалиулы | Китов В.В. | 
| 4 | Белобородов Дмитрий Сергеевич | Местецкий Л.М. | 
| 5 | Бобров Евгений Александрович | Майсурадзе А.И. | 
| 6 | Гарипов Тимур Исмагилевич | Ветров Д.П. | 
| 7 | Драпак Степан Николаевич | Соколов Е.А. | 
| 8 | Измаилов Павел Алексеевич | Ветров Д.П. | 
| 9 | Илларионова Светлана Владимировна | Гуров С.И. | 
| 10 | Каюмов Эмиль Марселевич | Дьяконов А.Г. | 
| 11 | Коваленко Павел Антонович | Гуров С.И. | 
| 12 | Кузнецов Максим Дмитриевич | Рязанов В.В. | 
| 13 | Лунин Дмитрий Игоревич | Сенько О.В. | 
| 14 | Никишин Евгений Сергеевич | Дьяконов А.Г. | 
| 15 | Николаев Владимир Владимирович | Соколов Е.А. | 
| 16 | Пиджакова Анна Геннадьевна | Местецкий Л.М. | 
| 17 | Полушин Владимир Владимирович | Воронцов К.В. | 
| 18 | Полыковский Даниил Александрович | Ветров Д.П. | 
| 19 | Попов Артём Сергеевич | Воронцов К.В. | 
| 20 | Севастопольский Артём Михайлович | Дьяконов А.Г. | 
| 21 | Таскынов Ануар Гульденбекович | Китов В.В. | 
| 22 | Шолохова Татьяна Николаевна | Местецкий Л.М. | 
Студенты 3-го курса (бакалавры, выпуск 2018 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Бабичев Дмитрий Олегович | Красоткина О.В. | 
| 2 | Байтеков Никита Вячеславович | Дюкова Е.В. | 
| 3 | Думбай Алексей Дмитриевич | Рязанов В.В. | 
| 4 | Журавская Александра Валерьевна | |
| 5 | Захаренко Вадим Валерьевич | Воронцов К.В. | 
| 6 | Иванов Сергей Максимович | Дьяконов А.Г. | 
| 7 | Камалбеков Тимур Арманович | |
| 8 | Кодрян Максим Станиславович | Сенько О.В. | 
| 9 | Козловцев Константин Анатольевич | Китов В.В. | 
| 10 | Колмакова Татьяна Сергеевна | Рязанов В.В. | 
| 11 | Кругликов Николай Николаевич | Воронцов К.В. | 
| 12 | Липкина Анна Львовна | Местецкий Л.М. | 
| 13 | Мазаев Павел Антонович | Красоткина О.В. | 
| 14 | Масляков Глеб Олегович | Дюкова Е.В. | 
| 15 | Мерцалов Александр Дмитриевич | Местецкий Л.М. | 
| 16 | Николаев Сергей Владимирович | Китов В.В. | 
| 17 | Серов Сергей Сергеевич | Сенько О.В. | 
| 18 | Соболева Дарья Михайловна | Воронцов К.В. | 
| 19 | Щекалев Алексей Андреевич | Дюкова Е.В. | 
| 20 | Юдин Никита Евгеньевич | Гуров С.И. | 
| 21 | Януш Виктор Янович | Кропотов Д.А. | 
Выпускники
Выпуск 2016 года (бакалавры)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Вихрева Мария Викторовна | А.Г. Дьяконов | 
| 2 | Гитман Игорь Александрович | Д.П. Ветров | 
| 3 | Даулбаев Талгат Кайратулы | К.В. Рудаков | 
| 4 | Захаров Егор Олегович | Л.М. Местецкий | 
| 5 | Журавлёв Вадим Игоревич | Е.В. Дюкова | 
| 6 | Иванов Олег Юрьевич | Д.П. Ветров | 
| 7 | Квасов Андрей Федорович | О.В. Красоткина | 
| 8 | Кудрявцев Георгий Алексеевич | А.Г. Дьяконов | 
| 9 | Молчанов Дмитрий Александрович | Д.П. Ветров | 
| 10 | Молчанова Юлия Юрьевна | К.В. Воронцов | 
| 11 | Морозов Алексей Михайлович | О.В. Сенько | 
| 12 | Оспанов Аят Махатович | И.Б. Гуревич | 
| 13 | Панкратов Антон Михайлович | С.И. Гуров | 
| 14 | Полякова Нина Михайловна | Л.М. Местецкий | 
| 15 | Рысьмятова Анастасия Александровна | А.Г. Дьяконов | 
| 16 | Стёпина Александра Михайловна | Л.М. Местецкий | 
| 17 | Тлеубаев Адиль Талгатович | И.Б. Гуревич | 
| 18 | Чабаненко Владислав Дмитриевич | Д.А. Кропотов | 
| 19 | Чиркова Надежда Александровна (С) | К.В. Воронцов | 
| 20 | Шаповалов Никита Анатольевич | К.В. Воронцов | 
Выпуск 2015 года (специалисты)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Алешин Илья Сергеевич | К.В. Рудаков | 
| 2 | Антипов Алексей Алексеевич | В.В. Рязанов | 
| 3 | Арбузова Дарья Андреевна | Ю.И. Журавлев | 
| 4 | Горелов Алексей Анатольевич | А.И. Майсурадзе | 
| 5 | Зиннурова Эльвира Альбертовна | С.И. Гуров | 
| 6 | Ломов Никита Александрович | Л.М. Местецкий | 
| 7 | Львов Сергей Сергеевич | В.В. Рязанов | 
| 8 | Найдин Олег Павлович | Л.М. Местецкий | 
| 9 | Никифоров Андрей Геннадьевич | Е.В. Дюкова | 
| 10 | Новиков Александр Витальевич | Д.П. Ветров | 
| 11 | Новиков Павел Александрович | О.В. Сенько | 
| 12 | Петров Григорий Евгеньевич | Ю.В. Чехович | 
| 13 | Подоприхин Дмитрий Александрович | С.И. Гуров | 
| 14 | Рыжков Александр Михайлович | А.Г. Дьяконов | 
| 15 | Сокурский Юрий Валентинович (С) | Д.П. Ветров | 
| 16 | Ульянов Дмитрий Владимирович | В.Я. Чучупал | 
| 17 | Харациди Олег Александрович | А.Г. Дьяконов | 
| 18 | Шабашев Федор Маркович | Л.М. Местецкий | 
| 19 | Шадриков Андрей Алексеевич | К.В. Воронцов | 
Выпуск 2015 года (бакалавры)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Апишев Мурат Азаматович | К.В. Воронцов | 
| 2 | Готман Мария Леонидовна (С) | Л.М. Местецкий | 
| 3 | Дойков Никита Владимирович | К.В. Воронцов | 
| 4 | Козлов Владимир Дмитриевич | С.И. Гуров | 
| 5 | Колмаков Евгений Александрович | С.И. Гуров | 
| 6 | Корольков Михаил Евгеньевич | Ю.В. Чехович | 
| 7 | Лисяной Александр Евгеньевич | В.В. Рязанов | 
| 8 | Лукашкина Юлия Николаевна | Ю.В. Чехович | 
| 9 | Ожерельев Илья Сергеевич | В.В. Рязанов | 
| 10 | Родоманов Антон Олегович | Д.П. Ветров | 
| 11 | Сендерович Никита Леонидович | А.И. Майсурадзе | 
| 12 | Славнов Константин Анатольевич | А.Г. Дьяконов | 
| 13 | Тюрин Александр Игоревич | Л.М. Местецкий | 
| 14 | Хальман Михаил Анатольевич | К.В. Воронцов | 
| 15 | Хомутов Никита Юрьевич | О.В. Сенько | 
| 16 | Чистяков Александр Сергеевич | Д.П. Ветров | 
| 17 | Шапулин Андрей Валентинович | К.В. Воронцов | 
Выпуск 2014 года
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Березин Алексей Андреевич | Е.В. Дюкова | 
| 2 | Борисов Михаил Викторович | А.И. Майсурадзе | 
| 3 | Гавриков Михаил Игоревич | Д.П. Ветров | 
| 4 | Зак Евгений Михайлович | Л.М. Местецкий | 
| 5 | Кондрашкин Дмитрий Андреевич | Д.П. Ветров | 
| 6 | Куракин Александр Владимирович | В.К. Леонтьев | 
| 7 | Лобачева Екатерина Максимовна | Д.П. Ветров | 
| 8 | Любимцева Мария Михайловна | Е.В. Дюкова | 
| 9 | Малышева Екатерина Константиновна (С) | Л.М. Местецкий | 
| 10 | Морозова Дарья Юрьевна | Ю.И. Журавлев | 
| 11 | Нижибицкий Евгений Алексеевич | А.Г. Дьяконов | 
| 12 | Новиков Максим Сергеевич | В.В. Рязанов | 
| 13 | Огнева Дарья Сергеевна | Л.М. Местецкий | 
| 14 | Остапец Андрей Александрович | А.Г. Дьяконов | 
| 15 | Потапенко Анна Александровна | К.В. Воронцов | 
| 16 | Ромов Петр Алексеевич | А.Г. Дьяконов | 
| 17 | Фонарев Александр Юрьевич | А.Г. Дьяконов | 
| 18 | Шаймарданов Ильдар Рифарович | К.В. Воронцов | 
Выпуск 2013 года
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Александров Ярослав Алексеевич | С.И. Гуров | 
| 2 | Артюхин Станислав Геннадьевич | Л.М. Местецкий | 
| 3 | Бобрик Ксения Петровна | А.Г. Дьяконов | 
| 4 | Гаврилюк Кирилл Артурович | К.В. Воронцов | 
| 5 | Елшин Денис Александрович | Д.П. Ветров | 
| 6 | Ермушева Александра Александровна | А.Г. Дьяконов | 
| 7 | Зимовнов Андрей Вадимович | Л.М. Местецкий | 
| 8 | Игнатьев Олег Анатольевич | Ю.И. Журавлев | 
| 9 | Кириллов Александр Николаевич | А.Г. Дьяконов | 
| 10 | Марченко Евгений Андреевич | С.И. Гуров | 
| 11 | Матвеева Дарья Сергеевна | Л.М. Местецкий | 
| 12 | Меркулова Татьяна Дмитриевна | Ю.В. Чехович | 
| 13 | Некрасов Константин Викторович | Д.П. Ветров | 
| 14 | Панов Алексей Витальевич | Ю.И. Журавлев | 
| 15 | Плященко Егор Эдуардович | Ю.В. Чехович | 
| 16 | Полежаев Валентин Александрович | К.В. Воронцов | 
| 17 | Сабурова Мария Ивановна (С) | А.И. Майсурадзе | 
| 18 | Соколов Евгений Андреевич | К.В. Воронцов | 
| 19 | Фигурнов Михаил Викторович | А.Г. Дьяконов | 
| 20 | Цупков Сергей Олегович | Ю.В. Чехович | 
| 21 | Шанин Иван Андреевич | К.В. Воронцов | 
Выпуск 2012 года
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Алешина Мария Владимировна | Ю.В. Чехович | 
| 2 | Антипов Григорий Михайлович | Л.М. Местецкий | 
| 3 | Батурина Вера Викторовна | Л.М. Местецкий | 
| 4 | Бондаренко Николай Николаевич | Ю.И. Журавлев | 
| 5 | Валов Дмитрий Алексеевич | В.В. Рязанов | 
| 6 | Головин Антон Игоревич | Д.П. Ветров | 
| 7 | Дударенко Марина Алексеевна | К.В. Воронцов | 
| 8 | Исупова Ольга Олеговна (С) | К.В. Воронцов | 
| 9 | Касперский Иван Евгеньевич | Д.П. Ветров | 
| 10 | Колев Денис Георгиевич | С.И. Гуров | 
| 11 | Колесников Александр Александрович | К.В. Воронцов | 
| 12 | Макарова Елена Юрьевна | Л.М. Местецкий | 
| 13 | Миняйлов Владимир Сергеевич | Л.М. Местецкий | 
| 14 | Молчанов Андрей Дмитриевич | Ю.В. Чехович | 
| 15 | Онищенко Алина Андреевна | С.И. Гуров | 
| 16 | Платонова Елена Владимировна | А.Г. Дьяконов | 
| 17 | Семенов Олег Викторович | В.В. Рязанов | 
| 18 | Сидоров Юрий Аркадьевич | И.Б. Гуревич | 
| 19 | Солодкин Дмитрий Леонидович | К.В. Воронцов | 
| 20 | Суворов Михаил Андреевич | А.И. Майсурадзе | 
| 21 | Тихонов Андрей Александрович | Д.П. Ветров | 
Из выпускного альбома:
|   |   |   | 



