Участник:Vokov/CV
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(дополнение, уточнение) |
|||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|Преподаватель [[ШАД|Школы анализа данных]] [[Яндекс]]. | |Преподаватель [[ШАД|Школы анализа данных]] [[Яндекс]]. | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
- | |2010– | + | |2010–2017 |
|Эксперт департамента разработки [[Яндекс]]. | |Эксперт департамента разработки [[Яндекс]]. | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|2011– | |2011– | ||
|Профессор [[ВШЭ|Высшей школы экономики]]. | |Профессор [[ВШЭ|Высшей школы экономики]]. | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |2017– | ||
+ | |Заведующий лабораторией Машинного Интеллекта МФТИ. | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |2018–2019 | ||
+ | |Эксперт лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка. | ||
|} | |} | ||
Строка 53: | Строка 59: | ||
|2010 | |2010 | ||
|Докторская диссертация «[[Media:Voron10doct.pdf|Комбинаторная теория надёжности обучения по прецедентам]]». [[Media:Voron10doct-autoref.pdf|Автореферат]]. | |Докторская диссертация «[[Media:Voron10doct.pdf|Комбинаторная теория надёжности обучения по прецедентам]]». [[Media:Voron10doct-autoref.pdf|Автореферат]]. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Учёные звания''' | ||
+ | {| | ||
+ | |width="80"|2015|Профессор РАН | ||
|} | |} | ||
Строка 70: | Строка 81: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|2013 | |2013 | ||
- | |Семестровый курс | + | |Семестровый курс [[Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов)|Вероятностные тематические модели]] (МГУ, МФТИ). |
+ | |- valign="top" | ||
+ | |2018 | ||
+ | |Семестровый курс [[Математические методы анализа текстов (курс лекций) / осень 2020|Математические методы анализа текстов]] (МГУ, МФТИ). | ||
|} | |} | ||
Версия 04:03, 18 марта 2021
Воронцов Константин Вячеславович.
Трудовая деятельность
1988 | Окончил школу №59 (сейчас №1286) и поступил в МФТИ. |
1993–1997 | Инженер-программист ИКТЦ МЗ РФ (Информационно-консультативного токсикологического центра Минздрава РФ). |
1994 | Окончил МФТИ и поступил в аспирантуру ВЦ РАН. |
1997–2001 | Эксперт Московской Межбанковской Валютной Биржи. Развитие и сопровождение биржевых аналитических систем SMARTS и САФРАН. Решение задач анализа данных: оценивание влияния отдельных участников торгов на ценообразование, нестандартный технический анализ, тарифная оптимизация, и др. |
2001– | Научный сотрудник, старший научный сотрудник ВЦ РАН. Руководство проектами по грантам РФФИ и ОМН РАН. |
2001– | Заместитель научного директора Форексис. |
2004– | Доцент, заместитель заведующего (до 2013), профессор (с 2013) кафедры Интеллектуальные системы ФУПМ МФТИ. |
2007– | Доцент кафедры Математические методы прогнозирования ВМК МГУ. |
2008– | Преподаватель Школы анализа данных Яндекс. |
2010–2017 | Эксперт департамента разработки Яндекс. |
2011– | Профессор Высшей школы экономики. |
2017– | Заведующий лабораторией Машинного Интеллекта МФТИ. |
2018–2019 | Эксперт лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка. |
Квалификационные работы
1994 | Дипломная работа «Предварительная обработка данных для решения задач распознавания в жидкостной хроматографии». |
1995 | Реферат по философии «Интуиция в математике». Попытка разобраться в секретах мышления крупных математиков. |
1999 | Кандидатская диссертация «Локальные базисы в алгебраическом подходе к проблеме распознавания». Автореферат. |
1999 | Медаль РАН с премией для молодых ученых в конкурсе, посвященном 275-летию Российской Академии Наук, за совместную работу с Е. В. Нарыжным «Экспертные и алгебраические методы построения систем искусственного интеллекта» . |
2010 | Докторская диссертация «Комбинаторная теория надёжности обучения по прецедентам». Автореферат. |
Учёные звания
2015|Профессор РАН |
Курсы лекций, семинары
2004 | Годовой курс Машинное обучение (МФТИ, МГУ, ШАД). |
2007 | Семестровый курс Прикладная статистика (МГУ, МФТИ). |
2007 | Семестровый спецкурс Теория статистического обучения (МГУ, МФТИ). |
2010 | Семинар Задачи анализа данных в бизнес-аналитике (МГУ). |
2013 | Семестровый курс Вероятностные тематические модели (МГУ, МФТИ). |
2018 | Семестровый курс Математические методы анализа текстов (МГУ, МФТИ). |
Проекты в области информационных технологий
1996–2000 | Разработка специализированного языка ASDIEL для описания обучаемых алгоритмических композиций. Реализация интерпретатора языка. Реализации библиотек алгоритмов ASDIEL: распознавание образов, кластеризация, многомерное шкалирование, оптимизация технических индикаторов рынка, и др. |
1998– | Разработка, реализация и поддержка библиотеки деловой и научной графики ChartLib. |
2000–2002 | Разработка и реализация библиотеки имитационного моделирования биржевых торгов MoTor. |
2001 | Разработка и руководство проектом по созданию Учебной имитационной торговой системы ИмиТрейд. |
2001–2008 | Разработка и поддержка научно-практического ресурса FRC (Forecasting, Recognition, Classification) по проблемам распознавания, классификации, прогнозирования. При поддержке РФФИ, проект 01-07-90242. |
2002 | Разработка и руководство проектом по созданию Системы мониторинга срочного рынка ММВБ. |
2002 | Разработка стандарта «Компоненты матричных алгоритмов maCom» для реализации и применения библиотек обучаемых алгоритмов обработки многомерных данных. |
2003–2005 | Разработка, реализация и поддержка внутреннего стандарта Forecsys CommFace — универсальной оболочки для быстрой разработки пилотных и демонстрационных проектов. |
2003 | Разработка пилотной версии системы прогнозирования потребительского спроса Forecsys Goods4Cast. |
2004 | Разработка пилотной версии системы поддержки принятия решений при кредитовании физических лиц Forecsys ScoringPilot. |
2004 | Руководство проектом по созданию автоматической системы портфельного инвестирования на американском рынке акций. |
2005 | Руководство исследовательским проектом «Технология выявления взаимосогласованных структур сходства пользователей и ресурсов в сети Интернет» (стипендия Яндекс). |
2008– | Разработка концепции и наполнение Ресурса MachineLearning.ru. |
2011–2013 | Научное консультирование по проекту Минобрнауки РФ «Проект web-сервиса для интеллектуального поиска, классификации и агрегации научной информации в пополняемых мультидисциплинарных коллекциях текстовых документов». |
2014– | Научное руководство разработкой библиотеки тематического моделирования с открытым кодом BigARTM. |
Издательские проекты
1996 | LaTeX в примерах. Сборник примеров, помогающий в рекордно сжатые сроки освоить издательскую систему LaTeX 2.09. Сейчас доступна обновленная версия по LaTeX2e. |
2007 | Научное редактирование и вёрстка сборника трудов Всероссийской конференции Математические методы распознавания образов ММРО-13. Разработка LaTeX-стиля для верстки сборников mmro.sty. |
2009 | Научное редактирование и вёрстка сборника трудов Всероссийской конференции Математические методы распознавания образов ММРО-14. |
2010 | Научное редактирование и вёрстка сборника трудов Международной конференции Интеллектуализация обработки информации ИОИ-8. |
2011 | Научное редактирование и вёрстка сборника трудов Всероссийской конференции Математические методы распознавания образов ММРО-15. |
2012 | Научное редактирование и вёрстка сборника трудов Международной конференции Интеллектуализация обработки информации ИОИ-9. |
2013 | Научное редактирование и вёрстка сборника трудов Всероссийской конференции Математические методы распознавания образов ММРО-16. |