Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Оценки) |
(→Оценки) |
||
Строка 213: | Строка 213: | ||
=== Оценки === | === Оценки === | ||
{|class = "standard" | {|class = "standard" | ||
- | ! ФИО студента !! Группа !! kNN !! kNN-lab !! tree !! diff !! kkt !! svm !! kernel !! tree-lab !! pca !! | + | ! ФИО студента !! Группа !! kNN !! kNN-lab !! tree !! diff !! kkt !! svm !! kernel !! tree-lab !! pca !! bayes !! Семестр !! Экзамен !! Итоговая оценка |
|- | |- | ||
- | | Алтухов Д. || align="center"| мехмат || align="center"| <!--З1--> 3.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> н/б || align="center"| <!--З4-->н/б || align="center"| <!--З5--> 0.5 || align="center"| <!--З6-->4 || align="center"| <!--З7--> 0 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> | + | | Алтухов Д. || align="center"| мехмат || align="center"| <!--З1--> 3.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> н/б || align="center"| <!--З4-->н/б || align="center"| <!--З5--> 0.5 || align="center"| <!--З6-->4 || align="center"| <!--З7--> 0 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Анциферова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 2 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> н/б || align="center"| <!--З7--> н/б || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> | + | | Анциферова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 2 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> н/б || align="center"| <!--З7--> н/б || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Бондарев В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 2 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 0 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 2.5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Бондарев В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 2 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 0 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 2.5 || align="center"| <!--З10--> 0 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Вихрева М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> н/б || align="center"| <!--З4--> 2 || align="center"| <!--З5--> 3 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 4 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 0 || align="center"| <!--З10--> | + | | Вихрева М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> н/б || align="center"| <!--З4--> 2 || align="center"| <!--З5--> 3 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 4 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 0 || align="center"| <!--З10--> 0 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Гитман И. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Гитман И. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Даулбаев Т. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 4.5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Даулбаев Т. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 4.5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> н/б || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Журавлёв В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 0.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 3.5 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Журавлёв В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 0.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 3.5 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 2 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Иванов О. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1.5 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Иванов О. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1.5 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Квасов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Квасов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Кудрявцев Г. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 2 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 4.8 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Кудрявцев Г. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 2 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 4.8 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Молчанов Д. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 4.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Молчанов Д. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 4.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Молчанова Ю. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 4 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 3 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Молчанова Ю. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 4 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 3 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Морозов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Морозов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 3.5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Онищенко М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.5 || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> н/б || align="center"| <!--З6--> н/б || align="center"| <!--З7--> н/б || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> | + | | Онищенко М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.5 || align="center"| <!--З2--> || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> н/б || align="center"| <!--З6--> н/б || align="center"| <!--З7--> н/б || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> н/б || align="center"| <!--З10--> 0 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Оспанов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Оспанов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 3 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Панкратов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 1.5 || align="center"| <!--З5--> 2.5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Панкратов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 1.5 || align="center"| <!--З5--> 2.5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Полякова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 4 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 4.8 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Полякова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 4 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 4.8 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 4 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Рысьмятова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.25 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Рысьмятова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.25 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 4 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 3.5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Соколова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 2.5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Соколова А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 1 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 2.5 || align="center"| <!--З10--> 2.5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Стёпина А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 2 || align="center"| <!--З8-->5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Стёпина А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 2.75 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3.5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 3 || align="center"| <!--З7--> 2 || align="center"| <!--З8-->5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 3.5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Тлеубаев А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Тлеубаев А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 1 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 2 || align="center"| <!--З6--> 1 || align="center"| <!--З7--> 3 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 2 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Чабаненко В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 1 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Чабаненко В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 4.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 1 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Чепарухин С. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.25 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 0.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 1 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Чепарухин С. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.25 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 1.5 || align="center"| <!--З4--> 0 || align="center"| <!--З5--> 0.5 || align="center"| <!--З6--> 2 || align="center"| <!--З7--> 1 || align="center"| <!--З8--> 5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 3 || align="center"| <!--Семестр--> || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Чиркова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8-->5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Чиркова Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 3 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8-->5 || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет, +1 || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
- | | Шаповалов Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> | + | | Шаповалов Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2--> 5 || align="center"| <!--З3--> 5 || align="center"| <!--З4--> 5 || align="center"| <!--З5--> 5 || align="center"| <!--З6--> 5 || align="center"| <!--З7--> 5 || align="center"| <!--З8--> || align="center"| <!--З9--> 5 || align="center"| <!--З10--> 5 || align="center"| <!--Семестр--> зачет, +1 || align="center"| <!--Экзамен--> || align="center"| <!--оценка--> |
|- | |- | ||
Версия 00:01, 17 декабря 2014
|
|
Выставление оценки за курс
Итоговая контрольная работа:
- На последней лекции будет проведена контрольная работа, которая затронет все темы, изученные в течение семестра.
- Контрольная оценивается по двухбалльной шкале (зачет/незачет), незачет влечет за собой недопуск к экзамену.
- Студент, не получивший допуск, переписывает на экзамене контрольную. В случае успеха он сдает экзамен на первой пересдаче. В случае незачета он снова переписывает контрольную на первой пересдаче, и так далее.
Семинары:
- На семинарах по каждой пройденной теме будут проводиться проверочные работы. Каждая проверочная оценивается по пятибалльной шкале. В зависимости от оценки за проверочную, студент освобождается от части или от всех задач по этой теме на итоговой контрольной работе.
- Также на семинарах будут выдаваться практические задания, которые будут оцениваться по пятибалльной шкале.
- Оценка за работу в семестре равна средней оценке за проверочные работы и практические задания. При вычислении среднего отбрасываются две худшие оценки.
- Если оценка за работу в семестре не меньше 4.5 баллов, то студент освобождается от написания итоговой контрольной и получает допуск к экзамену автоматом.
- Если оценка за работу в семестре равна 5.0, то студент получает +1 балл на экзамене (при условии получения положительной оценки).
- В конце семестра разрешается переписать одну пропущенную по любой причине проверочную работу. Также разрешается переписать все проверочные, пропущенные по уважительной причине.
Осенний семестр 2014/2015
Расписание занятий
Дата | Номер | Тема | Материалы | Д/З |
---|---|---|---|---|
5 сентября | Семинар 1 |
Метрические методы:
| ||
12 сентября | Семинар 2 |
К.В. Воронцов. Задача диагностики многих заболеваний по одной электрокардиограмме | ||
19 сентября | Семинар 3 | Метрические методы:
| ||
26 сентября | Семинар 4 | Решающие деревья:
| ||
3 октября | Семинар 5 | Линейные алгоритмы:
| ||
10 октября | Семинар 6 | Линейные алгоритмы:
|
См. конспект предыдущего семинара | |
10 октября | Семинар 7 | Линейные алгоритмы:
| ||
17 октября | Семинар 8 | Линейные алгоритмы:
| ||
24 октября | Семинар 9 | Линейные алгоритмы:
| ||
31 октября | Семинар 10 | Линейные алгоритмы:
| ||
14 ноября | Семинар 11 | Линейные алгоритмы:
|
См. конспект предыдущего семинара | |
21 ноября | Семинар 12 | Метод главных компонент:
| ||
28 ноября | Семинар 13 | Байесовские методы:
| ||
5 декабря | Семинар 14 | Байесовские методы:
|
Практические задания
Задание | Тема | Дата выдачи | Срок сдачи | Условие |
---|---|---|---|---|
Лабораторная работа 1 |
| 29 сентября | 17 октября, 8.45 | Условие |
Лабораторная работа 2 |
| 30 ноября | 14 декабря, 23:59 | Условие |
Виртуальная машина с питоном и библиотеками
Полезные ссылки:
- Lectures on scientific computing with Python
- matplotlib - 2D and 3D plotting in Python
- A Crash Course in Python for Scientists
- A gallery of interesting IPython Notebooks
Оценки
ФИО студента | Группа | kNN | kNN-lab | tree | diff | kkt | svm | kernel | tree-lab | pca | bayes | Семестр | Экзамен | Итоговая оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтухов Д. | мехмат | 3.75 | 5 | н/б | н/б | 0.5 | 4 | 0 | н/б | н/б | ||||
Анциферова А. | 317 | 2.75 | 5 | 3 | 2 | 2 | н/б | н/б | н/б | н/б | ||||
Бондарев В. | 317 | 4 | 5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | ||||
Вихрева М. | 317 | 1 | 5 | н/б | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Гитман И. | 317 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | н/б | |||
Даулбаев Т. | 317 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | н/б | зачет | |||
Журавлёв В. | 317 | 0.5 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||
Иванов О. | 317 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Квасов А. | 317 | 3.5 | 5 | 1.5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Кудрявцев Г. | 317 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | |||
Молчанов Д. | 317 | 4.75 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | зачет | |||
Молчанова Ю. | 317 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
Морозов А. | 317 | 3.5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | |||
Онищенко М. | 317 | 4.5 | 3 | 5 | н/б | н/б | н/б | н/б | 0 | |||||
Оспанов А. | 317 | 1 | 5 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
Панкратов А. | 317 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Полякова Н. | 317 | 4.75 | 5 | 4 | 5 | 1.5 | 2 | 4.8 | 5 | 5 | 4 | |||
Рысьмятова А. | 317 | 2.25 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | |||
Соколова А. | 317 | 2.5 | 5 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
Стёпина А. | 317 | 2.75 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | |||
Тлеубаев А. | 317 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||
Чабаненко В. | 317 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||
Чепарухин С. | 317 | 3.25 | 5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||
Чиркова Н. | 317 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | зачет, +1 | ||
Шаповалов Н. | 317 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | зачет, +1 |