Результаты поиска
Материал из MachineLearning.
По запросу «Vokov/Интервью_для_Новой_газеты_2019-02-25»
Страницы с названием «Vokov/Интервью_для_Новой_газеты_2019-02-25» не существует.
Для получения более подробной информации о поиске на страницах проекта, см. справочный раздел.
Ниже показаны 20 результатов, начиная с № 1.
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Нет совпадений в названиях статей
Совпадения в текстах статей
- Математические методы распознавания образов (конференция) (24 774 байта)
44: * Проф. РАН [[Участник:Vokov|Воронцов Константин Вячес... - Классификация (22 024 байта)
234: * [[:Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] [http://www.ccas.ru/vor... - Компания Forecsys (5050 байт)
33: * [[Участник:Vokov | Воронцов Константин Вяче... - Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Курсы (6059 байт)
3: ...бучения машин]] (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]'')
15: ...кого обучения]] (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]'') - Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Преподаватели (3540 байт)
7: * [[Участник:Vokov|Воронцов Константин Вячес... - Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Студенты (128 765 байт)
45: ...ый руководитель: [[Участник:Vokov|Воронцов К. В.]]
57: ...ый руководитель: [[Участник:Vokov|Воронцов К. В.]]
96: ...й руководитель: [[Участник: Vokov|Воронцов К.В.]]
230: ...ый руководитель: [[Участник:vokov|Воронцов К.В.]]
231: ...ый руководитель: [[Участник:vokov|Воронцов К.В.]] - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Просеминар (7246 байт)
61: | [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]]. Вероятностн...
111: | [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]]. Комбинаторн...
131: | [[Участник:Vokov|К.В. Воронцов]]. Вероятностн... - Интеллектуализация обработки информации (конференция) (27 016 байт)
72: * [[Участник:Vokov|Воронцов Константин Вячес... - Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) (66 715 байт)
36: ...айте мне]]. — ''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 18:24, 19 января 2... - Слабая вероятностная аксиоматика (25 892 байта)
4: ...рта 2008 — '''[[Служебная:EmailUser/Vokov|Написать письмо]]'''.
196: * [[Участник:Vokov|К. В. Воронцов]] — страница ... - Двухфакторная непараметрическая модель (5736 байт)
83: {{Задание|Пасконова Ольга|Vokov|31 декабря 2009}} - Дисперсионный анализ (17 629 байт)
99: {{Задание|Пасконова Ольга|Vokov|31 декабря 2009}} - Кластеризация (14 830 байт)
69: * [[:Участник:Vokov|Воронцов К.В.]] [http://www.ccas.ru/vor... - ChartLib (16 544 байта)
92: * [[Участник:Vokov]] — страница разработчика. - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ) (9664 байта)
41: ... профессор [[РАН]] [[Участник:Vokov|Воронцов Константин Вячес... - Анализ клиентских сред (33 613 байт)
213: * ''[[Участник:Vokov|Воронцов К. В.]]'' Методы кол... - Интеллектуализация обработки информации (конференция)/Вики-ресурс MachineLearning.RU: концепция и перспективы (8113 байт)
9: ''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 13:34, 27 мая 2008 (M...
45: ...к и с минусом! — ''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 13:34, 27 мая 2008 (M... - BibTeX (12 432 байта)
107: ...st</code> — [[Media:Bib-gost-vokov.zip|Bib-gost-vokov.zip]]. - Преподавание машинного обучения (40 318 байт)
43: ...специальности. (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 22:33, 10 июля 2008 ...
49: ....edu/tommi Tommi Jaakkola]. (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 22:33, 10 июля 2008 ...
53: ...оронцов)|COLT]]. — ''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 11:12, 13 июля 2008 ...
93: ... от 3 до 10. (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 22:33, 10 июля 2008 ...
94: ...ичных методов. (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 22:33, 10 июля 2008 ... - Анализ клиентских сред и коллаборативная фильтрация (виртуальный семинар) (9016 байт)
6: ...ущий семинара — [[Участник:Vokov]]
43: Ведущие: [[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]], [[Участник:AIM|...
68: Ведущий: [[Участник:Vokov|К. В. Воронцов]]
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)