Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Расписание
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Сессия (прецеденты)) |
м (→Специализация «Проектирование и организация систем») |
||
(62 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | == '''Предварительное''' Расписание занятий кафедры, | + | == '''Предварительное''' Расписание занятий кафедры, осень 2024== |
=== Специализация «Интеллектуальный анализ данных» === | === Специализация «Интеллектуальный анализ данных» === | ||
- | + | <!-- | |
====Осенний семестр==== | ====Осенний семестр==== | ||
- | * '''4 курс, 7 семестр''' | + | Все обновления на сайте [https://intsystems.github.io/ru/ http://is-mipt.site] |
- | ** 10:30–12:00, Методы глубокого обучения, | + | |
- | ** 12:10–13:40, Методы глубокого обучения, зачет (Кропотов, семинаристы) | + | * занятия проходят дистанционно, начало семестра 7 февраля |
- | ** 14:30–16:00, | + | * '''4 курс, 7 семестр – среда, онлайн [https://m1p.org/go_zoom m1p.org/go_zoom]''' |
- | + | ** 10:30–12:00, Методы глубокого обучения, экзамен–3зе ([[Участник:Kropotov|Кропотов]]) | |
- | ** 16:10–17:40, Математические методы анализа текстов, дифф. | + | ** 12:10–13:40, Методы глубокого обучения, зачет ([[Участник:Kropotov|Кропотов]], семинаристы) |
- | * '''5 курс, 9 семестр''' | + | ** 14:30–16:00, [[Байесовский выбор моделей (теория и практика, А.А. Адуенко, В.В. Стрижов)/Группа 874, осень 2021|Выбор моделей машинного обучения, экзамен–3зе (Адуенко)]] |
- | ** 10:30–12:00, Порождающие модели машинного обучения, | + | ** 16:10–17:40, [[Математические методы анализа текстов (МФТИ) / 2021|Математические методы анализа текстов, дифф. зачет–1зе (Попов, Воронцов)]] |
- | ** 12:10–13:40, Анализ и распознавание изображений, | + | ** 10:30–12:00 (четверг), [[Математические методы прогнозирования (лекции, А.В. Грабовой, В.В. Стрижов)/Осень 2021|Математические методы прогнозирования, зачет–3зе (Грабовой, Стрижов)]] |
- | ** | + | * '''5 курс, 9 семестр – среда, онлайн [https://m1p.org/go_zoom2 m1p.org/go_zoom2]''' |
- | ** | + | ** 10:30–12:00, [https://github.com/r-isachenko/2021-DGM-MIPT-course Порождающие модели машинного обучения, экзамен–3зе (Исаченко)] |
- | * '''6 курс, 11 семестр''' | + | ** 12:10–13:40, [[Обработка и распознавание изображений (курс лекций, Л.М. Местецкий)|Анализ и распознавание изображений, экзамен–3зе (Местецкий)]] |
- | + | ** 16:10–17:40, [[Байесовское мультимоделирование (лекции, О.Ю. Бахтеев, В.В. Стрижов)/Осень 2021|Байесовское мультимоделирование–3зе (Бахтеев, Стрижов)]] | |
- | ** 12:10–13:40, | + | ** 10:30–12:00 (четверг), [[Математические методы прогнозирования (лекции, А.В. Грабовой, В.В. Стрижов)/Осень 2021|Обработка сигналов, экзамен–4зе (Стрижов)]] |
- | ** 14:30–16:00, Тематические моделирование, дифф. зач. (Воронцов) | + | * '''6 курс, 11 семестр – четверг, онлайн [https://m1p.org/go_zoom m1p.org/go_zoom]''' |
- | ** 16:10–17:40, Математические методы анализа текстов (Попов, Воронцов) | + | ** 12:10–13:40, [[Интеллектуальные системы (семинар, А.В. Грабовой, В.В. Стрижов)/Осень 2021|Интеллектуальные системы–3зе (Грабовой, Стрижов)]] |
- | ==== | + | ** 14:30–16:00, [[Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов)|Тематические моделирование, дифф. зач.–2зе (Воронцов)]] |
- | * '''3 курс, 6 семестр''' | + | ** 16:10–17:40, Поиск нейросетевых архитектур–1зе (Потанин) |
+ | ** 16:10–17:40 (среда), [[Математические методы анализа текстов (МФТИ) / 2021|Математические методы анализа текстов (Попов, Воронцов)]] | ||
+ | --> | ||
+ | ====Осенний семестр==== | ||
+ | Все обновления на сайте [https://intsystems.github.io/ru/ http://is-mipt.site] | ||
+ | <!-- | ||
+ | * '''3 курс, 6 семестр – четверг''' | ||
** 10:30–12:00, Моя первая научная статья, дифф. зач. (Стрижов) | ** 10:30–12:00, Моя первая научная статья, дифф. зач. (Стрижов) | ||
- | ** 12:10–13:40, Введение в машинное обучение, дифф. зач. (Воронцов) | + | ** 12:10–13:40, Введение в машинное обучение, дифф. зач. (Грабовой, Воронцов) |
** 14:30–16:00, Практикум по программированию на языке Питон, зачет (Апишев) | ** 14:30–16:00, Практикум по программированию на языке Питон, зачет (Апишев) | ||
** 16:10–17:40, Научный семинар по специальности, дифф. зач. (Стрижов, руководители НИР) | ** 16:10–17:40, Научный семинар по специальности, дифф. зач. (Стрижов, руководители НИР) | ||
- | * '''4 курс, 8 семестр''' | + | ** 16:10–17:40 (четверг), Создание интеллектуальных систем (Грабовой А.В.) |
- | ** 10:30–12:00, | + | * '''4 курс, 8 семестр – среда''' |
+ | ** 10:30–12:00, Математические методы прогнозирования, экзамен (Стрижов) | ||
** 12:10–13:40, Анализ и распознавание изображений, дифф. зач. (Местецкий) | ** 12:10–13:40, Анализ и распознавание изображений, дифф. зач. (Местецкий) | ||
** 14:30–16:00, Выбор моделей машинного обучения, экзамен (Адуенко) | ** 14:30–16:00, Выбор моделей машинного обучения, экзамен (Адуенко) | ||
** 16:10–17:40, Фундаментальные теоремы машинного обучения (Стрижов) | ** 16:10–17:40, Фундаментальные теоремы машинного обучения (Стрижов) | ||
** 16:10–17:40, Анализ сетей и текстов, дифф. зач. (Майсурадзе) | ** 16:10–17:40, Анализ сетей и текстов, дифф. зач. (Майсурадзе) | ||
- | * '''5 курс, 10 семестр''' | + | * '''5 курс, 10 семестр – среда''' |
- | ** 10:30–12:00, | + | ** 10:30–12:00, Обработка сигналов, экзамен (Стрижов) |
** 12:10–13:40, Биоинформатика, экзамен (Торшин) | ** 12:10–13:40, Биоинформатика, экзамен (Торшин) | ||
- | ** 14:30–16:00, | + | ** 14:30–16:00, Байесовское мультимоделирование (Бахтеев, Стрижов) |
- | ** 16:10–17:40, | + | ** 16:10–17:40, Порождающие модели машинного обучения, экзамен (Исаченко Р.В.) |
- | ==== | + | ** 17:50–19:20, Программная инженерия, дифф. зач. (Хританков) |
- | * [https:// | + | --> |
- | * [https:// | + | |
+ | === Специализация «Проектирование и организация систем» === | ||
+ | * занятия проходят в очном и online режимах | ||
+ | |||
+ | ====Осенний семестр==== | ||
+ | Начало занятий '''10 сентября''', ул. Вавилова, дом 42 | ||
+ | |||
+ | *'''4 курс, 7 семестр - вторник''', очно/online [http://bit.ly/PIOS-Meeting bit.ly/PIOS-Meeting] | ||
+ | ** 11:00-12:35, ауд.355, [[Обработка изображений в системах искусственного интеллекта (курс лекций, И.А.Матвеев)|Обработка изображений в системах ИИ]], дифф. зач. ([[Участник:Algneushev|Гнеушев A.H.]]) | ||
+ | ** 12:50-14:25, ауд.355, [[Технологии организации данных (курс лекций, С.К.Дулин)|Технологии организации данных]], дифф. зач. ([http://www.ras.ru/win/DB/show_per.asp?P=.id-3960.ln-ru Дулин С.К.]) | ||
+ | ** 15:00-16:35, ауд.355, [[Системы и средства представления знаний (курс лекций, В.Ф.Хорошевский)|Системы и средства представления знаний]], дифф. зач. ([http://www.mathnet.ru/rus/person134213 Аверкин А.Н.]) | ||
+ | ** 16:50-17:35, ауд.355, [[Научный семинар по специальности (практика, А.И.Эрлих)|Научный семинар по специальности ПиОС]], зачет ([[Участник:IvanMatveev|Матвеев И.А.]]) | ||
+ | |||
+ | *'''5 курс, 9 семестр - вторник''' | ||
+ | ** 11:00-12:35, ауд.370, [[Технология активных баз знаний (курс лекций, С.К.Дулин)|Технология активных баз знаний]], дифф. зач. ([http://www.ras.ru/win/DB/show_per.asp?P=.id-3960.ln-ru Дулин С.К.]) | ||
+ | ** 12:50-14:25, ауд.370, [[Математические модели и методы принятия решений (курс лекций, Е.З.Мохонько)|Математические модели и методы принятия решений]], дифф. зач.([https://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=137220 Виноградов Д.В.]) | ||
+ | ** 15:00-16:35, ауд.370, [[Математические модели и методы управления сложных систем (курс лекций, В.И.Цурков)|Математические модели и методы управления]], дифф. зач. ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Цурков,_Владимир_Иванович Цурков В.И.]) | ||
+ | ** 16:50-17:35, ауд.355, [[Научный семинар по специальности (практика, А.И.Эрлих)|Научный семинар по специальности ПиОС]], зачет ([[Участник:IvanMatveev|Матвеев И.А.]]) | ||
+ | ** 17:50-19:25, ауд.355, [[Декомпозиция в оптимизации систем (курс лекций, В.И.Цурков)|Декомпозиция в оптимизации систем]], дифф. зач. ([https://www.researchgate.net/scientific-contributions/E-K-Egorova-2173962595 Егорова Е.К.]) | ||
+ | |||
+ | *'''6 курс, 11 семестр - четверг''' | ||
+ | ** 11:00-12:35, ауд.370, [[Технология активных баз знаний (курс лекций, С.К.Дулин)|Технология активных баз знаний]], дифф. зач. ([http://www.ras.ru/win/DB/show_per.asp?P=.id-3960.ln-ru Дулин С.К.]) | ||
+ | ** 12:50-14:25, ауд.370, [[Математические модели и методы принятия решений (курс лекций, Е.З.Мохонько)|Математические модели и методы принятия решений]], дифф. зач.([https://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=137220 Виноградов Д.В.]) | ||
+ | ** 15:00-16:35, ауд.370, [[Математические модели и методы управления сложных систем (курс лекций, В.И.Цурков)|Математические модели и методы управления]], дифф. зач. ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Цурков,_Владимир_Иванович Цурков В.И.]) | ||
+ | ** 16:50-18:25, ауд.370, [[Декомпозиция в оптимизации систем (курс лекций, В.И.Цурков)|Декомпозиция в оптимизации систем]], дифф. зач. ([https://www.researchgate.net/scientific-contributions/E-K-Egorova-2173962595 Егорова Е.К.]) | ||
+ | <!-- | ||
+ | ====Весенний семестр==== | ||
+ | по вторникам для 4 и 5 курса, по четвергам для 3 курса, в ауд. 355 и 370, ул. Вавилова, дом 42. | ||
+ | * '''3 курс, 6 семестр - четверг''' | ||
+ | ** 11:00-12:40, ауд.355, [[Основы искусственного интеллекта и систем, основанных на знаниях (курс лекций, В.Ф.Хорошевский)|Основы искусственного интеллекта и систем ИИ]], дифф. зач. (А.Н. Аверкин) | ||
+ | ** 13:20-15:50, ауд.355, [[Модели и методы искусственного интеллекта (курс лекций, И.А.Матвеев)|Модели и методы искусственного интеллекта]], дифф. зач. (И.А. Матвеев) | ||
+ | * '''4 курс, 8 семестр - вторник, онлайн [http://bit.ly/PIOS-Meeting bit.ly/PIOS-Meeting]''' | ||
+ | ** 11:00-12:30, ауд.355, [[Технологии организации данных (курс лекций, С.К.Дулин)|Технологии организации данных]], экзамен (С.К. Дулин) | ||
+ | ** 13:00-14:40, ауд.355, [[Обработка изображений в системах искусственного интеллекта (курс лекций, И.А.Матвеев)|Обработка изображений в системах ИИ]], дифф. зач. (А.Н. Гнеушев) | ||
+ | ** 15:00-16:00, ауд.355, Научный семинар по специальности, зачет (И.А. Матвеев) | ||
+ | * '''5 курс, 10 семестр - вторник''' | ||
+ | ** 11:00-12:30, ауд.370, [[Математические модели и методы управления сложных систем (курс лекций, В.И.Цурков)|Математические модели и методы управления]], экзамен (В.И. Цурков) | ||
+ | ** 13:00-14:40, ауд.370, [[Технология активных баз знаний (курс лекций, С.К.Дулин)|Технология активных баз знаний]], дифф. зач. (С.К. Дулин) | ||
+ | ** 14:50-16:10, ауд.370, [[Декомпозиция в оптимизации систем (курс лекций, В.И.Цурков)|Декомпозиция в оптимизации систем]], дифф. зач.(В.И. Цурков) | ||
+ | ** 16:20-17:30, ауд.370, [[Математические модели и методы принятия решений (курс лекций, Е.З.Мохонько)|Математические модели и методы принятия решений]], дифф. зач. (Е.З. Мохонько) | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ==== Общее расписание МФТИ ==== | ||
+ | * [https://mipt.ru/about/departments/uchebniy/schedule/study/ График учебного процесса] | ||
+ | * [https://mipt.ru/about/departments/uchebniy/schedule/study/ Расписание праздников] | ||
* [https://mipt.ru/upload/medialibrary/0ff/grafik-uchebnykh-zanyatiy.pdf Начало пар в МФТИ] | * [https://mipt.ru/upload/medialibrary/0ff/grafik-uchebnykh-zanyatiy.pdf Начало пар в МФТИ] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | <!-- | ||
+ | ====Сессия ==== | ||
+ | * 15-21 декабря зачетная неделя 4–6 | ||
+ | * 15 декабря в 18:00 отчет по НИР 4–6 | ||
+ | * 12 января, среда: гос 6 | ||
+ | * 18 апреля 17:00 слушаем второй курс | ||
+ | * 28 апреля, среда 17:00 слушаем дипломные работы 4 и 6 | ||
+ | * 17-23 мая зачетная неделя 3–6 | ||
+ | * май-июль – прием в '''магистратуру по запросу''' от поступающих | ||
+ | * 18 мая, среда 18:00: НИР и практика 3–6, аспиранты | ||
+ | * 1 июня, среда 15:00: предзащита 6 | ||
+ | * 8 июня, среда 15:00: предзащита 4 | ||
+ | * 15 июня, среда 15:00: защита 6 | ||
+ | * 22 июня, среда 15:00: защита 4 | ||
+ | --> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<!--- | <!--- | ||
Строка 100: | Строка 154: | ||
==== Специализация «Интеллектуальный анализ данных» ==== | ==== Специализация «Интеллектуальный анализ данных» ==== | ||
---> | ---> | ||
- | <!--* 13 января, среда: гос 6 | + | <!-- * 13 января, среда: гос 6 |
* 19 апреля 17:00 слушаем второй курс | * 19 апреля 17:00 слушаем второй курс | ||
* 28 апреля, среда 17:00 слушаем дипломные работы 4 и 6 | * 28 апреля, среда 17:00 слушаем дипломные работы 4 и 6 | ||
Строка 107: | Строка 161: | ||
* 9 июня, среда 15:00: предзащита 4 | * 9 июня, среда 15:00: предзащита 4 | ||
* 16 июня, среда 15:00: защита 6 | * 16 июня, среда 15:00: защита 6 | ||
- | * 23 июня, среда 15:00: защита 4 | + | * 23 июня, среда 15:00: защита 4--> |
<noinclude> | <noinclude> | ||
+ | <!-- | ||
== Расписание занятий кафедры, осень 2020 == | == Расписание занятий кафедры, осень 2020 == | ||
==== Специализация «Интеллектуальный анализ данных» ==== | ==== Специализация «Интеллектуальный анализ данных» ==== | ||
занятия проходят дистанционно по средам | занятия проходят дистанционно по средам | ||
* '''4 курс, 7 семестр''' | * '''4 курс, 7 семестр''' | ||
- | ** 10:30-12:00, дист, Методы глубокого обучения, экзамен (Кропотов) | + | ** 10:30-12:00, дист, Методы глубокого обучения, экзамен ([[Участник:Kropotov|Кропотов]]) |
- | ** 12:10-13:40, дист, Методы глубокого обучения, зачет (Кропотов, семинаристы) | + | ** 12:10-13:40, дист, Методы глубокого обучения, зачет ([[Участник:Kropotov|Кропотов]], семинаристы) |
** 14:30-16:00, дист, [[Выбор моделей в машинном обучении (теория и практика, А.А. Адуенко, В.В. Стрижов)/Группа 674, осень 2019|Математические основы машинного обучения]], зачет (Адуенко, Стрижов) [1 ноя +1 час зим. вр.] | ** 14:30-16:00, дист, [[Выбор моделей в машинном обучении (теория и практика, А.А. Адуенко, В.В. Стрижов)/Группа 674, осень 2019|Математические основы машинного обучения]], зачет (Адуенко, Стрижов) [1 ноя +1 час зим. вр.] | ||
** 16:10-17:40, дист, [[Математические методы анализа текстов (курс лекций) / осень 2019|Математические методы анализа текстов]], зачет (Воронцов) | ** 16:10-17:40, дист, [[Математические методы анализа текстов (курс лекций) / осень 2019|Математические методы анализа текстов]], зачет (Воронцов) | ||
Строка 148: | Строка 203: | ||
* [https://mipt.ru/upload/medialibrary/0ff/grafik-uchebnykh-zanyatiy.pdf Начало пар в МФТИ] | * [https://mipt.ru/upload/medialibrary/0ff/grafik-uchebnykh-zanyatiy.pdf Начало пар в МФТИ] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
+ | --> | ||
<!-- | <!-- | ||
== '''Предварительное''' Расписание занятий кафедры, весна 2020== | == '''Предварительное''' Расписание занятий кафедры, весна 2020== | ||
Строка 196: | Строка 252: | ||
занятия проходят по средам, ул. Вавилова 42 | занятия проходят по средам, ул. Вавилова 42 | ||
* '''4 курс, 7 семестр''' | * '''4 курс, 7 семестр''' | ||
- | ** 10:30-12:00, 355, Методы глубокого обучения, экзамен (Кропотов) | + | ** 10:30-12:00, 355, Методы глубокого обучения, экзамен ([[Участник:Kropotov|Кропотов]]) |
- | ** 12:10-13:40, 355, Методы глубокого обучения, зачет (Кропотов, семинаристы) | + | ** 12:10-13:40, 355, Методы глубокого обучения, зачет (Участник:Kropotov|Кропотов]], семинаристы) |
** 14:30-16:00, 355, [[Выбор моделей в машинном обучении (теория и практика, А.А. Адуенко, В.В. Стрижов)/Группа 674, осень 2019|Математические методы прогнозирования]], экзамен (Адуенко, Стрижов) [3 ноя +1 час] | ** 14:30-16:00, 355, [[Выбор моделей в машинном обучении (теория и практика, А.А. Адуенко, В.В. Стрижов)/Группа 674, осень 2019|Математические методы прогнозирования]], экзамен (Адуенко, Стрижов) [3 ноя +1 час] | ||
** 16:10-17:40, 355, [[Математические методы анализа текстов (курс лекций) / осень 2019|Математические методы анализа текстов]], дифф. зачет (Воронцов) | ** 16:10-17:40, 355, [[Математические методы анализа текстов (курс лекций) / осень 2019|Математические методы анализа текстов]], дифф. зачет (Воронцов) |
Текущая версия
|
|
| Тел. +7(499)135-41-63 Написать письмо К.В. Воронцову Контакты |
Предварительное Расписание занятий кафедры, осень 2024
Специализация «Интеллектуальный анализ данных»
Осенний семестр
Все обновления на сайте http://is-mipt.site
Специализация «Проектирование и организация систем»
- занятия проходят в очном и online режимах
Осенний семестр
Начало занятий 10 сентября, ул. Вавилова, дом 42
- 4 курс, 7 семестр - вторник, очно/online bit.ly/PIOS-Meeting
- 11:00-12:35, ауд.355, Обработка изображений в системах ИИ, дифф. зач. (Гнеушев A.H.)
- 12:50-14:25, ауд.355, Технологии организации данных, дифф. зач. (Дулин С.К.)
- 15:00-16:35, ауд.355, Системы и средства представления знаний, дифф. зач. (Аверкин А.Н.)
- 16:50-17:35, ауд.355, Научный семинар по специальности ПиОС, зачет (Матвеев И.А.)
- 5 курс, 9 семестр - вторник
- 11:00-12:35, ауд.370, Технология активных баз знаний, дифф. зач. (Дулин С.К.)
- 12:50-14:25, ауд.370, Математические модели и методы принятия решений, дифф. зач.(Виноградов Д.В.)
- 15:00-16:35, ауд.370, Математические модели и методы управления, дифф. зач. (Цурков В.И.)
- 16:50-17:35, ауд.355, Научный семинар по специальности ПиОС, зачет (Матвеев И.А.)
- 17:50-19:25, ауд.355, Декомпозиция в оптимизации систем, дифф. зач. (Егорова Е.К.)
- 6 курс, 11 семестр - четверг
- 11:00-12:35, ауд.370, Технология активных баз знаний, дифф. зач. (Дулин С.К.)
- 12:50-14:25, ауд.370, Математические модели и методы принятия решений, дифф. зач.(Виноградов Д.В.)
- 15:00-16:35, ауд.370, Математические модели и методы управления, дифф. зач. (Цурков В.И.)
- 16:50-18:25, ауд.370, Декомпозиция в оптимизации систем, дифф. зач. (Егорова Е.К.)