Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
Строка 20: | Строка 20: | ||
|style="text-align:left;" | [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Расписание|'''Расписание''']] | |style="text-align:left;" | [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Расписание|'''Расписание''']] | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:left;" | [[ | + | |style="text-align:left;" | [[JMLDA|'''Журнал''']] |
|} | |} | ||
| | | | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|style="text-align:left;" | [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Диссертации|'''Диссертации''']] | |style="text-align:left;" | [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Диссертации|'''Диссертации''']] | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:left;" | [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/ | + | |style="text-align:left;" | [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Объявления|'''Новости''']] |
|} | |} | ||
|style="border-left:1px #aaa solid"| | |style="border-left:1px #aaa solid"| | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
}} | }} | ||
{{Плашка | Заголовок = Курсы | Содержание= | {{Плашка | Заголовок = Курсы | Содержание= | ||
- | {{Учебные курсы кафедры Интеллектуальные системы МФТИ | + | {{Учебные курсы кафедры Интеллектуальные системы МФТИ}} |
+ | |||
}} | }} | ||
{{Плашка | Заголовок = Материалы | Содержание= | {{Плашка | Заголовок = Материалы | Содержание= | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
{{Плашка | Заголовок = Новости | Содержание= | {{Плашка | Заголовок = Новости | Содержание= | ||
{{Объявления Кафедры Интеллектуальные системы МФТИ }} | {{Объявления Кафедры Интеллектуальные системы МФТИ }} | ||
+ | '''[[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Объявления|Архив объявлений]]''' | ||
}} | }} | ||
{{Плашка | Заголовок = Расписание | Содержание= | {{Плашка | Заголовок = Расписание | Содержание= | ||
- | + | '''3-й курс, группа 974, четверг''' | |
+ | * 10:00—11:30, Теория обучения машин, Воронцов К.В., 113 (д.40) | ||
+ | * 11:40—13:10, Автоматизация научных исследований, Стрижов В.В., 113 (д.40) | ||
+ | * 13:40—15:55, Модели и методы искусственного интеллекта, Матвеев И.А. ,113 (д.40) | ||
+ | * 16:00—18:15, Основы искусственного интеллекта, Хорошевский В.Ф., 113 или 104 (д.40) | ||
+ | * 8:20—19:50, Научный семинар, 113 (д.40) | ||
+ | '''4-й курс, группа 874, среда''' | ||
+ | * 10:30—13:40 (1/2), Обработка изображений, Местецкий Л.М., 355 (д.42) | ||
+ | * 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ, Сметанин Ю.Г., 355 (д.42) | ||
+ | * 16:00—17:30, Математические методы прогнозирования, Стрижов В.В., 355 (д.42) | ||
+ | '''5-й курс, группа 774, среда''' | ||
+ | * 10:30—12:00, Теория статистического обучения, Воронцов К.В., 355 или 370 (д.42) | ||
+ | * 12:10—13:40, Обработка сигналов и многомерных массивов данных, Моттль В.В., 355 или 370 (д.42) | ||
+ | * 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ, Сметанин Ю.Г., 355 (д.42) | ||
+ | '''[[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Расписание|Подробнее]]''' | ||
}} | }} | ||
{{Плашка | Заголовок = Преподаватели | Содержание= | {{Плашка | Заголовок = Преподаватели | Содержание= | ||
{{Объявления Кафедры Интеллектуальные системы МФТИ | Новости = 1}} | {{Объявления Кафедры Интеллектуальные системы МФТИ | Новости = 1}} | ||
}} | }} | ||
- | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Дополнительно == | ||
+ | * [http://www.ccas.ru/frc/departmipt.html Кафедра «Интеллектуальные системы» ФУПМ МФТИ] - страница на [http://www.ccas.ru/ сайте ВЦ РАН] | ||
+ | * [http://fupm.fizteh.ru/basechairs/ccasfrc.html Кафедра «Интеллектуальные системы» (ВЦ РАН)] - страница на портале Физтех.ru | ||
Версия 13:05, 6 февраля 2012
|
|
| Контакты |
Дополнительно
- Кафедра «Интеллектуальные системы» ФУПМ МФТИ - страница на сайте ВЦ РАН
- Кафедра «Интеллектуальные системы» (ВЦ РАН) - страница на портале Физтех.ru
Статья в настоящий момент дорабатывается. Strijov 22:34, 5 февраля 2012 (MSK) |