Список файлов

Материал из MachineLearning.

Перейти к: навигация, поиск
Показать элементов на странице
 

убывДата Имя файла Участник Размер Описание
11:44, 27 ноября 2019 PravdivetsMMPR201927.pdf (файл) Andriygav 278 КБ  
11:43, 27 ноября 2019 LemtushnikovaMMPR201927.pdf (файл) Andriygav 1,44 МБ  
11:43, 27 ноября 2019 KashirinaMMPR201927.pdf (файл) Andriygav 1,79 МБ  
11:43, 27 ноября 2019 LukyanenkoMMPR201927.pdf (файл) Andriygav 651 КБ  
11:42, 27 ноября 2019 GermanchukMMPR201927.pdf (файл) Andriygav 3,28 МБ  
11:34, 27 ноября 2019 GornovMMPR201926.pdf (файл) Andriygav 8,66 МБ  
11:33, 27 ноября 2019 StrijovMMPR201926.pdf (файл) Andriygav 14,9 МБ  
11:33, 27 ноября 2019 KhachayMMPR201926.pdf (файл) Andriygav 1,73 МБ  
11:33, 27 ноября 2019 MestetskiMMPR201926.pdf (файл) Andriygav 3,37 МБ  
11:32, 27 ноября 2019 VizilterMMPR201926.pdf (файл) Andriygav 9,14 МБ  
11:27, 27 ноября 2019 VorontsovMMPR201926.pdf (файл) Andriygav 3,73 МБ  
11:26, 27 ноября 2019 AvetisyanMMPR201926.pdf (файл) Andriygav 1,56 МБ  
10:45, 27 ноября 2019 RudakovMMPR201926.pdf (файл) Andriygav 2,67 МБ  
07:01, 27 ноября 2019 Lemtushikova2019MMPR_.pdf (файл) Andriygav 1,44 МБ  
12:14, 26 ноября 2019 Voron19mmpr.pdf (файл) Vokov 3,73 МБ (26 ноября 2019. Задачи и методы автоматического анализа текстов в разведочном информационном поиске. Математические методы распознавания об)
19:35, 24 ноября 2019 Kashirina.pdf (файл) Yury Chekhovich 1,79 МБ  
13:48, 23 ноября 2019 Mmta19tm.pdf (файл) Vokov 3,1 МБ (Тематическое моделирование. Математические методы анализа текстов (курс лекций) / осень 2019)
14:46, 21 ноября 2019 Strijov2019Control.pdf (файл) Strijov 455 КБ  
06:30, 20 ноября 2019 Aduenko2019HMC.pdf (файл) Aduenko 260 КБ  
04:04, 18 ноября 2019 Bayes_game_2019.pdf (файл) Aduenko 47 КБ  
15:22, 15 ноября 2019 Ivanychev2018Slides_cut.pdf (файл) Strijov 4,95 МБ  
14:01, 15 ноября 2019 Katrutsa2016MSPresentation_cut.pdf (файл) Strijov 1,47 МБ  
14:01, 15 ноября 2019 Katrutsa2016BSPresentation_cut.pdf (файл) Strijov 1,58 МБ  
11:39, 13 ноября 2019 Aduenko2019MCMC.pdf (файл) Aduenko 268 КБ  
00:14, 11 ноября 2019 Bayes_theory_4_2019.pdf (файл) Aduenko 55 КБ  
23:54, 10 ноября 2019 Bayes_applied_2_2019.pdf (файл) Aduenko 59 КБ  
11:23, 8 ноября 2019 Strijov2019ECoGaccel.pdf (файл) Strijov 4,9 МБ  
06:19, 6 ноября 2019 Isachenko2019DeepGenerativeModels7.pdf (файл) Isachenkoroma 10,87 МБ  
03:11, 6 ноября 2019 Aduenko2019AdequateMultimodels.pdf (файл) Aduenko 481 КБ  
21:11, 4 ноября 2019 AA3-test-problems.pdf (файл) Kropotov 114 КБ  
10:43, 4 ноября 2019 Isachenko2019DeepGenerativeModels6.pdf (файл) Isachenkoroma 11,51 МБ  
15:04, 1 ноября 2019 Usmanova2018PresentationCut.pdf (файл) Strijov 1,24 МБ  
15:03, 1 ноября 2019 Stenina2015PresentationCut.pdf (файл) Strijov 1,8 МБ  
15:03, 1 ноября 2019 Uvarov2018PresentationCut.pdf (файл) Strijov 915 КБ  
15:03, 1 ноября 2019 Strijov2019TimeSeries2.pdf (файл) Strijov 434 КБ  
15:02, 1 ноября 2019 Strijov2019TimeSeries.pdf (файл) Strijov 2,19 МБ  
11:32, 30 октября 2019 Aduenko2019GP.pdf (файл) Aduenko 221 КБ  
16:29, 29 октября 2019 2._DL_tasks.pdf (файл) Sergey Ivanov 5,31 МБ  
20:12, 28 октября 2019 Transformer.pdf (файл) Sergey Ivanov 4,58 МБ  
20:04, 27 октября 2019 Bayes_theory_3_2019.pdf (файл) Aduenko 71 КБ  
14:42, 25 октября 2019 Strijov2019Symbolic_Short.pdf (файл) Strijov 3,7 МБ  
14:39, 25 октября 2019 Strijov2019Option.pdf (файл) Strijov 1,45 МБ  
14:33, 25 октября 2019 Strijov2019Options.pdf (файл) Strijov 1,31 МБ  
11:14, 25 октября 2019 Varfolomeeva2015MsPresentation.pdf (файл) Strijov 469 КБ  
11:14, 25 октября 2019 Varfolomeeva2015MsThesis.pdf (файл) Strijov 585 КБ  
22:15, 23 октября 2019 Voron-2019-10-24-human-machine.pdf (файл) Vokov 2,02 МБ (24 октября 2019. «Человек и Машина» — конференция о том, как люди учат машины разговаривать и понимать смыслы. Мастерская знаний: машина, котор)
11:19, 23 октября 2019 Aduenko2019VariationalEM2.pdf (файл) Aduenko 1,29 МБ  
01:05, 23 октября 2019 Voron-2019-10-23-mipt-norment.pdf (файл) Vokov 2,1 МБ (21 октября 2019. NORMENT (Norwegian Centre for Mental Disorders Research) seminar in MIPT, Moscow. Applications of topic modeling and non-negative matrix factorization )
00:16, 23 октября 2019 VorontsovFace.jpg (файл) Vokov 95 КБ (фотосессия лабы, 21 марта 2019)
23:53, 22 октября 2019 Voron-2019-10-23-raif.pdf (файл) Vokov 1,84 МБ (23 октября 2019. Форум Инновационного развития, Сколково. RAIF 2019, секция Natural Language Processing и осознанный диалог: распознать, понять, ответить. Масте)

Первая страница
Первая страница
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Следующая страница
Последняя страница
Последняя страница
Личные инструменты